Championnat de France des Clubs
2018-2019

Division Régionale 1 Franche-Comté Dame


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Réglement


Composition de la poule

ATSCAB Besançon Gerdy
ATSCAB Besançon Dufay
Les Boosters Lons le Saunier
Les Bucherons La Chaumusse
BC La Chaumusse
ASPSA Vesoul

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ATSCAB Besançon Gerdy 25 5 5 0 0 25 0 0 2362 157,47 150,93 6,53
2 ATSCAB Besançon Dufay 21 5 4 0 1 21 0 0 2230 148,67 147,40 1,27
3 Les Boosters Lons le Saunier 17 5 3 0 2 17 0 0 2234 148,93 145,60 3,33
4 Les Bucherons La Chaumusse 13 5 2 0 3 13 0 0 2333 155,53 152,00 3,53
5 BC La Chaumusse 10 5 1 0 4 9 0 1 2143 142,87 152,07 -9,20
6 ASPSA Vesoul 8 5 0 0 5 5 0 3 2181 145,40 150,87 -5,47
Totaux 149,81 149,81 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
GRILLET Maryse Les Bucherons La Chaumusse 167 161 148 192 169 837 5 167,40
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon Dufay 170 163 174 136 156 799 5 159,80
MOREL Christine ATSCAB Besançon Gerdy 172 145 136 160 179 792 5 158,40
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 149 175 147 150 166 787 5 157,40
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 161 140 127 178 160 766 5 153,20
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 154 146 175 156 121 752 5 150,40
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 144 171 146 146 137 744 5 148,80
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 137 156 115 133 197 738 5 147,60
CURTY Léa ATSCAB Besançon Dufay 168 123 120 190 136 737 5 147,40
DUBOZ Stéphanie Les Bucherons La Chaumusse 170 150 135 113 162 730 5 146,00
HENRY Christine ASPSA Vesoul 146 139 124 159 140 708 5 141,60
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon Dufay 114 150 139 124 167 694 5 138,80
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 150 141 151 145 106 693 5 138,60
LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 131 112 155 136 152 686 5 137,20
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse - 139 160 180 181 660 4 165,00
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon Gerdy 161 - 169 166 145 641 4 160,25
GERDY Catherine ATSCAB Besançon Gerdy - 149 - 140 192 481 3 160,33
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon Gerdy 156 138 154 - - 448 3 149,33
CERF Annie BC La Chaumusse 145 139 - 134 - 418 3 139,33
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 118 - 143 - 111 372 3 124,00
Totaux 150,72 146,50 145,44 152,11 154,28 13483 90 149,81

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
GRILLET Maryse Les Bucherons La Chaumusse 167 161 148 192 169 837 5 167,40
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse - 139 160 180 181 660 4 165,00
GERDY Catherine ATSCAB Besançon Gerdy - 149 - 140 192 481 3 160,33
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon Gerdy 161 - 169 166 145 641 4 160,25
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon Dufay 170 163 174 136 156 799 5 159,80
MOREL Christine ATSCAB Besançon Gerdy 172 145 136 160 179 792 5 158,40
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 149 175 147 150 166 787 5 157,40
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 161 140 127 178 160 766 5 153,20
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 154 146 175 156 121 752 5 150,40
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon Gerdy 156 138 154 - - 448 3 149,33
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 144 171 146 146 137 744 5 148,80
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 137 156 115 133 197 738 5 147,60
CURTY Léa ATSCAB Besançon Dufay 168 123 120 190 136 737 5 147,40
DUBOZ Stéphanie Les Bucherons La Chaumusse 170 150 135 113 162 730 5 146,00
HENRY Christine ASPSA Vesoul 146 139 124 159 140 708 5 141,60
CERF Annie BC La Chaumusse 145 139 - 134 - 418 3 139,33
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon Dufay 114 150 139 124 167 694 5 138,80
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 150 141 151 145 106 693 5 138,60
LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 131 112 155 136 152 686 5 137,20
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 118 - 143 - 111 372 3 124,00
Totaux 150,72 146,50 145,44 152,11 154,28 13483 90 149,81

2ème Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ATSCAB Besançon Gerdy 40 10 7 0 3 38 1 1 4640 154,67 150,33 4,33
2 Les Bucherons La Chaumusse 34 10 6 0 4 34 0 0 4622 154,07 146,93 7,13
3 Les Boosters Lons le Saunier 30 10 5 0 5 30 0 0 4470 149,00 148,40 0,60
4 ASPSA Vesoul 29 10 4 0 6 26 0 3 4427 147,57 149,37 -1,80
5 BC La Chaumusse 27 10 4 0 6 26 0 1 4400 146,67 150,27 -3,60
6 ATSCAB Besançon Dufay 26 10 4 0 6 26 0 0 4390 146,33 153,00 -6,67
Totaux 149,72 149,72 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 164 173 199 179 158 873 5 174,60
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 175 172 158 171 158 834 5 166,80
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 175 148 187 139 171 820 5 164,00
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 158 126 159 186 181 810 5 162,00
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 171 179 127 169 150 796 5 159,20
DUBOZ Stéphanie Les Bucherons La Chaumusse 123 145 152 203 168 791 5 158,20
HENRY Christine ASPSA Vesoul 154 135 145 125 175 734 5 146,80
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon Gerdy 209 154 - 174 184 721 4 180,25
GLAUSER Agostinha Les Bucherons La Chaumusse 151 140 134 125 152 702 5 140,40
LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 143 131 118 184 116 692 5 138,40
ZOBENBULLER Evelyne ATSCAB Besançon Dufay 138 164 144 - 202 648 4 162,00
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 119 115 132 112 135 613 5 122,60
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon Gerdy 157 157 165 - 131 610 4 152,50
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon Dufay - 127 150 167 127 571 4 142,75
MOREL Christine ATSCAB Besançon Gerdy 153 - 158 134 125 570 4 142,50
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 137 167 126 126 - 556 4 139,00
CURTY Léa ATSCAB Besançon Dufay 116 151 - 145 102 514 4 128,50
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier - 131 136 - 181 448 3 149,33
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon Dufay 159 - 136 132 - 427 3 142,33
GERDY Catherine ATSCAB Besançon Gerdy - 126 136 115 - 377 3 125,67
CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 110 - - 127 122 359 3 119,67
Totaux 150,67 146,72 147,89 150,72 152,11 13466 90 149,62

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon Gerdy 209 154 - 174 184 721 4 180,25
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 164 173 199 179 158 873 5 174,60
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 175 172 158 171 158 834 5 166,80
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 175 148 187 139 171 820 5 164,00
ZOBENBULLER Evelyne ATSCAB Besançon Dufay 138 164 144 - 202 648 4 162,00
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 158 126 159 186 181 810 5 162,00
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 171 179 127 169 150 796 5 159,20
DUBOZ Stéphanie Les Bucherons La Chaumusse 123 145 152 203 168 791 5 158,20
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon Gerdy 157 157 165 - 131 610 4 152,50
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier - 131 136 - 181 448 3 149,33
HENRY Christine ASPSA Vesoul 154 135 145 125 175 734 5 146,80
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon Dufay - 127 150 167 127 571 4 142,75
MOREL Christine ATSCAB Besançon Gerdy 153 - 158 134 125 570 4 142,50
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon Dufay 159 - 136 132 - 427 3 142,33
GLAUSER Agostinha Les Bucherons La Chaumusse 151 140 134 125 152 702 5 140,40
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 137 167 126 126 - 556 4 139,00
LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 143 131 118 184 116 692 5 138,40
CURTY Léa ATSCAB Besançon Dufay 116 151 - 145 102 514 4 128,50
GERDY Catherine ATSCAB Besançon Gerdy - 126 136 115 - 377 3 125,67
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 119 115 132 112 135 613 5 122,60
CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 110 - - 127 122 359 3 119,67
Totaux 150,67 146,72 147,89 150,72 152,11 13466 90 149,62

3ème Journée

Classement final (montée en vert clair, descente en rose clair)

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ATSCAB Besançon Gerdy 58 15 10 0 5 55 2 1 6847 152,16 147,73 4,42
2 Les Boosters Lons le Saunier 52 15 9 0 6 51 1 0 6835 151,89 145,91 5,98
3 Les Bucherons La Chaumusse 48 15 8 0 7 47 0 1 6794 150,98 145,76 5,22
4 ASPSA Vesoul 42 15 6 0 9 39 0 3 6466 143,69 149,16 -5,47
5 ATSCAB Besançon Dufay 40 - 11 - 1303 15 6 0 9 39 1 0 6459 143,53 150,09 -6,56
6 BC La Chaumusse 40 - 7 - 1285 15 6 0 9 39 0 1 6513 144,73 148,33 -3,60
Totaux 147,83 147,83 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 188 191 202 141 135 857 5 171,40
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 164 143 168 145 160 780 5 156,00
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 146 173 125 159 166 769 5 153,80
GLAUSER Agostinha Les Bucherons La Chaumusse 131 168 177 146 136 758 5 151,60
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon Dufay 193 155 137 124 145 754 5 150,80
DUBOZ Stéphanie Les Bucherons La Chaumusse 141 150 153 138 166 748 5 149,60
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 128 145 121 191 154 739 5 147,80
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 179 138 161 136 121 735 5 147,00
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon Dufay 165 143 119 145 130 702 5 140,40
LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 120 118 164 106 137 645 5 129,00
HENRY Christine ASPSA Vesoul 117 173 95 114 115 614 5 122,80
GENDRON Odile ATSCAB Besançon Dufay 121 107 141 96 148 613 5 122,60
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon Gerdy 121 141 - 176 169 607 4 151,75
GERDY Catherine ATSCAB Besançon Gerdy 149 120 166 - 170 605 4 151,25
MOREL Christine ATSCAB Besançon Gerdy - 144 147 171 142 604 4 151,00
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 168 150 112 - 148 578 4 144,50
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 129 - 136 146 128 539 4 134,75
GRILLET Maryse Les Bucherons La Chaumusse - - 117 158 126 401 3 133,67
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon Gerdy 119 - 146 126 - 391 3 130,33
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 153 112 - - - 265 2 132,50
CERF Annie BC La Chaumusse - 130 - 131 - 261 2 130,50
Totaux 146,22 144,50 143,72 141,61 144,22 12965 90 144,06

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 Quilles Parties Moyenne
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 188 191 202 141 135 857 5 171,40
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 164 143 168 145 160 780 5 156,00
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 146 173 125 159 166 769 5 153,80
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon Gerdy 121 141 - 176 169 607 4 151,75
GLAUSER Agostinha Les Bucherons La Chaumusse 131 168 177 146 136 758 5 151,60
GERDY Catherine ATSCAB Besançon Gerdy 149 120 166 - 170 605 4 151,25
MOREL Christine ATSCAB Besançon Gerdy - 144 147 171 142 604 4 151,00
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon Dufay 193 155 137 124 145 754 5 150,80
DUBOZ Stéphanie Les Bucherons La Chaumusse 141 150 153 138 166 748 5 149,60
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 128 145 121 191 154 739 5 147,80
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 179 138 161 136 121 735 5 147,00
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 168 150 112 - 148 578 4 144,50
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon Dufay 165 143 119 145 130 702 5 140,40
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 129 - 136 146 128 539 4 134,75
GRILLET Maryse Les Bucherons La Chaumusse - - 117 158 126 401 3 133,67
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 153 112 - - - 265 2 132,50
CERF Annie BC La Chaumusse - 130 - 131 - 261 2 130,50
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon Gerdy 119 - 146 126 - 391 3 130,33
LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 120 118 164 106 137 645 5 129,00
HENRY Christine ASPSA Vesoul 117 173 95 114 115 614 5 122,80
GENDRON Odile ATSCAB Besançon Dufay 121 107 141 96 148 613 5 122,60
Totaux 146,22 144,50 143,72 141,61 144,22 12965 90 144,06

Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 744 5 148,80 873 5 174,60 857 5 171,40 2474 15 164,93
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 787 5 157,40 820 5 164,00 780 5 156,00 2387 15 159,13
DUBOZ Stéphanie Les Bucherons La Chaumusse 730 5 146,00 791 5 158,20 748 5 149,60 2269 15 151,27
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 693 5 138,60 810 5 162,00 735 5 147,00 2238 15 149,20
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 660 4 165,00 834 5 166,80 578 4 144,50 2072 13 159,38
HENRY Christine ASPSA Vesoul 708 5 141,60 734 5 146,80 614 5 122,80 2056 15 137,07
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 738 5 147,60 556 4 139,00 739 5 147,80 2033 14 145,21
LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 686 5 137,20 692 5 138,40 645 5 129,00 2023 15 134,87
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon Dufay 799 5 159,80 427 3 142,33 754 5 150,80 1980 13 152,31
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon Gerdy 641 4 160,25 721 4 180,25 607 4 151,75 1969 12 164,08
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 752 5 150,40 448 3 149,33 769 5 153,80 1969 13 151,46
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon Dufay 694 5 138,80 571 4 142,75 702 5 140,40 1967 14 140,50
MOREL Christine ATSCAB Besançon Gerdy 792 5 158,40 570 4 142,50 604 4 151,00 1966 13 151,23
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 766 5 153,20 796 5 159,20 265 2 132,50 1827 12 152,25
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 372 3 124,00 613 5 122,60 539 4 134,75 1524 12 127,00
GERDY Catherine ATSCAB Besançon Gerdy 481 3 160,33 377 3 125,67 605 4 151,25 1463 10 146,30
GLAUSER Agostinha Les Bucherons La Chaumusse - - - 702 5 140,40 758 5 151,60 1460 10 146,00
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon Gerdy 448 3 149,33 610 4 152,50 391 3 130,33 1449 10 144,90
CURTY Léa ATSCAB Besançon Dufay 737 5 147,40 514 4 128,50 - - - 1251 9 139,00
GRILLET Maryse Les Bucherons La Chaumusse 837 5 167,40 - - - 401 3 133,67 1238 8 154,75
CERF Annie BC La Chaumusse 418 3 139,33 - - - 261 2 130,50 679 5 135,80
ZOBENBULLER Evelyne ATSCAB Besançon Dufay - - - 648 4 162,00 - - - 648 4 162,00
GENDRON Odile ATSCAB Besançon Dufay - - - - - - 613 5 122,60 613 5 122,60
CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier - - - 359 3 119,67 - - - 359 3 119,67
Totaux 13483 90 149,81 13466 90 149,62 12965 90 144,06 39914 270 147,83

Classement à la moyenne pour les joueuses ayant joué au moins 3 parties à chaque journée

Nom et prénom Equipe Journée n°1 Journée n°2 Journée n°3 Total
Q P M Q P M Q P M Q P M
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 744 5 148,80 873 5 174,60 857 5 171,40 2474 15 164,93
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon Gerdy 641 4 160,25 721 4 180,25 607 4 151,75 1969 12 164,08
NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 660 4 165,00 834 5 166,80 578 4 144,50 2072 13 159,38
SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 787 5 157,40 820 5 164,00 780 5 156,00 2387 15 159,13
DUFAY Christiane ATSCAB Besançon Dufay 799 5 159,80 427 3 142,33 754 5 150,80 1980 13 152,31
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 752 5 150,40 448 3 149,33 769 5 153,80 1969 13 151,46
DUBOZ Stéphanie Les Bucherons La Chaumusse 730 5 146,00 791 5 158,20 748 5 149,60 2269 15 151,27
MOREL Christine ATSCAB Besançon Gerdy 792 5 158,40 570 4 142,50 604 4 151,00 1966 13 151,23
GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 693 5 138,60 810 5 162,00 735 5 147,00 2238 15 149,20
GERDY Catherine ATSCAB Besançon Gerdy 481 3 160,33 377 3 125,67 605 4 151,25 1463 10 146,30
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 738 5 147,60 556 4 139,00 739 5 147,80 2033 14 145,21
GRANGEOT Marie-evelyne ATSCAB Besançon Gerdy 448 3 149,33 610 4 152,50 391 3 130,33 1449 10 144,90
DUFAY Ludivine ATSCAB Besançon Dufay 694 5 138,80 571 4 142,75 702 5 140,40 1967 14 140,50
HENRY Christine ASPSA Vesoul 708 5 141,60 734 5 146,80 614 5 122,80 2056 15 137,07
LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 686 5 137,20 692 5 138,40 645 5 129,00 2023 15 134,87
RIGOBERT Angélique BC La Chaumusse 372 3 124,00 613 5 122,60 539 4 134,75 1524 12 127,00
ZOBENBULLER Evelyne ATSCAB Besançon Dufay - - - 648 4 162,00 - - - 648 4 162,00
GRILLET Maryse Les Bucherons La Chaumusse 837 5 167,40 - - - 401 3 133,67 1238 8 154,75
LEHMANN Meryem Les Bucherons La Chaumusse 766 5 153,20 796 5 159,20 265 2 132,50 1827 12 152,25
GLAUSER Agostinha Les Bucherons La Chaumusse - - - 702 5 140,40 758 5 151,60 1460 10 146,00
CURTY Léa ATSCAB Besançon Dufay 737 5 147,40 514 4 128,50 - - - 1251 9 139,00
CERF Annie BC La Chaumusse 418 3 139,33 - - - 261 2 130,50 679 5 135,80
GENDRON Odile ATSCAB Besançon Dufay - - - - - - 613 5 122,60 613 5 122,60
CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier - - - 359 3 119,67 - - - 359 3 119,67
Totaux 13483 90 149,81 13466 90 149,62 12965 90 144,06 39914 270 147,83

Résultats en individuel par équipe


Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 7 à 8 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2018-2019


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr