Championnats de France Doublette 2018-2019


Phase régionale
Finale nationale


Réglement


Phase régionale

Chalon sur Saône
Week-end du 30 septembre 2018

Résultats (Equipes qualifiées en vert clair)

Dames

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 LOPES D'ANDRADE A. BARTAIRES W. Skittle Franche-Comté 5460 28 195,00
2 BRENIAUX F. DUCHAUD N. ASSB Audincourt 4900 28 175,00
Totaux 10360 56 185,00

Hommes

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 JUNIAT E. JANZEN F. Les Lionceaux Dijon 6045 28 215,89
2 KELLER J. LEFEVRE J. Skittle Franche-Comté 5849 28 208,89
3 BILLAUT K. TRAIN B. Skittle Franche-Comté 5672 28 202,57
4 TRUSSARDI N. DESEMERY Les Lionceaux Dijon 5518 28 197,07
5 GARNIER Jm. BILLEBEAU Les Ducs Dijon 5440 28 194,29
6 PESSIDOUS J. SENAR N. Les Lionceaux Dijon 5392 28 192,57
7 KELLER Y. PUSCEDDU M. Skittle Franche-Comté 5240 28 187,14
8 DUBOZ A. GAYRAUD P. Les Lionceaux Dijon 5162 28 184,36
9 MICHEL S. DIAS F. Charolais Bulls 2966 16 185,38
10 CELESTRANO A. CLABAUT F. Les Lionceaux Dijon 2915 16 182,19
11 MOUTOTE L. MOUTOTE G. BC La Chaumusse 2909 16 181,81
12 KOLECKI C. MORAWSKI R. Charolais Bulls 2868 16 179,25
13 DESSERY C. GRAPPE M. BC La Chaumusse 2836 16 177,25
Totaux 58812 304 193,46

Listing Dame

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 BARTAIRE Wendy Skittle Franche-Comté 2871 14 205,07
2 LOPES D'ANDRADE Alexandra Skittle Franche-Comté 2589 14 184,93
3 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 2496 14 178,29
4 DUCHAUD Nadine ASSB Audincourt 2404 14 171,71
Totaux 10360 56 185,00

Listing Homme

Rang Joueurs Club Quilles Parties Moyenne
1 JUNIAT Eric Les Lionceaux Dijon 3152 14 225,14
2 KELLER Julien Skittle Franche-Comté 2949 14 210,64
3 BILLAUT Keny Skittle Franche-Comté 2909 14 207,79
4 LEFEVRE Jonathan Skittle Franche-Comté 2900 14 207,14
5 JANZEN Frédéric Les Lionceaux Dijon 2893 14 206,64
6 TRUSSARDI Norbert Les Lionceaux Dijon 2767 14 197,64
7 TRAIN Brice Skittle Franche-Comté 2763 14 197,36
8 DESEMERY David Les Lionceaux Dijon 2751 14 196,50
9 KELLER Yves Skittle Franche-Comté 2747 14 196,21
10 PESSIDOUS Julien Les Lionceaux Dijon 2746 14 196,14
11 BILLEBEAU Daniel Les Ducs Dijon 2723 14 194,50
12 GARNIER Jean-michel Les Ducs Dijon 2717 14 194,07
13 SENAR Nicolas Les Lionceaux Dijon 2646 14 189,00
14 DUBOZ Alain Les Lionceaux Dijon 2610 14 186,43
15 GAYRAUD Pierre Les Lionceaux Dijon 2552 14 182,29
16 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 2493 14 178,07
17 MICHEL Serge Charolais Bulls 1542 8 192,75
18 MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse 1479 8 184,88
19 CLABAUT Florian Les Lionceaux Dijon 1472 8 184,00
20 KOLECKI Christian Charolais Bulls 1464 8 183,00
21 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 1453 8 181,63
22 CELESTRANO Aurélien Les Lionceaux Dijon 1443 8 180,38
23 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 1430 8 178,75
24 DIAS Fernand Charolais Bulls 1424 8 178,00
25 MORAWSKI Rudolph Charolais Bulls 1404 8 175,50
26 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 1383 8 172,88
Totaux 58812 304 193,46

Photographies


Finale nationale

Orléans
Week-end du 18 novembre 2018


Retour aux compétitions 2018-2019


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr