Championnat de France des Clubs
2019-2020

Division Régionale 2 Franche-Comté Homme


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Réglement


Composition de la poule

BCD Besançon
ASSB Audincourt
BC La Chaumusse
Les Bucherons La Chaumusse
Les Boosters Lons le Saunier
ASCAP Montbéliard
CAB Audincourt
ATSCAB Besançon

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BCD Besançon 36 7 7 0 0 35 1 0 6956 198,74 176,57 22,17
2 ASSB Audincourt 31 7 6 0 1 31 0 0 6412 183,20 177,69 5,51
3 BC La Chaumusse 30 7 5 0 2 27 3 0 6890 196,86 177,40 19,46
4 Les Bucherons La Chaumusse 19 7 3 0 4 19 0 0 6054 172,97 181,29 -8,31
5 Les Boosters Lons le Saunier 16 7 2 0 5 15 0 1 5891 168,31 175,31 -7,00
6 ASCAP Montbéliard 15 - 5 7 2 0 5 15 0 0 6105 174,43 180,43 -6,00
7 CAB Audincourt 15 - 1 7 2 0 5 15 0 0 5942 169,77 179,31 -9,54
8 ATSCAB Besançon 12 7 1 0 6 11 0 1 5766 164,74 181,03 -16,29
Totaux 178,63 178,63 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
VALENTIN David BCD Besançon 197 206 189 234 246 215 226 1513 7 216,14
MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse 233 237 215 204 204 215 182 1490 7 212,86
CHI Cham roeun BCD Besançon 176 224 194 226 245 227 178 1470 7 210,00
DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 193 257 185 168 235 195 176 1409 7 201,29
MICHEL Pierre-edmond BC La Chaumusse 230 202 170 166 215 181 232 1396 7 199,43
MOLLARD Philippe BC La Chaumusse 234 245 179 164 208 168 168 1366 7 195,14
CANNARD Jean-michel ASSB Audincourt 204 195 191 180 224 166 202 1362 7 194,57
DESSERY Christophe BC La Chaumusse 146 233 185 169 232 198 182 1345 7 192,14
DEMOUGEOT Jean-pierre Les Bucherons La Chaumusse 169 191 195 205 179 147 258 1344 7 192,00
GIRARDON Christian CAB Audincourt 184 171 195 188 179 212 211 1340 7 191,43
PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 195 158 184 186 212 195 173 1303 7 186,14
RASORI Fabian ASSB Audincourt 185 171 173 157 199 209 202 1296 7 185,14
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 161 180 176 181 201 182 212 1293 7 184,71
CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier 183 227 192 140 178 160 203 1283 7 183,29
VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 169 164 201 193 182 203 165 1277 7 182,43
DUBOZ Jean-pierre Les Bucherons La Chaumusse 171 223 155 148 179 185 181 1242 7 177,43
NETZER Nicolas ASSB Audincourt 145 180 216 155 164 199 179 1238 7 176,86
SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt 181 205 197 174 172 128 174 1231 7 175,86
VALENTIN Pascal CAB Audincourt 171 139 170 178 170 169 225 1222 7 174,57
MOIRANDAT Claude ASCAP Montbéliard 162 171 172 166 197 176 169 1213 7 173,29
COOLS Michel ASCAP Montbéliard 158 174 147 188 201 156 181 1205 7 172,14
MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 148 152 159 180 186 212 160 1197 7 171,00
GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse 201 135 135 201 193 158 171 1194 7 170,57
DEROO Jean-pierre ASCAP Montbéliard 177 169 182 266 180 - 204 1178 6 196,33
KARCI Osman Les Bucherons La Chaumusse 146 212 180 176 158 126 169 1167 7 166,71
GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 147 148 198 161 154 184 156 1148 7 164,00
MARTINEZ José ASCAP Montbéliard 166 175 153 160 167 155 165 1141 7 163,00
VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 167 164 154 181 135 164 174 1139 7 162,71
MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 175 135 166 160 156 151 181 1124 7 160,57
LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse 149 212 171 134 123 140 178 1107 7 158,14
YAVUZ Ahmet ASSB Audincourt 139 - 174 156 194 202 222 1087 6 181,17
FREZARD Didier CAB Audincourt 136 160 181 142 149 140 146 1054 7 150,57
SCHMIDT Pascal ATSCAB Besançon 139 - 183 179 154 188 159 1002 6 167,00
KNECHT Roland ATSCAB Besançon 160 183 157 - 147 180 153 980 6 163,33
PERREY Jean-louis ATSCAB Besançon 170 134 161 150 166 - 169 950 6 158,33
HAMDAD Mohamed BCD Besançon - - 256 148 169 189 172 934 5 186,80
MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard 182 166 162 - - 187 197 894 5 178,80
RICHARDET Pascal BCD Besançon 170 164 - - 162 190 203 889 5 177,80
GIRARDON Jean-luc CAB Audincourt - - 136 179 186 185 186 872 5 174,40
CHORVOT Claude ATSCAB Besançon - 133 - 134 172 181 176 796 5 159,20
CURTIL Jean-claude ATSCAB Besançon 157 170 168 129 - 137 - 761 5 152,20
GAUTHERAT Philippe BCD Besançon 184 201 187 169 - - - 741 4 185,25
PARISOT Gilbert ASCAP Montbéliard - - - 155 165 154 - 474 3 158,00
LAZZARO Philippe CAB Audincourt 105 118 - - - - - 223 2 111,50
CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt - 126 - - - - - 126 1 126,00
Totaux 171,63 180,25 178,60 173,25 183,45 177,73 185,50 50016 280 178,63

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
VALENTIN David BCD Besançon 197 206 189 234 246 215 226 1513 7 216,14
MOUTOTE Laurent BC La Chaumusse 233 237 215 204 204 215 182 1490 7 212,86
CHI Cham roeun BCD Besançon 176 224 194 226 245 227 178 1470 7 210,00
DUCHAUD Emmanuel BCD Besançon 193 257 185 168 235 195 176 1409 7 201,29
MICHEL Pierre-edmond BC La Chaumusse 230 202 170 166 215 181 232 1396 7 199,43
DEROO Jean-pierre ASCAP Montbéliard 177 169 182 266 180 - 204 1178 6 196,33
MOLLARD Philippe BC La Chaumusse 234 245 179 164 208 168 168 1366 7 195,14
CANNARD Jean-michel ASSB Audincourt 204 195 191 180 224 166 202 1362 7 194,57
DESSERY Christophe BC La Chaumusse 146 233 185 169 232 198 182 1345 7 192,14
DEMOUGEOT Jean-pierre Les Bucherons La Chaumusse 169 191 195 205 179 147 258 1344 7 192,00
GIRARDON Christian CAB Audincourt 184 171 195 188 179 212 211 1340 7 191,43
HAMDAD Mohamed BCD Besançon - - 256 148 169 189 172 934 5 186,80
PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 195 158 184 186 212 195 173 1303 7 186,14
GAUTHERAT Philippe BCD Besançon 184 201 187 169 - - - 741 4 185,25
RASORI Fabian ASSB Audincourt 185 171 173 157 199 209 202 1296 7 185,14
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 161 180 176 181 201 182 212 1293 7 184,71
CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier 183 227 192 140 178 160 203 1283 7 183,29
VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 169 164 201 193 182 203 165 1277 7 182,43
YAVUZ Ahmet ASSB Audincourt 139 - 174 156 194 202 222 1087 6 181,17
MEDECIN Michel ASCAP Montbéliard 182 166 162 - - 187 197 894 5 178,80
RICHARDET Pascal BCD Besançon 170 164 - - 162 190 203 889 5 177,80
DUBOZ Jean-pierre Les Bucherons La Chaumusse 171 223 155 148 179 185 181 1242 7 177,43
NETZER Nicolas ASSB Audincourt 145 180 216 155 164 199 179 1238 7 176,86
SCHNEIDER Ludovic CAB Audincourt 181 205 197 174 172 128 174 1231 7 175,86
VALENTIN Pascal CAB Audincourt 171 139 170 178 170 169 225 1222 7 174,57
GIRARDON Jean-luc CAB Audincourt - - 136 179 186 185 186 872 5 174,40
MOIRANDAT Claude ASCAP Montbéliard 162 171 172 166 197 176 169 1213 7 173,29
COOLS Michel ASCAP Montbéliard 158 174 147 188 201 156 181 1205 7 172,14
MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 148 152 159 180 186 212 160 1197 7 171,00
GLAUSER Alain Les Bucherons La Chaumusse 201 135 135 201 193 158 171 1194 7 170,57
SCHMIDT Pascal ATSCAB Besançon 139 - 183 179 154 188 159 1002 6 167,00
KARCI Osman Les Bucherons La Chaumusse 146 212 180 176 158 126 169 1167 7 166,71
GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 147 148 198 161 154 184 156 1148 7 164,00
KNECHT Roland ATSCAB Besançon 160 183 157 - 147 180 153 980 6 163,33
MARTINEZ José ASCAP Montbéliard 166 175 153 160 167 155 165 1141 7 163,00
VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 167 164 154 181 135 164 174 1139 7 162,71
MINY Lionel Les Boosters Lons le Saunier 175 135 166 160 156 151 181 1124 7 160,57
CHORVOT Claude ATSCAB Besançon - 133 - 134 172 181 176 796 5 159,20
PERREY Jean-louis ATSCAB Besançon 170 134 161 150 166 - 169 950 6 158,33
LEHMANN Claude Les Bucherons La Chaumusse 149 212 171 134 123 140 178 1107 7 158,14
PARISOT Gilbert ASCAP Montbéliard - - - 155 165 154 - 474 3 158,00
CURTIL Jean-claude ATSCAB Besançon 157 170 168 129 - 137 - 761 5 152,20
FREZARD Didier CAB Audincourt 136 160 181 142 149 140 146 1054 7 150,57
CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt - 126 - - - - - 126 1 126,00
LAZZARO Philippe CAB Audincourt 105 118 - - - - - 223 2 111,50
Totaux 171,63 180,25 178,60 173,25 183,45 177,73 185,50 50016 280 178,63

2ème Journée

Classement

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Classement à la moyenne


3ème Journée

Classement final (montée en vert clair, descente en rose clair)

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Classement à la moyenne


Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 4 parties à chaque journée

Résultats en individuel par équipe


Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 7 à 8 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2019-2020


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr