Championnat de France des Clubs
2019-2020

Division Régionale 3 Franche-Comté Homme


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Réglement


Composition de la poule

Skittle Franche-Comté
BCD Besançon
ATSCAB Besançon 2 (Bideaux)
BC La Chaumusse
ASCAP Montbéliard
ATSCAB Besançon 1 (Coll)
ASPSA Vesoul
CAB Audincourt

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Skittle Franche-Comté 37 7 7 0 0 35 2 0 6333 180,94 160,29 20,66
2 BCD Besançon 34 7 6 0 1 31 3 0 6572 187,77 163,63 24,14
3 ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 20 7 3 0 4 19 0 1 5634 160,97 162,94 -1,97
4 BC La Chaumusse 19 - 6 - 1597 7 3 0 4 19 0 0 5597 159,91 164,14 -4,23
5 ASCAP Montbéliard 19 - 6 - 1536 7 3 0 4 19 0 0 5317 151,91 161,43 -9,51
6 ATSCAB Besançon 1 (Coll) 19 - 6 - 1420 7 3 0 4 19 0 0 5281 150,89 160,71 -9,83
7 ASPSA Vesoul 16 7 2 0 5 15 1 0 5628 160,80 164,03 -3,23
8 CAB Audincourt 11 7 1 0 6 11 0 0 5397 154,20 170,23 -16,03
Totaux 163,43 163,43 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
CATALA Arnaud BCD Besançon 227 234 191 198 227 193 180 1450 7 207,14
FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 167 193 225 180 214 186 213 1378 7 196,86
GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 152 203 181 205 225 196 167 1329 7 189,86
BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 165 181 149 234 206 158 194 1287 7 183,86
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 191 151 196 209 161 211 165 1284 7 183,43
TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 154 257 170 160 197 206 136 1280 7 182,86
PIRCAR Julien BCD Besançon 234 215 171 - 182 183 234 1219 6 203,17
REZKI Belhadje BCD Besançon 189 179 177 199 160 158 148 1210 7 172,86
VOULOT Joël ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 150 170 171 166 171 198 166 1192 7 170,29
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 192 192 223 137 159 152 135 1190 7 170,00
BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 155 155 160 177 172 173 197 1189 7 169,86
BURLET Jean-françois Skittle Franche-Comté 169 193 170 145 179 190 141 1187 7 169,57
ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon 1 (Coll) 172 139 199 199 145 161 157 1172 7 167,43
MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 200 128 174 212 172 121 152 1159 7 165,57
DELARUE Yoran BCD Besançon 170 - 233 194 192 190 167 1146 6 191,00
GONCALVES Franck BC La Chaumusse 151 151 164 158 152 142 225 1143 7 163,29
GOYARD Damien BC La Chaumusse 170 201 161 164 171 125 149 1141 7 163,00
DROUVOT Christian ASCAP Montbéliard 191 190 124 171 159 129 168 1132 7 161,71
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 170 181 137 166 161 135 171 1121 7 160,14
NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard 192 192 178 107 157 144 141 1111 7 158,71
COLLE Guy CAB Audincourt 169 120 192 154 161 164 147 1107 7 158,14
BOUTET Richard ASPSA Vesoul 157 157 160 138 129 159 192 1092 7 156,00
COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 1 (Coll) 139 135 138 172 167 177 145 1073 7 153,29
CUNY Robert CAB Audincourt 111 178 211 169 124 115 151 1059 7 151,29
TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard 137 151 221 157 141 111 140 1058 7 151,14
LANGLOIS Martial CAB Audincourt 176 166 125 122 161 178 127 1055 7 150,71
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 1 (Coll) 140 145 180 158 124 140 165 1052 7 150,29
GOYARD Erick BC La Chaumusse 138 136 161 150 116 189 160 1050 7 150,00
POISOT Jean-yves ASPSA Vesoul 166 131 170 173 148 113 138 1039 7 148,43
JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 149 154 162 154 145 136 120 1020 7 145,71
BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 138 168 157 117 105 179 146 1010 7 144,29
RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard 146 140 157 130 137 140 156 1006 7 143,71
SOUYFA-MARTIN Manuel BC La Chaumusse 150 138 138 172 130 98 153 979 7 139,86
PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 147 166 193 161 146 - 154 967 6 161,17
BELLE Quentin BCD Besançon - 188 226 131 - 213 140 898 5 179,60
SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 140 145 140 - 171 139 156 891 6 148,50
POURPRIX Jacques ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) - 139 - 179 189 153 154 814 5 162,80
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 1 (Coll) 112 - 146 135 149 110 133 785 6 130,83
PACAUD Guy ATSCAB Besançon 1 (Coll) 173 143 - 155 146 159 - 776 5 155,20
GUILLAUME Benoit CAB Audincourt - - - 154 244 120 148 666 4 166,50
BOASIS Jean-louis BCD Besançon 186 144 - 166 153 - - 649 4 162,25
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 138 - 145 142 - 156 - 581 4 145,25
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 1 (Coll) - 127 153 - - - 143 423 3 141,00
MOREAU Rolland CAB Audincourt 132 120 137 - - - - 389 3 129,67
Totaux 162,63 164,90 171,65 164,25 163,70 157,50 159,35 45759 280 163,43

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 Quilles Parties Moyenne
CATALA Arnaud BCD Besançon 227 234 191 198 227 193 180 1450 7 207,14
PIRCAR Julien BCD Besançon 234 215 171 - 182 183 234 1219 6 203,17
FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 167 193 225 180 214 186 213 1378 7 196,86
DELARUE Yoran BCD Besançon 170 - 233 194 192 190 167 1146 6 191,00
GILLET Yannick Skittle Franche-Comté 152 203 181 205 225 196 167 1329 7 189,86
BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 165 181 149 234 206 158 194 1287 7 183,86
MINOT Sébastien BC La Chaumusse 191 151 196 209 161 211 165 1284 7 183,43
TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 154 257 170 160 197 206 136 1280 7 182,86
BELLE Quentin BCD Besançon - 188 226 131 - 213 140 898 5 179,60
REZKI Belhadje BCD Besançon 189 179 177 199 160 158 148 1210 7 172,86
VOULOT Joël ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 150 170 171 166 171 198 166 1192 7 170,29
MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 192 192 223 137 159 152 135 1190 7 170,00
BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 155 155 160 177 172 173 197 1189 7 169,86
BURLET Jean-françois Skittle Franche-Comté 169 193 170 145 179 190 141 1187 7 169,57
ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon 1 (Coll) 172 139 199 199 145 161 157 1172 7 167,43
GUILLAUME Benoit CAB Audincourt - - - 154 244 120 148 666 4 166,50
MICHAUT Daniel Skittle Franche-Comté 200 128 174 212 172 121 152 1159 7 165,57
GONCALVES Franck BC La Chaumusse 151 151 164 158 152 142 225 1143 7 163,29
GOYARD Damien BC La Chaumusse 170 201 161 164 171 125 149 1141 7 163,00
POURPRIX Jacques ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) - 139 - 179 189 153 154 814 5 162,80
BOASIS Jean-louis BCD Besançon 186 144 - 166 153 - - 649 4 162,25
DROUVOT Christian ASCAP Montbéliard 191 190 124 171 159 129 168 1132 7 161,71
PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 147 166 193 161 146 - 154 967 6 161,17
CHATELAIN Eric CAB Audincourt 170 181 137 166 161 135 171 1121 7 160,14
NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard 192 192 178 107 157 144 141 1111 7 158,71
COLLE Guy CAB Audincourt 169 120 192 154 161 164 147 1107 7 158,14
BOUTET Richard ASPSA Vesoul 157 157 160 138 129 159 192 1092 7 156,00
PACAUD Guy ATSCAB Besançon 1 (Coll) 173 143 - 155 146 159 - 776 5 155,20
COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 1 (Coll) 139 135 138 172 167 177 145 1073 7 153,29
CUNY Robert CAB Audincourt 111 178 211 169 124 115 151 1059 7 151,29
TAVERNIER Luc ASCAP Montbéliard 137 151 221 157 141 111 140 1058 7 151,14
LANGLOIS Martial CAB Audincourt 176 166 125 122 161 178 127 1055 7 150,71
PACAUD Eric ATSCAB Besançon 1 (Coll) 140 145 180 158 124 140 165 1052 7 150,29
GOYARD Erick BC La Chaumusse 138 136 161 150 116 189 160 1050 7 150,00
SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 140 145 140 - 171 139 156 891 6 148,50
POISOT Jean-yves ASPSA Vesoul 166 131 170 173 148 113 138 1039 7 148,43
JARDIN Cyril ASPSA Vesoul 149 154 162 154 145 136 120 1020 7 145,71
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 2 (Bideaux) 138 - 145 142 - 156 - 581 4 145,25
BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 138 168 157 117 105 179 146 1010 7 144,29
RODRIGUEZ Serge ASCAP Montbéliard 146 140 157 130 137 140 156 1006 7 143,71
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 1 (Coll) - 127 153 - - - 143 423 3 141,00
SOUYFA-MARTIN Manuel BC La Chaumusse 150 138 138 172 130 98 153 979 7 139,86
COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 1 (Coll) 112 - 146 135 149 110 133 785 6 130,83
MOREAU Rolland CAB Audincourt 132 120 137 - - - - 389 3 129,67
Totaux 162,63 164,90 171,65 164,25 163,70 157,50 159,35 45759 280 163,43

2ème Journée

Classement

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Classement à la moyenne


3ème Journée

Classement final (montée en vert clair, descente en rose clair)

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Classement à la moyenne


Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 4 parties à chaque journée

Résultats en individuel par équipe


Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 7 à 8 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2019-2020


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr