Championnat de France des Clubs
2019-2020

Division Nationale 2B Homme


Composition de la poule
Lieux des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Résultats globaux en individuel
Photographies


Réglement


Composition de la poule

Les Dragons Colmar
Skybowl Notre Dame d'Oe
MBA Reims
Strike'59 Villeneuve d'Ascq
Crazy Bowlers BC Chelles
Winner's Orléans
BC Les Vikings
BC Vincennois
BC Triangle d'Or
Les Lionceaux Dijon

Composition des équipes


Lieux des compétitions


1ère Journée

Classement

Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Les Dragons Colmar 36 9 6 0 3 33 3 0 8817 195,93 181,62 14,31
2 Skybowl Notre Dame d'Oe 34 9 6 0 3 33 1 0 8622 191,60 182,91 8,69
3 MBA Reims 33 9 6 0 3 33 0 0 8037 178,60 175,98 2,62
4 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 30 - 5 9 5 0 4 29 0 1 8062 179,16 181,24 -2,09
5 Crazy Bowlers BC Chelles 30 - 1 9 5 0 4 29 0 1 8325 185,00 184,00 1,00
6 Winner's Orléans 25 - 6 - 1911 9 4 0 5 25 0 0 8162 181,38 184,82 -3,44
7 BC Les Vikings 25 - 6 - 1828 9 4 0 5 25 0 0 7941 176,47 185,13 -8,67
8 BC Vincennois 25 - 6 - 1816 9 4 0 5 25 0 0 7806 173,47 175,27 -1,80
9 BC Triangle d'Or 22 9 3 0 6 21 0 1 7731 171,80 174,80 -3,00
10 Les Lionceaux Dijon 19 9 2 0 7 17 1 1 7950 176,67 184,29 -7,62
Totaux 181,01 181,01 -

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Quilles Parties Moyenne
VARGELLI Cédric Skybowl Notre Dame d'Oe 181 182 257 234 170 190 222 232 192 1860 9 206,67
ROULET Théo Les Dragons Colmar 224 244 199 167 216 194 234 171 191 1840 9 204,44
PUJOL Bertrand Skybowl Notre Dame d'Oe 148 199 245 203 184 269 175 188 194 1805 9 200,56
TONG Philippe Crazy Bowlers BC Chelles 231 285 226 179 190 157 175 188 173 1804 9 200,44
DEROO Quentin Les Dragons Colmar 226 186 163 171 203 214 227 211 192 1793 9 199,22
GOGLIN Guillaume MBA Reims 157 209 194 207 180 243 187 234 153 1764 9 196,00
BONNEFOY Hugo Les Dragons Colmar 251 225 168 196 234 193 193 145 148 1753 9 194,78
MOSMANT Christian BC Vincennois 187 189 183 194 245 191 214 170 173 1746 9 194,00
DUBOIS Maxime Les Dragons Colmar 171 193 181 187 234 174 246 176 160 1722 9 191,33
SARMADI Mathias Skybowl Notre Dame d'Oe 211 197 187 141 177 233 211 164 196 1717 9 190,78
ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 203 194 181 190 184 222 141 225 176 1716 9 190,67
JANZEN Frédéric Les Lionceaux Dijon 233 194 197 166 185 197 211 187 140 1710 9 190,00
CANTREL Yann Winner's Orléans 215 167 220 150 197 180 192 162 207 1690 9 187,78
BERGAMINO Enzo Winner's Orléans 158 209 164 216 221 153 174 213 175 1683 9 187,00
TEIL Nicolas BC Triangle d'Or 214 193 150 237 159 181 187 205 145 1671 9 185,67
GARSAULT Mickael BC Les Vikings 148 187 194 201 182 178 221 192 164 1667 9 185,22
PINSON Eric Crazy Bowlers BC Chelles 166 177 200 181 177 195 165 190 206 1657 9 184,11
SIMON Fabien Winner's Orléans 154 210 211 140 177 167 190 202 198 1649 9 183,22
WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 210 150 194 217 152 174 162 201 189 1649 9 183,22
RENERS Bruno Crazy Bowlers BC Chelles 145 195 184 158 203 190 206 203 153 1637 9 181,89
DESEMERY David Les Lionceaux Dijon 151 180 179 179 168 171 186 199 210 1623 9 180,33
VANDERSCHUEREN Ryan MBA Reims 149 179 212 233 173 173 156 140 205 1620 9 180,00
CHRISTIAENS Mickael Strike'59 Villeneuve d'Ascq 179 173 212 158 157 221 181 153 185 1619 9 179,89
SENE Christian Winner's Orléans 188 163 188 187 155 177 169 191 182 1600 9 177,78
PETIT Antoine BC Triangle d'Or 192 177 141 205 133 178 183 155 192 1556 9 172,89
PLANCHARD Thomas Winner's Orléans 144 182 246 131 169 149 157 177 185 1540 9 171,11
ZAWADA Julien MBA Reims 173 156 209 202 156 167 161 158 155 1537 9 170,78
GORVEL Serge BC Les Vikings 188 186 175 180 150 171 168 149 161 1528 9 169,78
GERMAIN Frédéric BC Triangle d'Or 190 170 156 158 151 152 171 204 169 1521 9 169,00
FETILLEUX Kévin MBA Reims 159 159 194 226 175 111 142 161 176 1503 9 167,00
FAGUAIS Kyllian BC Triangle d'Or 147 150 195 157 168 174 156 144 203 1494 9 166,00
MALOISEL Franck BC Triangle d'Or 155 168 148 204 150 152 161 177 174 1489 9 165,44
PELAMOURGUE Alexandre MBA Reims 202 172 169 179 - 189 189 201 161 1462 8 182,75
PETITPERRIN Laurent Les Lionceaux Dijon - 155 207 180 199 173 190 145 168 1417 8 177,13
MARCHAND Denis BC Vincennois - 183 190 161 170 189 184 205 129 1411 8 176,38
STROBBE Yves BC Vincennois 162 179 155 205 188 184 186 144 - 1403 8 175,38
BRULET Frédéric Les Dragons Colmar 228 148 232 162 - - 207 264 157 1398 7 199,71
ALLAERD Florentin Strike'59 Villeneuve d'Ascq 189 178 176 172 154 - 143 201 177 1390 8 173,75
JUNIAT Eric Les Lionceaux Dijon 221 177 183 176 134 150 187 159 - 1387 8 173,38
LENOGUE Eric BC Les Vikings 143 - - 194 210 205 187 167 161 1267 7 181,00
PORTARIES Jérôme BC Vincennois 142 150 - 129 175 128 234 127 177 1262 8 157,75
DUBIEN Philippe Crazy Bowlers BC Chelles 147 168 167 169 188 - - 194 214 1247 7 178,14
CUVILLIEZ Laurent Crazy Bowlers BC Chelles 166 191 187 211 161 180 149 - - 1245 7 177,86
CHARPENTIER Sébastien BC Les Vikings 151 218 159 144 205 221 123 - - 1221 7 174,43
ALIX Yoan claude Skybowl Notre Dame d'Oe 180 195 234 186 200 215 - - - 1210 6 201,67
TRUSSARDI Norbert Les Lionceaux Dijon 162 - - - 228 160 159 187 161 1057 6 176,17
SALZER Marc BC Vincennois 137 - 196 - 201 169 - 171 177 1051 6 175,17
POITOUX Nicolas Skybowl Notre Dame d'Oe 190 215 156 181 129 - 151 - - 1022 6 170,33
LAVERGNE Thierry BC Vincennois 186 151 145 119 - - 137 - 195 933 6 155,50
BOULOT Yohan BC Les Vikings - 142 201 198 180 170 - - - 891 5 178,20
BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 169 177 - 170 178 159 - - - 853 5 170,60
CARON Olivier Strike'59 Villeneuve d'Ascq - - 136 - - 177 165 167 190 835 5 167,00
CHENOZ Pascal Crazy Bowlers BC Chelles - - - - - 216 189 178 152 735 4 183,75
THOMAS Lionel BC Les Vikings 159 - 154 - - - - 223 165 701 4 175,25
BOUXIN Patrick BC Les Vikings - 143 - - - - 168 177 178 666 4 166,50
POUGET Pascal Skybowl Notre Dame d'Oe - - - - - 156 155 155 177 643 4 160,75
CELESTRANO Aurélien Les Lionceaux Dijon 171 - 149 152 - - - - 171 643 4 160,75
CARRETTE Guy Skybowl Notre Dame d'Oe - - - - - - - 202 163 365 2 182,50
TESTUZ Vincent Les Dragons Colmar - - - - 155 156 - - - 311 2 155,50
DEREGNAUCOURT Edwin MBA Reims - - - - 151 - - - - 151 1 151,00
CLABAUT Florian Les Lionceaux Dijon - 113 - - - - - - - 113 1 113,00
Totaux 179,06 181,66 186,98 180,86 179,62 181,76 180,54 182,68 175,90 81453 450 181,01

Classement à la moyenne

Nom et prénom Equipe P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 Quilles Parties Moyenne
VARGELLI Cédric Skybowl Notre Dame d'Oe 181 182 257 234 170 190 222 232 192 1860 9 206,67
ROULET Théo Les Dragons Colmar 224 244 199 167 216 194 234 171 191 1840 9 204,44
ALIX Yoan claude Skybowl Notre Dame d'Oe 180 195 234 186 200 215 - - - 1210 6 201,67
PUJOL Bertrand Skybowl Notre Dame d'Oe 148 199 245 203 184 269 175 188 194 1805 9 200,56
TONG Philippe Crazy Bowlers BC Chelles 231 285 226 179 190 157 175 188 173 1804 9 200,44
BRULET Frédéric Les Dragons Colmar 228 148 232 162 - - 207 264 157 1398 7 199,71
DEROO Quentin Les Dragons Colmar 226 186 163 171 203 214 227 211 192 1793 9 199,22
GOGLIN Guillaume MBA Reims 157 209 194 207 180 243 187 234 153 1764 9 196,00
BONNEFOY Hugo Les Dragons Colmar 251 225 168 196 234 193 193 145 148 1753 9 194,78
MOSMANT Christian BC Vincennois 187 189 183 194 245 191 214 170 173 1746 9 194,00
DUBOIS Maxime Les Dragons Colmar 171 193 181 187 234 174 246 176 160 1722 9 191,33
SARMADI Mathias Skybowl Notre Dame d'Oe 211 197 187 141 177 233 211 164 196 1717 9 190,78
ALBERTY Guillaume Strike'59 Villeneuve d'Ascq 203 194 181 190 184 222 141 225 176 1716 9 190,67
JANZEN Frédéric Les Lionceaux Dijon 233 194 197 166 185 197 211 187 140 1710 9 190,00
CANTREL Yann Winner's Orléans 215 167 220 150 197 180 192 162 207 1690 9 187,78
BERGAMINO Enzo Winner's Orléans 158 209 164 216 221 153 174 213 175 1683 9 187,00
TEIL Nicolas BC Triangle d'Or 214 193 150 237 159 181 187 205 145 1671 9 185,67
GARSAULT Mickael BC Les Vikings 148 187 194 201 182 178 221 192 164 1667 9 185,22
PINSON Eric Crazy Bowlers BC Chelles 166 177 200 181 177 195 165 190 206 1657 9 184,11
CHENOZ Pascal Crazy Bowlers BC Chelles - - - - - 216 189 178 152 735 4 183,75
SIMON Fabien Winner's Orléans 154 210 211 140 177 167 190 202 198 1649 9 183,22
WUYLENS Vincent Strike'59 Villeneuve d'Ascq 210 150 194 217 152 174 162 201 189 1649 9 183,22
PELAMOURGUE Alexandre MBA Reims 202 172 169 179 - 189 189 201 161 1462 8 182,75
CARRETTE Guy Skybowl Notre Dame d'Oe - - - - - - - 202 163 365 2 182,50
RENERS Bruno Crazy Bowlers BC Chelles 145 195 184 158 203 190 206 203 153 1637 9 181,89
LENOGUE Eric BC Les Vikings 143 - - 194 210 205 187 167 161 1267 7 181,00
DESEMERY David Les Lionceaux Dijon 151 180 179 179 168 171 186 199 210 1623 9 180,33
VANDERSCHUEREN Ryan MBA Reims 149 179 212 233 173 173 156 140 205 1620 9 180,00
CHRISTIAENS Mickael Strike'59 Villeneuve d'Ascq 179 173 212 158 157 221 181 153 185 1619 9 179,89
BOULOT Yohan BC Les Vikings - 142 201 198 180 170 - - - 891 5 178,20
DUBIEN Philippe Crazy Bowlers BC Chelles 147 168 167 169 188 - - 194 214 1247 7 178,14
CUVILLIEZ Laurent Crazy Bowlers BC Chelles 166 191 187 211 161 180 149 - - 1245 7 177,86
SENE Christian Winner's Orléans 188 163 188 187 155 177 169 191 182 1600 9 177,78
PETITPERRIN Laurent Les Lionceaux Dijon - 155 207 180 199 173 190 145 168 1417 8 177,13
MARCHAND Denis BC Vincennois - 183 190 161 170 189 184 205 129 1411 8 176,38
TRUSSARDI Norbert Les Lionceaux Dijon 162 - - - 228 160 159 187 161 1057 6 176,17
STROBBE Yves BC Vincennois 162 179 155 205 188 184 186 144 - 1403 8 175,38
THOMAS Lionel BC Les Vikings 159 - 154 - - - - 223 165 701 4 175,25
SALZER Marc BC Vincennois 137 - 196 - 201 169 - 171 177 1051 6 175,17
CHARPENTIER Sébastien BC Les Vikings 151 218 159 144 205 221 123 - - 1221 7 174,43
ALLAERD Florentin Strike'59 Villeneuve d'Ascq 189 178 176 172 154 - 143 201 177 1390 8 173,75
JUNIAT Eric Les Lionceaux Dijon 221 177 183 176 134 150 187 159 - 1387 8 173,38
PETIT Antoine BC Triangle d'Or 192 177 141 205 133 178 183 155 192 1556 9 172,89
PLANCHARD Thomas Winner's Orléans 144 182 246 131 169 149 157 177 185 1540 9 171,11
ZAWADA Julien MBA Reims 173 156 209 202 156 167 161 158 155 1537 9 170,78
BAUDUIN Grégory Strike'59 Villeneuve d'Ascq 169 177 - 170 178 159 - - - 853 5 170,60
POITOUX Nicolas Skybowl Notre Dame d'Oe 190 215 156 181 129 - 151 - - 1022 6 170,33
GORVEL Serge BC Les Vikings 188 186 175 180 150 171 168 149 161 1528 9 169,78
GERMAIN Frédéric BC Triangle d'Or 190 170 156 158 151 152 171 204 169 1521 9 169,00
CARON Olivier Strike'59 Villeneuve d'Ascq - - 136 - - 177 165 167 190 835 5 167,00
FETILLEUX Kévin MBA Reims 159 159 194 226 175 111 142 161 176 1503 9 167,00
BOUXIN Patrick BC Les Vikings - 143 - - - - 168 177 178 666 4 166,50
FAGUAIS Kyllian BC Triangle d'Or 147 150 195 157 168 174 156 144 203 1494 9 166,00
MALOISEL Franck BC Triangle d'Or 155 168 148 204 150 152 161 177 174 1489 9 165,44
CELESTRANO Aurélien Les Lionceaux Dijon 171 - 149 152 - - - - 171 643 4 160,75
POUGET Pascal Skybowl Notre Dame d'Oe - - - - - 156 155 155 177 643 4 160,75
PORTARIES Jérôme BC Vincennois 142 150 - 129 175 128 234 127 177 1262 8 157,75
TESTUZ Vincent Les Dragons Colmar - - - - 155 156 - - - 311 2 155,50
LAVERGNE Thierry BC Vincennois 186 151 145 119 - - 137 - 195 933 6 155,50
DEREGNAUCOURT Edwin MBA Reims - - - - 151 - - - - 151 1 151,00
CLABAUT Florian Les Lionceaux Dijon - 113 - - - - - - - 113 1 113,00
Totaux 179,06 181,66 186,98 180,86 179,62 181,76 180,54 182,68 175,90 81453 450 181,01

2ème Journée

Classement

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Classement à la moyenne


3ème Journée

Classement final (montée en vert clair, descentes en rose clair)

Classement (pdf)
Classement (pdf)
Feuilles de matchs (pdf)
Gestion des égalités (pdf)

Résultats en individuel aux quilles

Classement à la moyenne


Résultats globaux en individuel

Classement aux quilles

Classement à la moyenne pour les joueurs ayant joué au moins 5 parties à chaque journée

Résultats en individuel par équipe


Photographies(cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION 7 à 8 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2019-2020


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr