Championnats De France Vétéran 2019-2020


Championnats Départementaux
Championnats District
Finale Nationale


Réglement


Championnats Départementaux

Listes des engagés

Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la phase district, en fond rose, les joueurs forfaits pour la phase district)

Doubs
Week-end du 8 décembre 2019
Dame 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 1207 8 150,88
Totaux 1207 8 150,88
Dame 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 1344 8 168,00
2 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 1269 8 158,63
3 MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 1239 8 154,88
4 AVANZI-OUDET Annick ATSCAB Besançon 1152 8 144,00
5 SANDOZ Hélène ASCAP Montbéliard 1098 8 137,25
Totaux 6102 40 152,55
Dame 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 BARBIER Edith ATSCAB Besançon 1 1210 8 151,25 1218
Totaux 1210 8 151,25 152,25
Homme 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 MEDECIN Jean-louis ASCAP Montbéliard 1638 8 204,75
2 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 1519 8 189,88
3 JANEY Nicolas ASB Besançon 1454 8 181,75
4 PACAUD Eric ATSCAB Besançon 1206 8 150,75
Totaux 5817 32 181,78
Homme 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 LIGIER Philippe ASB Besançon 1555 8 194,38
2 LOCATELLI Gérard ATSCAB Besançon 1335 8 166,88
3 MOIRANDAT Claude ASCAP Montbéliard 1311 8 163,88
4 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 1309 8 163,63
5 DELARUE Yoran BCD Besançon 1295 8 161,88
6 GENDRON Yves ATSCAB Besançon 1282 8 160,25
7 MATRY François ATSCAB Besançon 1245 8 155,63
Totaux 9332 56 166,64
Homme 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 POURPRIX Jacques ATSCAB Besançon 21 1347 8 168,38 1515
2 POIZAT Daniel ATSCAB Besançon 1 1441 8 180,13 1449
3 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 0 1445 8 180,63 1445
4 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 2 1426 8 178,25 1442
5 MUSSO PANTALEO Paolo ATSCAB Besançon 9 1363 8 170,38 1435
6 CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt 9 1332 8 166,50 1404
7 FLORES Emile ATSCAB Besançon 0 1359 8 169,88 1359
8 COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 3 1332 8 166,50 1356
9 CERF Lionel ATSCAB Besançon 6 1292 8 161,50 1340
10 ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon 9 1233 8 154,13 1305
11 MARCHE Maurice ASSB Audincourt 20 1113 8 139,13 1273
12 ORMAYER Daniel ATSCAB Besançon 2 1197 8 149,63 1213
13 COSTILLE Daniel ATSCAB Besançon 20 1000 8 125,00 1160
Totaux 16880 104 162,31 170,15
Jura
Week-end du 8 décembre 2019
Dame 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 1387 8 173,38
2 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 1340 8 167,50
3 ANDRÉ Valérie Les Boosters Lons le Saunier 984 8 123,00
Totaux 3711 24 154,63
Dame 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 1123 8 140,38
2 MERCIER Anny Les Boosters Lons le Saunier 1061 8 132,63
Totaux 2184 16 136,50
Dame 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 CHATAIGNIER Marie Les Boosters Lons le Saunier 12 1155 8 144,38 1251
2 CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 2 1089 8 136,13 1105
3 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 0 1098 8 137,25 1098
Totaux 3342 24 139,25 143,92
Homme 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier 1364 8 170,50
2 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 1330 8 166,25
3 PESCHARD Pascal Les Boosters Lons le Saunier 1285 8 160,63
4 BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 1269 8 158,63
5 SOUYFA-MARTIN Manuel BC La Chaumusse 1088 8 136,00
Totaux 6336 40 158,40
Homme 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 1362 8 170,25
2 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 1321 8 165,13
3 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 1274 8 159,25
4 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 1234 8 154,25
Totaux 5191 32 162,22
Homme 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 8 1425 8 178,13 1489
2 MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 14 1372 8 171,50 1484
3 CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 7 1330 8 166,25 1386
4 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 2 1356 8 169,50 1372
5 BILLET Jacques BC La Chaumusse 14 1255 8 156,88 1367
6 CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 6 1224 8 153,00 1272
Totaux 7962 48 165,88 174,38
Haute-Saône
Week-end du 8 décembre 2019
Dame 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 1222 8 152,75
2 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 1150 8 143,75
Totaux 2372 16 148,25
Homme 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 1161 8 145,13
Totaux 1161 8 145,13
Homme 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 1490 8 186,25
2 DEREUMAUX Jean-charles ASPSA Vesoul 1286 8 160,75
3 LEGAL Jean-luc ASPSA Vesoul 1226 8 153,25
4 THIERRY André ASPSA Vesoul 1221 8 152,63
5 LEMIERE Thierry ASPSA Vesoul 1208 8 151,00
6 MENN Marc ASPSA Vesoul 1174 8 146,75
Totaux 7605 48 158,44
Territoire de Belfort
Week-end du 15 décembre 2018
Dame 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 1387 8 173,38
2 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 1335 8 166,88
3 HUCKEL Isabelle Skittle Franche-Comté 1206 8 150,75
4 HENNIG France Skittle Franche-Comté 1197 8 149,63
Totaux 5125 32 160,16
Homme 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 HENNIG Alain Skittle Franche-Comté 1446 8 180,75
Totaux 1446 8 180,75
Homme 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 1713 8 214,13
2 SALVINI Jean-michel Skittle Franche-Comté 1643 8 205,38
3 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 1588 8 198,50
4 TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 1414 8 176,75
5 FRANCOIS Daniel Skittle Franche-Comté 1379 8 172,38
Totaux 7737 40 193,43
Homme 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 BURLET Jean-françois Skittle Franche-Comté 12 1420 8 177,50 1516
Totaux 1420 8 177,50 189,50
Saône et Loire
Week-end du 15 décembre 2019
Dame 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 GUILLAUD-ROLLIN Cécile Charolais Bulls 1290 8 161,25
2 THIBON Régine BC Creusotin 1134 8 141,75
3 DELACOUR Jeannine Macon BC 1025 8 128,13
Totaux 3449 24 143,71
Dame 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 DENIS Nicole Chalon BC 1221 8 152,63
2 ROCHER Corinne Charolais Bulls 998 8 124,75
Totaux 2219 16 138,69
Homme 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 LAGOUTTE Eric BC Creusotin 1605 8 200,63
2 MICHEL Christophe Charolais Bulls 1507 8 188,38
3 DI SCIPIO Gilles Charolais Bulls 1472 8 184,00
4 KOLECKI Christian Charolais Bulls 1471 8 183,88
5 DUJARDIN Eric Charolais Bulls 1468 8 183,50
6 BACHELIER Jean-michel Charolais Bulls 1462 8 182,75
7 ROCHER Xavier Charolais Bulls 1434 8 179,25
8 MICHEL Serge Charolais Bulls 1429 8 178,63
9 INES José Charolais Bulls 1378 8 172,25
10 REQUENA Ludovic BC Creusotin 1278 8 159,75
11 CAPILLA José Charolais Bulls 1265 8 158,13
12 BORLOT Frédéric Charolais Bulls 1250 8 156,25
13 BOUREAU Laurent Charolais Bulls 1049 8 131,13
Totaux 18068 104 173,73
Homme 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 GUYOT Alain Macon BC 1476 8 184,50
2 LEPAUL Yves Chalon BC 1372 8 171,50
3 CAUCHY Daniel Charolais Bulls 1146 8 143,25
Totaux 3994 24 166,42
Homme 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 FLOTTERER Daniel Macon BC 14 1322 8 165,25 1434
2 PYS Alain BC Creusotin 1 933 8 116,63 941
Totaux 2255 16 140,94 2255
Côte d'Or
Week-end du 15 décembre 2019
Dame 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 VINCENOT Corinne Club RN74 Dijon 1206 8 150,75
2 BILLAUDELLE Margit Les Ducs Dijon 1186 8 148,25
Totaux 2392 16 149,50
Dame 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 FLATRES Mireille Club RN74 Dijon 9 1201 8 150,13 1273
2 BURIOLA Martine Club RN74 Dijon 4 1127 8 140,88 1159
Totaux 2328 16 145,50 152,00
Homme 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 TRUSSARDI Norbert Les Lionceaux Dijon 1660 8 207,50
2 FICHOT Pascal Les Ducs Dijon 1380 8 172,50
Totaux 3040 16 190,00
Homme 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 DUBOZ Alain Les Ducs Dijon 1513 8 189,13
2 VERNE André Les Lionceaux Dijon 1409 8 176,13
3 GUILLE Didier Les Ducs Dijon 1364 8 170,50
4 RZECZYNSKI Jean-pierre Les Lionceaux Dijon 1355 8 169,38
5 PETETIN Michel Les Lionceaux Dijon 1326 8 165,75
6 DEVOS Gilles Les Lionceaux Dijon 1255 8 156,88
7 JANZEN Maurice Les Ducs Dijon 1099 8 137,38
Totaux 9321 56 166,45
Homme 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 MOROT Albert Les Ducs Dijon 9 1542 8 192,75 1614
2 SUET Guy Les Ducs Dijon 10 1420 8 177,50 1500
3 MURA Gianfranco BC de l'Auxois 7 1443 8 180,38 1499
4 JARRY Claude Club RN74 Dijon 0 1377 8 172,13 1377
5 BURIOLA Sandro Club RN74 Dijon 1 1332 8 166,50 1340
6 HERARD Philippe Club RN74 Dijon 2 1301 8 162,63 1317
7 VERET Dominique Club RN74 Dijon 0 1297 8 162,13 1297
Totaux 9712 56 173,43 177,57
Nièvre
Auxerre
Dame 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 LOUIS Agnès Bermudes BC Marzy 1236 8 154,50
2 CHEVRIN Marylise Bermudes BC Marzy 1211 8 151,38
Totaux 2447 16 152,94
Homme 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 VERDIER Richard Bermudes BC Marzy 1528 8 191,00
Totaux 5106 8 191,00
Homme 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 VAN PRAET Pascal Bermudes BC Marzy 1393 8 174,13
2 CAMPAGNOLO Daniel Bermudes BC Marzy 1312 8 164,00
3 BAYARD Alain Bermudes BC Marzy 1124 8 140,50
Totaux 3829 24 159,54
Yonne
Semaine du 8 décembre 2019, Auxerre
Dame 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 BERDIX Catherine BCM Auxerre 1207 8 150,88
Totaux 1207 8 150,88
Dame 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 BENITEZ Evelyne BCM Auxerre 1300 8 162,50
2 LARIVE Christine Les Aigles Auxerre Moneteau 901 8 112,63
Totaux 2201 16 137,56
Dame 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 CUGNEY Isabelle BCM Auxerre 6 1233 8 154,13 1281
2 BLANCHET Anne-marie BCM Auxerre 0 1232 8 154,00 1232
3 VADOT Rosa BCM Auxerre 8 1058 8 132,25 1122
Totaux 3523 24 146,79 151,46
Homme 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 MATHEY Jean-mary BCM Auxerre 1462 8 182,75
2 DELPHINE Yannis BCM Auxerre 1455 8 181,88
3 LEJEUNE Francis Les Aigles Auxerre Moneteau 1450 8 181,25
4 STOCCO Laurent BCM Auxerre 1284 8 160,50
Totaux 5651 32 176,59
Homme 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 POUX Jean-paul BCM Auxerre 1425 8 178,13
2 BENITEZ Ernest BCM Auxerre 1374 8 171,75
3 VAVON Jean-françois BCM Auxerre 1342 8 167,75
4 BRYNDZA Dominique BCM Auxerre 1321 8 165,13
5 GIRY Michel BCM Auxerre 1299 8 162,38
6 TURMO Jean-claude BCM Auxerre 1285 8 160,63
Totaux 8046 48 167,63
Homme 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 SETTIER Daniel BCM Auxerre 8 1289 8 161,13 1353
2 BENEDIC Marc BCM Auxerre 8 1255 8 156,88 1319
3 CORDONNIER François Les Aigles Auxerre Moneteau 25 1106 8 138,25 1306
4 DEHARBE Jean-marie Les Aigles Auxerre Moneteau 1 1113 8 139,13 1121
Totaux 4763 32 148,84 159,34
 

Photographies


Championnats District

Franche-Comté

Star Bowl Audincourt
Week-end du 19 janvier 2020

Listes des qualifiés

Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la finale nationale)

Dames 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 0 1174 8 146,75 1174
2 CHATAIGNIER Marie Les Boosters Lons le Saunier 12 1069 8 133,63 1165
3 CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 2 985 8 123,13 1001
Totaux 3228 24 134,50 139,17
Hommes 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 BURLET Jean-françois Skittle Franche-Comté 12 1571 8 196,38 1667
2 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 2 1559 8 194,88 1575
3 BILLET Jacques BC La Chaumusse 14 1455 8 181,88 1567
4 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 0 1505 8 188,13 1505
5 CERF Lionel ATSCAB Besançon 6 1421 8 177,63 1469
6 MUSSO PANTALEO PaoloATSCAB ATSCAB Besançon 9 1375 8 171,88 1447
7 FLORES Emile ATSCAB Besançon 0 1444 8 180,50 1444
8 CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt 9 1339 8 167,38 1411
9 MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 8 1327 8 165,88 1391
10 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 2 1375 8 171,88 1391
11 COLL Jean-claude ATSCAB Besançon 3 1358 8 169,75 1382
12 ZANGIACOMI Pierre ATSCAB Besançon 9 1304 8 163,00 1376
13 MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 14 1191 8 148,88 1303
14 POURPRIX Jacques ATSCAB Besançon 21 1100 8 137,50 1268
15 MARCHE Maurice ASSB Audincourt 20 1105 8 138,13 1265
16 CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 7 1194 8 149,25 1250
17 POIZAT Daniel ATSCAB Besançon 1 1237 8 154,63 1245
Totaux 22860 136 168,09 176,15
Dames 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 1277 8 159,63
2 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 1241 8 155,13
3 SILVEIRA Annie ASPSA Vesoul 1211 8 151,38
4 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 1207 8 150,88
5 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 1157 8 144,63
6 LEMIERE Anne-marie ASPSA Vesoul 1156 8 144,50
7 AVANZI-OUDET Annick ATSCAB Besançon 1150 8 143,75
8 MERCIER Anny Les Boosters Lons le Saunier 1126 8 140,75
Totaux 9525 64 148,83
Hommes 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 SALVINI Jean-michel Skittle Franche-Comté 1573 8 196,63
2 DELARUE Yoran BCD Besançon 1554 8 194,25
3 LIGIER Philippe ASB Besançon 1542 8 192,75
4 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 1530 8 191,25
5 MOIRANDAT Claude ASCAP Montbéliard 1508 8 188,50
6 FRANCOIS Michel Skittle Franche-Comté 1503 8 187,88
7 TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 1429 8 178,63
8 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 1380 8 172,50
9 BEDIN Pascal ASPSA Vesoul 1373 8 171,63
10 LEGAL Jean-luc ASPSA Vesoul 1371 8 171,38
11 LOCATELLI Gérard ATSCAB Besançon 1340 8 167,50
12 DEREUMAUX Jean-charlesASPSAV ASPSA Vesoul 1302 8 162,75
13 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 1271 8 158,88
14 THIERRY André ASPSA Vesoul 1250 8 156,25
15 GRILLOT Michel Les Boosters Lons le Saunier 1184 8 148,00
16 MENN Marc ASPSA Vesoul 1159 8 144,88
Totaux 22269 128 173,98
Dames 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 FRANCOIS Catherine Skittle Franche-Comté 1452 8 181,50
2 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 1438 8 179,75
3 HUCKEL Isabelle Skittle Franche-Comté 1328 8 166,00
4 ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 1320 8 165,00
5 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 1269 8 158,63
6 BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 1025 8 128,13
7 ANDRÉ Valérie Les Boosters Lons le Saunier 1025 8 128,13
Totaux 8857 56 158,16
Hommes 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 MEDECIN Jean-Louis ASCAP Montbéliard 1768 8 221,00
2 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 1655 8 206,88
3 KELLER Yves Skittle Franche-Comté 1639 8 204,88
4 PESSINA Hervé ASCAP Montbéliard 1528 8 191,00
5 JANEY Nicolas ASB Besançon 1513 8 189,13
6 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier 1412 8 176,50
7 PESCHARD Pascal Les Boosters Lons le Saunier 1377 8 172,13
8 MARTIN Philippe ASPSA Vesoul 1310 8 163,75
Totaux 12202 64 190,66

Photographies

Bourgogne

Marsannay la Côte
Week-end du 19 janvier 2020

Listes des qualifiés

Résultats (en fond vert, les qualifiés pour la finale nationale)

Dames 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 CUGNEY Isabelle BCM Auxerre 6 1288 8 161,00 1336
2 FLATRES Mireille Club RN74 Dijon 9 1241 8 155,13 1313
3 BURIOLA Martine Club RN74 Dijon 4 1167 8 145,88 1199
4 VADOT Rosa BCM Auxerre 8 1043 8 130,38 1107
Totaux 4739 32 148,09 154,84
Hommes 3
Rang Joueur Club Bonus Quilles Parties Moyenne Total
1 MURA Gianfranco BC de l'Auxois 7 1540 8 192,50 1596
2 MOROT Albert Les Ducs Dijon 9 1505 8 188,13 1577
3 HERARD Philippe Club RN74 Dijon 2 1476 8 184,50 1492
4 SUET Guy Les Ducs Dijon 10 1376 8 172,00 1456
5 JARRY Claude Club RN74 Dijon 0 1451 8 181,38 1451
6 SETTIER Daniel BCM Auxerre 8 1387 8 173,38 1451
7 FLOTTERER Daniel Mâcon BC 14 1329 8 166,13 1441
8 BENEDIC Marc BCM Auxerre 8 1360 8 170,00 1424
9 BURIOLA Sandro Club RN74 Dijon 1 1362 8 170,25 1370
10 GAILLOT Maurice Mâcon BC 9 1273 8 159,13 1345
Totaux 14059 80 175,74 182,54
Dames 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 BILLAUDELLE Margit Les Ducs Dijon 1361 8 170,13
2 DENIS Nicole Chalon BC 1329 8 166,13
3 BENITEZ Evelyne BCM Auxerre 1288 8 161,00
4 GAILLOT Véronique Mâcon BC 1268 8 158,50
5 CHEVRIN Marylise Bermudes BC Marzy 1169 8 146,13
6 LOUIS Agnès Bermudes BC Marzy 1144 8 143,00
7 ROCHER Corinne Charolais Bulls 1065 8 133,13
8 VINCENOT Corinne Club RN74 Dijon 1043 8 130,38
Totaux 9667 64 151,05
Hommes 2
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 DUBOZ Alain Les Ducs Dijon 1610 8 201,25
2 BILLEBEAU Daniel Les Ducs Dijon 1597 8 199,63
3 PETETIN Michel Les Lionceaux Dijon 1535 8 191,88
4 VERNE André Les Lionceaux Dijon 1484 8 185,50
5 VAN PRAET Pascal Bermudes BC Marzy 1446 8 180,75
6 POUX Jean-paul BCM Auxerre 1439 8 179,88
7 GUYOT Alain Mâcon BC 1410 8 176,25
8 JANZEN Maurice Les Ducs Dijon 1396 8 174,50
9 RZECZYNSKI Jean-pierre Les Lionceaux Dijon 1350 8 168,75
10 BRYNDZA Dominique BCM Auxerre 1320 8 165,00
11 LEPAUL Yves Chalon BC 1300 8 162,50
12 CAMPAGNOLO Daniel Bermudes BC Marzy 1292 8 161,50
13 GUILLE Didier Les Ducs Dijon 1288 8 161,00
14 GIRY Michel BCM Auxerre 1278 8 159,75
15 BENITEZ Ernest BCM Auxerre 1267 8 158,38
16 DEVOS Gilles Les Lionceaux Dijon 1226 8 153,25
17 CAUCHY Daniel Charolais Bulls 1107 8 138,38
Totaux 23345 136 171,65
Dames 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 BERDIX Catherine BCM Auxerre 1378 8 172,25
2 GUILLAUD-ROLLIN Cécile Charolais Bulls 1143 8 142,88
3 DELACOUR Jeannine Mâcon BC 1009 8 126,13
Totaux 3530 24 147,08
Hommes 1
Rang Joueur Club Quilles Parties Moyenne
1 TURLIER Eric Mâcon BC 1615 8 201,88
2 ROCHER Xavier Charolais Bulls 1524 8 190,50
3 TRUSSARDI Norbert Les Lionceaux Dijon 1500 8 187,50
4 MICHEL Serge Charolais Bulls 1487 8 185,88
5 MATHEY Jean-mary BCM Auxerre 1438 8 179,75
6 DI SCIPIO Gilles Charolais Bulls 1425 8 178,13
7 DUJARDIN Eric Charolais Bulls 1409 8 176,13
8 INES José Charolais Bulls 1388 8 173,50
9 FICHOT Pascal Les Ducs Dijon 1379 8 172,38
10 MICHEL Christophe Charolais Bulls 1353 8 169,13
11 REQUENA Ludovic BC Creusotin 1352 8 169,00
12 VERDIER Richard Bermudes BC Marzy 1350 8 168,75
13 KOLECKI Christian Charolais Bulls 1348 8 168,50
14 BACHELIER Jean-michel Charolais Bulls 1326 8 165,75
15 CAPILLA José Charolais Bulls 1290 8 161,25
16 DELPHINE Yannis BCM Auxerre 1252 8 156,50
Totaux 22436 128 175,28

Photographies


Finale Nationale

Reims Tinqueux
Week-end du 14 juin 2020

Résultats complets


Retour aux compétitions 2019-2020


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr