Trophée de Franche-Comté Individuel
2019-2020


Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale
Photographies des podiums


Règlement


Horaires


Résultats complets des qualifications par centre (qualifiés en fond vert)

Dames
Star Bowl Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 38 1050 6 175,00 228 1278 213,00
2 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt 49 958 6 159,67 294 1252 208,67
3 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 44 977 6 162,83 264 1241 206,83
4 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 30 1047 6 174,50 180 1227 204,50
5 MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 42 974 6 162,33 252 1226 204,33
6 HUCKEL Isabelle Skittle Franche-Comté 58 860 6 143,33 348 1208 201,33
7 CARILLON Sandrine Skittle Franche-Comté 46 917 6 152,83 276 1193 198,83
8 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard 57 811 6 135,17 342 1153 192,17
Totaux 7594 48 158,21 2184 9778 203,71
Bowling Comtois Besançon
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 44 1049 6 174,83 264 1313 218,83
2 CUINET Silvana ATSCAB Besançon 48 1008 6 168,00 288 1296 216,00
3 CERF Annie ATSCAB Besançon 55 965 6 160,83 330 1295 215,83
4 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 28 1076 6 179,33 168 1244 207,33
5 CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon 51 854 6 142,33 306 1160 193,33
6 BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 54 785 6 130,83 324 1109 184,83
Totaux 5737 36 159,36 1680 7417 206,03
1055 Lons le Saunier
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 47 992 6 165,33 282 1274 212,33
2 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 37 1030 6 171,67 222 1252 208,67
3 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 56 817 6 136,17 336 1153 192,17
4 ANDRÉ Valérie Les Boosters Lons le Saunier 67 723 6 120,50 402 1125 187,50
5 CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 59 767 6 127,83 354 1121 186,83
Totaux 4329 30 144,30 1596 5925 197,50
Hommes
Star Bowl Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BILLY Julien ASCAP Montbéliard 21 1208 6 201,33 126 1334 222,33
2 OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 15 1227 6 204,50 90 1317 219,50
3 SAUNIER Rémi CAB Audincourt 32 1114 6 185,67 192 1306 217,67
4 CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt 39 1054 6 175,67 234 1288 214,67
5 LEPORE Mario CAB Audincourt 30 1107 6 184,50 180 1287 214,50
6 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 25 1136 6 189,33 150 1286 214,33
7 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 23 1132 6 188,67 138 1270 211,67
8 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 42 1011 6 168,50 252 1263 210,50
9 KELLER Yves Skittle Franche-Comté 21 1109 6 184,83 126 1235 205,83
10 NETZER Nicolas ASSB Audincourt 32 1004 6 167,33 192 1196 199,33
11 MARCHE Maurice ASSB Audincourt 46 895 6 149,17 276 1171 195,17
12 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 18 1046 6 174,33 108 1154 192,33
13 YAVUZ Ahmet ASSB Audincourt 44 870 6 145,00 264 1134 189,00
Totaux 13913 78 178,37 2328 16241 208,22
Bowling Comtois Besançon
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 LOCATELLI Gérard ATSCAB Besançon 34 1136 6 189,33 204 1340 223,33
2 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 28 1158 6 193,00 168 1326 221,00
3 PERREY Jean-louis ATSCAB Besançon 39 1051 6 175,17 234 1285 214,17
4 SALVINI Jean-michel Skittle Franche-Comté 16 1166 6 194,33 96 1262 210,33
5 VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 49 957 6 159,50 294 1251 208,50
6 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 29 1076 6 179,33 174 1250 208,33
7 CATALA Arnaud BCD Besançon 30 1068 6 178,00 180 1248 208,00
8 RIGNAULT Stéphane ATSCAB Besançon 39 997 6 166,17 234 1231 205,17
9 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 25 1066 6 177,67 150 1216 202,67
10 POIZAT Daniel ATSCAB Besançon 35 979 6 163,17 210 1189 198,17
11 VINCENT Jul ATSCAB Besançon 34 978 6 163,00 204 1182 197,00
12 CUINET Patrick ATSCAB Besançon 35 970 6 161,67 210 1180 196,67
13 FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 34 968 6 161,33 204 1172 195,33
14 GREGOIRE Alexandre ATSCAB Besançon 52 860 6 143,33 312 1172 195,33
15 FUGIER Patrice ASB Besançon 18 1022 6 170,33 108 1130 188,33
16 CERF Lionel ATSCAB Besançon 33 921 6 153,50 198 1119 186,50
17 SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 58 466 3 155,33 174 640 213,33
Totaux 16839 99 170,09 3354 20193 203,97
1055 Lons le Saunier
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 28 1159 6 193,17 168 1327 221,17
2 BORDINAT Thierry Les Boosters Lons le Saunier 49 996 6 166,00 294 1290 215,00
3 CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 41 1026 6 171,00 246 1272 212,00
4 MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 39 969 6 161,50 234 1203 200,50
5 CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 38 964 6 160,67 228 1192 198,67
6 JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42 914 6 152,33 252 1166 194,33
7 KEROURIO Eric Les Boosters Lons le Saunier 53 846 6 141,00 318 1164 194,00
8 PESCHARD Pascal Les Boosters Lons le Saunier 44 873 6 145,50 264 1137 189,50
9 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 40 866 6 144,33 240 1106 184,33
Totaux 8613 54 159,50 2244 10857 201,06
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 18 1208 6 201,33 108 1316 219,33
2 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 26 1137 6 189,50 156 1293 215,50
3 DESVAUX Tony BC La Chaumusse 49 994 6 165,67 294 1288 214,67
4 BILLET Jacques BC La Chaumusse 37 1065 6 177,50 222 1287 214,50
5 MARQUES GONCALVES Carlos BC La Chaumusse 47 1001 6 166,83 282 1283 213,83
6 GONCALVES Franck BC La Chaumusse 47 959 6 159,83 282 1241 206,83
7 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 28 1008 6 168,00 168 1176 196,00
8 BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 36 923 6 153,83 216 1139 189,83
9 GOYARD Erick BC La Chaumusse 49 813 6 135,50 294 1107 184,50
Totaux 9108 54 168,67 2022 11130 206,11

Résultats de la phase finale

Qualifications

Dames

Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BOULOGNE Cécile CAB Audincourt 49 998 6 166,33 294 1292 215,33
2 BELZ Pascale ATSCAB Besançon 28 1100 6 183,33 168 1268 211,33
3 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 47 981 6 163,50 282 1263 210,50
4 ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 38 1019 6 169,83 228 1247 207,83
5 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 37 1017 6 169,50 222 1239 206,50
6 CUINET Silvana ATSCAB Besançon 48 931 6 155,17 288 1219 203,17
7 BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 30 1034 6 172,33 180 1214 202,33
8 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 44 941 6 156,83 264 1205 200,83
9 DEROO Eliette ASCAP Montbéliard 57 854 6 142,33 342 1196 199,33
10 MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 42 941 6 156,83 252 1193 198,83
11 SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 56 825 6 137,50 336 1161 193,50
12 CARILLON Sandrine Skittle Franche-Comté 46 882 6 147,00 276 1158 193,00
13 BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 54 805 6 134,17 324 1129 188,17
14 HUCKEL Isabelle Skittle Franche-Comté 58 772 6 128,67 348 1120 186,67
15 CERF Annie ATSCAB Besançon 55 789 6 131,50 330 1119 186,50
16 ANDRÉ Valérie Les Boosters Lons le Saunier 67 709 6 118,17 402 1111 185,17
Totaux 14598 96 152,06 4536 19134 199,31

Hommes

Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 BOUFFETEAU Patrick Les Boosters Lons le Saunier 25 1226 6 204,33 150 1376 229,33
2 PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 23 1196 6 199,33 138 1334 222,33
3 VINCENT Jul ATSCAB Besançon 34 1126 6 187,67 204 1330 221,67
4 CATALA Arnaud BCD Besançon 30 1148 6 191,33 180 1328 221,33
5 KELLER Yves Skittle Franche-Comté 21 1181 6 196,83 126 1307 217,83
6 RIGNAULT Stéphane ATSCAB Besançon 39 1070 6 178,33 234 1304 217,33
7 LEPORE Mario CAB Audincourt 30 1119 6 186,50 180 1299 216,50
8 FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 34 1091 6 181,83 204 1295 215,83
9 SAUNIER Rémi CAB Audincourt 32 1097 6 182,83 192 1289 214,83
10 NETZER Nicolas ASSB Audincourt 32 1092 6 182,00 192 1284 214,00
11 THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 42 1009 6 168,17 252 1261 210,17
12 GONCALVES Franck BC La Chaumusse 47 962 6 160,33 282 1244 207,33
13 VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 49 950 6 158,33 294 1244 207,33
14 BILLY Julien ASCAP Montbéliard 21 1113 6 185,50 126 1239 206,50
15 POIZAT Daniel ATSCAB Besançon 35 1014 6 169,00 210 1224 204,00
16 SALVINI Jean-michel Skittle Franche-Comté 16 1122 6 187,00 96 1218 203,00
17 PERREY Jean-louis ATSCAB Besançon 39 984 6 164,00 234 1218 203,00
18 BILLET Jacques BC La Chaumusse 37 973 6 162,17 222 1195 199,17
19 LOCATELLI Gérard ATSCAB Besançon 34 980 6 163,33 204 1184 197,33
20 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 28 1015 6 169,17 168 1183 197,17
21 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 25 1026 6 171,00 150 1176 196,00
22 FUGIER Patrice ASB Besançon 18 1067 6 177,83 108 1175 195,83
23 MARQUES GONCALVES Carlos BC La Chaumusse 47 891 6 148,50 282 1173 195,50
24 CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt 39 937 6 156,17 234 1171 195,17
25 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 18 1054 6 175,67 108 1162 193,67
26 CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 38 934 6 155,67 228 1162 193,67
27 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 26 1005 6 167,50 156 1161 193,50
28 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 28 969 6 161,50 168 1137 189,50
29 BORDINAT Thierry Les Boosters Lons le Saunier 49 835 6 139,17 294 1129 188,17
30 DESVAUX Tony BC La Chaumusse 49 828 6 138,00 294 1122 187,00
31 GREGOIRE Alexandre ATSCAB Besançon 52 805 6 134,17 312 1117 186,17
32 MARCHE Maurice ASSB Audincourt 46 774 6 129,00 276 1050 175,00
Totaux 32593 192 169,76 6498 39091 203,60

Phase en élimination directe

Dames

1/4 de finale

   

1/2 finales

   

Finales

       
                           
Cécile Boulogne (CAB Audincourt) 225                        
                       
        Cécile Boulogne (CAB Audincourt) 204                
                       
Eliette Deroo (ASCAP Montbéliard) 181                        
                       
                Cécile Boulogne (CAB Audincourt) 177        
                       
Corinne Rohr (Skittle Franche-Comté) 195                        
                       
        Corine Rohr (Skittle Franche-Comté) 185                
                       
Stéphanie Bordinat (Les Boosters Lons le Saunier) 188                        
                       
                        Véronique Hénard
(Les Boosters Lons le Saunier)
                       
Véronique Hénard (Les Boosters Lons le Saunier) 238                        
                       
        Véronique Hénard (Les Boosters Lons le Saunier) 215                
                       
Silvana Cuinet (ATSCAB Besançon) 215                        
                       
                Véronique Hénard (Les Boosters Lons le Saunier) 194        
                       
Pascale Belz (ATSCAB Besançon) 209                        
                       
        Corinne Hierle (ASSB Audincourt) 193                
                       
Corinne Hierle (ASSB Audincourt) 212             Corine Rohr (Skittle Franche-Comté) 221        
                   
                        Corinne Hierle
(ASSB Audincourt)
                       
                Corinne Hierle (ASSB Audincourt) 236    
                   
Hommes

8èmes de finale

   

1/4 de finale

   

1/2 finales

   

Finales

     
                                 
Patrick Bouffeteau (ASCAP Montbéliard) 187                              
                             
        Jean-Michel Salvini (Skittle Franche-Comté) 220                      
                             
Jean-Michel Salvini (Skittle Franche-Comté) 204                              
                             
                Rémi Saunier (CAB Audincourt) 196              
                             
Thibaut Feutrie (ATSCAB Besançon) 173                              
                             
        Rémi Saunier (CAB Audincourt) 228                      
                             
Rémi Saunier (CAB Audincourt) 203                              
                             
                        Franck Goncalves (BC La Chaumusse) 212      
                             
Yves Keller (Skittle Franche-Comté) 182                              
                             
        Franck Goncalves (BC La Chaumusse) 249                      
                             
Franck Goncalves (BC La Chaumusse) 199                              
                             
                Franck Goncalves (BC La Chaumusse) 213              
                             
Arnaud Catala (BCD Besançon) 214                              
                             
        Arnaud Catala (BCD Besançon) 233                      
                             
Jean-Pierre Villaret (ATSCAB Besançon) 169                              
                            Franck Goncalves
(BC La Chaumusse)
                               
                                 
Jul Vincent (ATSCAB Besançon) 227                            
                           
        Jul Vincent (ATSCAB Besançon) 208                      
                             
Julien Billy (ASCAP Montbéliard) 192                              
                             
                Jul Vincent (ATSCAB Besançon) 233              
                             
Stéphane Rignault (ATSCAB Besançon) 190                              
                             
        Stéphane Rignault (ATSCAB Besançon) 164                      
                             
Yves Thiebaut (ASSB Audincourt) 182                              
                             
                        Jul Vincent (ATSCAB Besançon) 198      
                             
Mario Lepore (CAB Audincourt) 196                              
                             
        Nicolas Netzer (ASSB Audincourt) 212                      
                             
Nicolas Netzer (ASSB Audincourt) 224                            
                           
              Nicolas Netzer (ASSB Audincourt) 210              
                             
Marco Pusceddu (Skittle Franche-Comté) 244                     Rémi Saunier (CAB Audincourt) 204      
                         
        Marco Pusceddu (Skittle Franche-Comté) 182                     Rémi Saunier
(CAB Audincourt)
                           
Daniel Poizat (ATSCAB Besançon) 184                     Nicolas Netzer (ASSB Audincourt) 198      
                         

Résultats finaux

Dames Hommes
Véronique Hénard
(Les Boosters Lons le Saunier)
Cécile Boulogne
(CAB Audincourt)
Corinne Hierle
(ASSB Audincourt)
Corine Rohr
(Skittle Franche-Comté)
Franck Goncalves
(BC La Chaumusse)
Jul Vincent
(ATSCAB Besançon)
Rémi Saunier
(CAB Audincourt)
Nicolas Netzer
(ASSB Audincourt)

Résultats individuels globaux

Dames
Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 47 2479 15 165,27 705 3184 212,27
BOULOGNE Cécile CAB Audincourt 49 2415 15 161,00 735 3150 210,00
ROHR Corinne Skittle Franche-Comté 38 2556 15 170,40 570 3126 208,40
HIERLE Corinne ASSB Audincourt 44 2427 15 161,80 660 3087 205,80
CUINET Silvana ATSCAB Besançon 48 2106 13 162,00 624 2730 210,00
BELZ Pascale ATSCAB Besançon 28 2357 13 181,31 364 2721 209,31
BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 37 2198 13 169,08 481 2679 206,08
DEROO Eliette ASCAP Montbéliard 57 1789 13 137,62 741 2530 194,62
BRENIAUX Frédérique ASSB Audincourt 30 2081 12 173,42 360 2441 203,42
MARCHE Sylvie ASSB Audincourt 42 1915 12 159,58 504 2419 201,58
CERF Annie ATSCAB Besançon 55 1754 12 146,17 660 2414 201,17
CARILLON Sandrine Skittle Franche-Comté 46 1799 12 149,92 552 2351 195,92
HUCKEL Isabelle Skittle Franche-Comté 58 1632 12 136,00 696 2328 194,00
SALVI Mireille Les Boosters Lons le Saunier 56 1642 12 136,83 672 2314 192,83
BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 54 1590 12 132,50 648 2238 186,50
ANDRÉ Valérie Les Boosters Lons le Saunier 67 1432 12 119,33 804 2236 186,33
SUGNY Yvette ATSCAB Besançon 44 1049 6 174,83 264 1313 218,83
CIGLIA-URLACHER Joëlle ATSCAB Besançon 51 854 6 142,33 306 1160 193,33
CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 59 767 6 127,83 354 1121 186,83
Totaux 34842 226 154,17 10700 45542 201,51
Hommes
Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
SAUNIER Rémi CAB Audincourt 32 2914 16 182,13 512 3426 214,13
VINCENT Jul ATSCAB Besançon 34 2834 16 177,13 544 3378 211,13
GONCALVES Franck BC La Chaumusse 47 2606 16 162,88 752 3358 209,88
NETZER Nicolas ASSB Audincourt 32 2812 16 175,75 512 3324 207,75
PUSCEDDU Marco Skittle Franche-Comté 23 2708 14 193,43 322 3030 216,43
CATALA Arnaud BCD Besançon 30 2603 14 185,93 420 3023 215,93
SALVINI Jean-michel Skittle Franche-Comté 16 2680 14 191,43 224 2904 207,43
RIGNAULT Stéphane ATSCAB Besançon 39 2343 14 167,36 546 2889 206,36
BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 25 2524 13 194,15 325 2849 219,15
LEPORE Mario CAB Audincourt 30 2392 13 184,00 390 2782 214,00
BILLY Julien ASCAP Montbéliard 21 2492 13 191,69 273 2765 212,69
KELLER Yves Skittle Franche-Comté 21 2452 13 188,62 273 2725 209,62
THIEBAUT Yves ASSB Audincourt 42 2160 13 166,15 546 2706 208,15
VILLARET Jean-pierre ATSCAB Besançon 49 2027 13 155,92 637 2664 204,92
FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 34 2198 13 169,08 442 2640 203,08
POIZAT Daniel ATSCAB Besançon 35 2142 13 164,77 455 2597 199,77
LOCATELLI Gérard ATSCAB Besançon 34 2116 12 176,33 408 2524 210,33
PERREY Jean-louis ATSCAB Besançon 39 2035 12 169,58 468 2503 208,58
BILLET Jacques BC La Chaumusse 37 2038 12 169,83 444 2482 206,83
MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 18 2262 12 188,50 216 2478 206,50
MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 28 2127 12 177,25 336 2463 205,25
CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt 39 1991 12 165,92 468 2459 204,92
MARQUES GONCALVES BC La Chaumusse 47 1892 12 157,67 564 2456 204,67
GRAPPE Michael BC La Chaumusse 26 2142 12 178,50 312 2454 204,50
BORDINAT Thierry Les Boosters Lons le Saunier 49 1831 12 152,58 588 2419 201,58
DESVAUX Tony BC La Chaumusse 49 1822 12 151,83 588 2410 200,83
VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 25 2092 12 174,33 300 2392 199,33
JACQUEMARD François BC La Chaumusse 28 2023 12 168,58 336 2359 196,58
CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 38 1898 12 158,17 456 2354 196,17
FUGIER Patrice ASB Besançon 18 2089 12 174,08 216 2305 192,08
GREGOIRE Alexandre ATSCAB Besançon 52 1665 12 138,75 624 2289 190,75
MARCHE Maurice ASSB Audincourt 46 1669 12 139,08 552 2221 185,08
MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 28 1159 6 193,17 168 1327 221,17
OLRY Thierry Skittle Franche-Comté 15 1227 6 204,50 90 1317 219,50
CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 41 1026 6 171,00 246 1272 212,00
FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 29 1076 6 179,33 174 1250 208,33
MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 39 969 6 161,50 234 1203 200,50
CUINET Patrick ATSCAB Besançon 35 970 6 161,67 210 1180 196,67
JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 42 914 6 152,33 252 1166 194,33
KEROURIO Eric Les Boosters Lons le Saunier 53 846 6 141,00 318 1164 194,00
JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 18 1046 6 174,33 108 1154 192,33
BIEHLER Gilbert BC La Chaumusse 36 923 6 153,83 216 1139 189,83
PESCHARD Pascal Les Boosters Lons le Saunier 44 873 6 145,50 264 1137 189,50
YAVUZ Ahmet ASSB Audincourt 44 870 6 145,00 264 1134 189,00
CERF Lionel ATSCAB Besançon 33 921 6 153,50 198 1119 186,50
GOYARD Erick BC La Chaumusse 49 813 6 135,50 294 1107 184,50
VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 40 866 6 144,33 240 1106 184,33
SUGNY Marcel ATSCAB Besançon 58 466 3 155,33 174 640 213,33
Totaux 86544 509 170,03 17499 104043 204,41

Photographies des podiums


Retour aux compétitions 2019-2020


Email:nicolas.janey@univ-fcomte.fr