Championnat de France des Clubs
2006-2007

Division Régionale 2A Hommes - Franche-Comté


Composition de la poule, Composition des équipes
Lieux et horaires des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Classement Final
Photographies


Composition de la poule

Régionale 2A

BC2000 Besançon Goguely
10RB La Chaumusse Goyard
ATSCAB Besançon Saunier
ATSCAB Besançon Knecht
BC La Chaumusse Demougeot
ASSB Audincourt Dubois

Composition des équipes (moyenne de novembre 2006)

Equipe 1 : BC2000 Besançon Goguely

859

N° Licence

Nom et prénom

Moy

96

0083801

GAUTHERAT Philippe

177

01

0044268

CELOTTO Christian

170

91

0064526

LANGERON Dominique

169

83

0027507

CERF Lionel

164

87

0054098

GOGUELY Patrick

179

00

0042486

FUGIER Patrice

S

Equipe 2 : 10RB La Chaumusse Goyard

839

N° Licence

Nom et prénom

Moy

96

0083518

BIEHLER Gilbert

165

00

0042475

CART Dominique

157

01

0044246

GALLET Eric

177

96

0083524

GROSTABUSSIAT Fabrice

166

94

0073901

MATIVET Jean-Philipp

174

99

0041798

GOYARD Damien

162

Equipe 3 : ATSCAB Besançon Saunier

851

N° Licence

Nom et prénom

Moy

98

0040459

SAUNIER Denis

171

00

0042257

PETITOT Dominique

167

90

0063659

BIDEAUX Bernard

170

98

0040463

VINCENT Sébastien

174

85

0013592

BAY Serge

169

00

0042459

BOHY Gérard

168

Equipe 4 : ATSCAB Besançon Knecht

803

N° Licence

Nom et prénom

Moy

05

0088443

MORTET Jean-Yves

149

05

0088438

BEDJOU Rachid

153

05

0088446

PEMEANT Joël

160

88

0057033

KNECHT Roland

179

85

0027274

LAMBERT Serge

162

98

0040421

VAL Jacques

167

Equipe 5 : BC La Chaumusse Demougeot

849

N° Licence

Nom et prénom

Moy

93

0072147

DEMOUGEOT Jean-Pierre

168

06

0091466

DESSERY Christophe

173

01

0044250

MOUTOTE Gérald

164

04

0086729

PASSOT Erwan

169

02

0045855

PREUDHOMME Nicolas

175

Equipe 6 : ASSB Audincourt Dubois

866

N° Licence

Nom et prénom

Moy

02

0045545

DUBOIS Jean-Marie

172

03

0046840

FRANCOIS Daniel

182

04

0086123

LIARD Dominique

165

04

0086200

MEUNIER Gilles

176

06

0090874

JEANNIN Hervé

171

03

0047610

VERRIER Julien

S


Lieux et horaires des compétitions


1ère Journée

Matchs

Match N°1
BC2000 Besançon Goguely

-

10RB La Chaumusse Goyard

-

847

-

894

-

1

-

3
ATSCAB Besançon Saunier

-

ATSCAB Besançon Knecht

-

860

-

779

-

3

-

1
BC La Chaumusse Demougeot

-

ASSB Audincourt Dubois

-

838

-

879

-

1

-

3
Match N°2
BC La Chaumusse Demougeot - ATSCAB Besançon Knecht

-

945 - 785

-

3 - 1
BC2000 Besançon Goguely - ASSB Audincourt Dubois

-

832 - 908

-

1 - 3
10RB La Chaumusse Goyard - ATSCAB Besançon Saunier

-

804 - 861

-

1 - 3
Match N°3
ATSCAB Besançon Saunier - BC2000 Besançon Goguely

-

969 - 892

-

3 - 1
10RB La Chaumusse Goyard - BC La Chaumusse Demougeot

-

798 - 843

-

1 - 3
ASSB Audincourt Dubois - ATSCAB Besançon Knecht

-

805 - 847

-

1 - 3
Match N°4
10RB La Chaumusse Goyard - ASSB Audincourt Dubois

-

794 - 873

-

1 - 3
ATSCAB Besançon Knecht - BC2000 Besançon Goguely

-

733 - 866

-

1 - 3
ATSCAB Besançon Saunier - BC La Chaumusse Demougeot

-

851 - 909

-

1 - 3
Match N°5
BC2000 Besançon Goguely - BC La Chaumusse Demougeot

-

857 - 840

-

3 - 1
ASSB Audincourt Dubois - ATSCAB Besançon Saunier

-

782 - 860

-

1 - 3
ATSCAB Besançon Knecht - 10RB La Chaumusse Goyard

-

812 - 839

-

1 - 3

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

ATSCAB Besançon Saunier 13 5 4 0 1 4401 176,04 166,64
ASSB Audincourt Dubois 11 (3) 5 3 0 2 4247 169,88 166,84
BC La Chaumusse Demougeot 11 (1) 5 3 0 2 4375 175,00 166,80
10RB La Chaumusse Goyard 9 (3) 5 2 0 3 4129 165,16 169,44
BC2000 Besançon Goguely 9 (1) 5 2 0 3 4294 171,76 173,76
ATSCAB Besançon Knecht 7 5 1 0 4 3956 158,24 172,60

Totaux

169,35 169,35

Résultats individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 970 5 194,00
00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 911 5 182,20
83-0027507 CERF Lionel BC2000 Besançon 908 5 181,60
98-0040421 VAL Jacques ATSCAB Besançon 898 5 179,60
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 895 5 179,00
96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 893 5 178,60
00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 888 5 177,60
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 887 5 177,40
98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 879 5 175,80
04-0086200 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 866 5 173,20
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 863 5 172,60
01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 856 5 171,20
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse 854 5 170,80
94-0073901 MATIVET Jean-Philipp 10RB La Chaumusse 853 5 170,60
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 847 5 169,40
96-0083518 BIEHLER Gilbert 10RB La Chaumusse 843 5 168,60
88-0057033 KNECHT Roland ATSCAB Besançon 837 5 167,40
90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 836 5 167,20
91-0064526 LANGERON Dominique BC2000 Besançon 834 5 166,80
01-0044246 GALLET Eric 10RB La Chaumusse 827 5 165,40
02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 824 5 164,80
99-0041798 GOYARD Damien 10RB La Chaumusse 806 5 161,20
87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 803 5 160,60
96-0083524 GROSTABUSSIAT Fabrice 10RB La Chaumusse 800 5 160,00
02-0045545 DUBOIS Jean-Marie ASSB Audincourt 776 5 155,20
00-0043756 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 716 4 179,00
06-0091470 MICHEL Pierre Edmond BC La Chaumusse 703 4 175,75
05-0088446 PEMEANT Joël ATSCAB Besançon 668 4 167,00
05-0088443 MORTET Jean-Yves ATSCAB Besançon 606 4 151,50
85-0027274 LAMBERT Serge ATSCAB Besançon 571 4 142,75
05-0088438 BEDJOU Rachid ATSCAB Besançon 376 3 125,33
07-0093145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 308 2 154,00

Totaux

25402 150 169,35

2ème Journée

Matchs

Match N°1
BC La Chaumusse Demougeot

-

ASSB Audincourt Dubois

-

911

-

811

-

3

-

1
10RB La Chaumusse Goyard

-

BC2000 Besançon Goguely

-

825

-

766

-

3

-

1
ATSCAB Besançon Knecht

-

ATSCAB Besançon Saunier

-

659

-

798

-

1

-

3
Match N°2
ATSCAB Besançon Knecht - BC2000 Besançon Goguely

-

787 - 796

-

1 - 3
BC La Chaumusse Demougeot - ATSCAB Besançon Saunier

-

868 - 797

-

3 - 1
ASSB Audincourt Dubois - 10RB La Chaumusse Goyard

-

743 - 824

-

1 - 3
Match N°3
10RB La Chaumusse Goyard - BC La Chaumusse Demougeot

-

818 - 825

-

1 - 3
ASSB Audincourt Dubois - ATSCAB Besançon Knecht

-

737 - 730

-

3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - BC2000 Besançon Goguely

-

906 - 880

-

3 - 1
Match N°4
ASSB Audincourt Dubois - ATSCAB Besançon Saunier

-

774 - 736

-

3 - 1
BC2000 Besançon Goguely - BC La Chaumusse Demougeot

-

807 - 922

-

1 - 3
10RB La Chaumusse Goyard - ATSCAB Besançon Knecht

-

779 - 756

-

3 - 1
Match N°5
BC La Chaumusse Demougeot - ATSCAB Besançon Knecht

-

833 - 691

-

3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - 10RB La Chaumusse Goyard

-

786 - 835

-

1 - 3
BC2000 Besançon Goguely - ASSB Audincourt Dubois

-

889 - 703

-

3 - 1

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D

BC La Chaumusse Demougeot 26 10 8 0 2 8734 174,68 161,88 12,80
ATSCAB Besançon Saunier 22 (4, 1647) 10 6 0 4 8424 168,48 163,64 4,84
10RB La Chaumusse Goyard 22 (4, 1639) 10 6 0 4 8210 164,20 162,24 1,96
ASSB Audincourt Dubois 20 10 5 0 5 8015 160,30 165,22 -4,92
BC2000 Besançon Goguely 18 10 4 0 6 8432 168,64 169,74 -1,10
ATSCAB Besançon Knecht 12 10 1 0 9 7579 151,58 165,16 -13,58

Totaux

49394 164,65 164,65 -

Résultats individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 949 5 189,80
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 947 5 189,40
96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 899 5 179,80
83-0027507 CERF Lionel BC2000 Besançon 894 5 178,80
00-0043756 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 873 5 174,60
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 870 5 174,00
94-0073901 MATIVET Jean-Philipp 10RB La Chaumusse 858 5 171,60
98-0040421 VAL Jacques ATSCAB Besançon 857 5 171,40
01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 841 5 168,20
00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 839 5 167,80
01-0044246 GALLET Eric 10RB La Chaumusse 832 5 166,40
98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 821 5 164,20
00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 796 5 159,20
06-0090874 JEANNIN Hervé ASSB Audincourt 781 5 156,20
00-0042486 FUGIER Patrice BC2000 Besançon 780 5 156,00
88-0057033 KNECHT Roland ATSCAB Besançon 758 5 151,60
04-0086729 PASSOT Erwan BC La Chaumusse 737 4 184,25
87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 724 5 144,80
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 721 5 144,20
05-0088446 PEMEANT Joël ATSCAB Besançon 706 5 141,20
90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 697 5 139,40
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse 686 4 171,50
96-0083524 GROSTABUSSIAT Fabrice 10RB La Chaumusse 686 4 171,50
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 661 5 132,20
99-0041798 GOYARD Damien 10RB La Chaumusse 659 4 164,75
04-0086200 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 658 5 131,60
05-0088443 MORTET Jean-Yves ATSCAB Besançon 657 5 131,40
03-0047156 JOUFFROY Martial ATSCAB Besançon 645 5 129,00
00-0042475 CART Dominique 10RB La Chaumusse 629 4 157,25
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 611 4 152,75
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 503 3 167,67
96-0083518 BIEHLER Gilbert 10RB La Chaumusse 417 3 139,00

Totaux

23992 150 159,95

3ème Journée

Matchs

Match N°1
ATSCAB Besançon Knecht

-

ATSCAB Besançon Saunier

-

787

-

864

-

1

-

3
ASSB Audincourt Dubois

-

BC La Chaumusse Demougeot

-

812

-

838

-

1

-

3
10RB La Chaumusse Goyard

-

BC2000 Besançon Goguely

-

769

-

787

-

1

-

3
Match N°2
10RB La Chaumusse Goyard - BC La Chaumusse Demougeot

-

707 - 802

-

1 - 3
ATSCAB Besançon Knecht - BC2000 Besançon Goguely

-

734 - 910

-

1 - 3
ATSCAB Besançon Saunier - ASSB Audincourt Dubois

-

888 - 835

-

3 - 1
Match N°3
ASSB Audincourt Dubois - ATSCAB Besançon Knecht

-

857 - 794

-

3 - 1
ATSCAB Besançon Saunier - 10RB La Chaumusse Goyard

-

875 - 776

-

3 - 1
BC2000 Besançon Goguely - BC La Chaumusse Demougeot

-

979 - 846

-

3 - 1
Match N°4
ATSCAB Besançon Saunier - BC2000 Besançon Goguely

-

877 - 831

-

3 - 1
BC La Chaumusse Demougeot - ATSCAB Besançon Knecht

-

927 - 899

-

3 - 1
ASSB Audincourt Dubois - 10RB La Chaumusse Goyard

-

797 - 775

-

3 - 1
Match N°5
ATSCAB Besançon Knecht - 10RB La Chaumusse Goyard

-

767 - 775

-

1 - 3
BC2000 Besançon Goguely - ASSB Audincourt Dubois

-

876 - 900

-

1 - 3
BC La Chaumusse Demougeot - ATSCAB Besançon Saunier

-

822 - 765

-

3 - 1

Résultats individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

00-0042486 FUGIER Patrice BC2000 Besançon 1005 5 201,00
03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 945 5 189,00
00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 938 5 187,60
01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 896 5 179,20
05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 885 5 177,00
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 870 5 174,00
98-0040421 VAL Jacques ATSCAB Besançon 870 5 174,00
02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 865 5 173,00
00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 861 5 172,20
05-0088446 PEMEANT Joël ATSCAB Besançon 855 5 171,00
87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 853 5 170,60
98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 849 5 169,80
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 849 5 169,80
96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 834 5 166,80
03-0047860 SPADAFORA Vincent BC La Chaumusse 830 5 166,00
01-0044246 GALLET Eric 10RB La Chaumusse 824 5 164,80
90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 818 5 163,60
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 803 5 160,60
99-0041798 GOYARD Damien 10RB La Chaumusse 802 5 160,40
01-0044269 CELOTTO Didier BC2000 Besançon 795 5 159,00
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 792 4 198,00
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 767 5 153,40
96-0083518 BIEHLER Gilbert 10RB La Chaumusse 762 5 152,40
04-0086200 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 755 5 151,00
03-0047156 JOUFFROY Martial ATSCAB Besançon 742 5 148,40
05-0088443 MORTET Jean-Yves ATSCAB Besançon 732 5 146,40
00-0042475 CART Dominique 10RB La Chaumusse 722 5 144,40
94-0073901 MATIVET Jean-Philipp 10RB La Chaumusse 692 5 138,40
88-0057033 KNECHT Roland ATSCAB Besançon 532 3 177,33
07-0093145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 442 3 147,33
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse 436 3 145,33
05-0088438 BEDJOU Rachid ATSCAB Besançon 250 2 125,00

Totaux

24871 150 165,81

Classement Final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D

BC La Chaumusse Demougeot 39 15 12 0 3 12969 172,92 163,41 9,51
ATSCAB Besançon Saunier 35 15 10 0 5 12693 169,24 163,11 6,13
ASSB Audincourt Dubois 31 15 8 0 7 12216 162,88 165,76 -2,88
10RB La Chaumusse Goyard 29 (7) 15 7 0 8 12012 160,16 161,87 -1,71
BC2000 Besançon Goguely 29 (5) 15 7 0 8 12815 170,87 168,17 2,69
ATSCAB Besançon Knecht 17 15 1 0 14 11560 154,13 167,88 -13,75

Totaux

74265 165,03 165,03 -

L'ensemble des matchs

- BC2000
Besançon
Goguely
10RB
La Chaumusse
Goyard
ATSCAB
Besançon
Saunier
ATSCAB
Besançon
Knecht
BC
La Chaumusse
Demougeot
ASSB
Audincourt
Dubois
Tot
Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles
BC2000
Besançon
Goguely
J1 - 1 847 1 892 3 866 3 857 1 832 9 4294
J2 1 766 1 880 3 796 1 807 3 889 9 4138
J3 3 787 1 831 3 910 3 979 1 876 11 4383
Tot 5 2400 3 2603 9 2572 7 2643 5 2597 29 12815
10RB
La Chaumusse
Goyard
J1 3 894 - 1 804 3 839 1 798 1 794 9 4129
J2 3 825 3 835 3 779 1 818 3 824 13 4081
J3 1 769 1 776 3 775 1 707 1 775 7 3802
Tot 7 2488 5 2415 9 2393 3 2323 5 2393 29 12012
ATSCAB
Besançon
Saunier
J1 3 969 3 861 - 3 860 1 851 3 860 13 4401
J2 3 906 1 786 3 798 1 797 1 736 9 4023
J3 3 877 3 875 3 864 1 765 3 888 13 4269
Tot 9 2752 7 2522 9 2522 3 2413 7 2484 35 12693
ATSCAB
Besançon
Knecht
J1 1 733 1 812 1 779 - 1 785 3 847 7 3956
J2 1 787 1 756 1 659 1 691 1 730 5 3623
J3 1 734 1 767 1 787 1 899 1 794 5 3981
Tot 3 2254 3 2335 3 2225 3 2375 5 2371 17 11560
BC
La Chaumusse
Demougeot
J1 1 840 3 843 3 909 3 945 - 1 838 11 4375
J2 3 922 3 825 3 868 3 833 3 911 15 4359
J3 1 846 3 802 3 822 3 927 3 838 13 4235
Tot 5 2608 9 2470 9 2599 9 2705 7 2587 39 12969
ASSB
Audincourt
Dubois
J1 3 908 3 873 1 782 1 805 3 879 - 11 4247
J2 1 703 1 743 3 774 3 737 1 811 9 3768
J3 3 900 3 797 1 835 3 857 1 812 11 4201
Tot 7 2511 7 2413 5 2391 7 2399 5 2502 31 12216
Tot J1 11 4344 11 4236 7 4166 13 4315 9 4170 9 4171 -
J2 11 4143 7 3876 11 4016 15 3943 5 3924 11 4090
J3 9 4126 13 4028 7 4051 15 4333 7 4162 9 4171
Tot 31 12613 31 12140 25 12233 43 12591 21 12256 29 12432

Résultats individuel sur l'ensemble des journées

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

03-0046840 FRANCOIS Daniel ASSB Audincourt 2787 15 185,80
00-0042459 BOHY Gérard ATSCAB Besançon 2665 15 177,67
02-0045855 PREUDHOMME Nicolas BC La Chaumusse 2638 15 175,87
96-0083801 GAUTHERAT Philippe BC2000 Besançon 2626 15 175,07
98-0040421 VAL Jacques ATSCAB Besançon 2625 15 175,00
01-0044268 CELOTTO Christian BC2000 Besançon 2593 15 172,87
00-0042257 PETITOT Dominique ATSCAB Besançon 2568 15 171,20
98-0040459 SAUNIER Denis ATSCAB Besançon 2560 15 170,67
98-0040463 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 2549 15 169,93
01-0044246 GALLET Eric 10RB La Chaumusse 2483 15 165,53
03-0047610 VERRIER Julien ASSB Audincourt 2417 15 161,13
94-0073901 MATIVET Jean-Philipp 10RB La Chaumusse 2403 15 160,20
87-0054098 GOGUELY Patrick BC2000 Besançon 2380 15 158,67
90-0063659 BIDEAUX Bernard ATSCAB Besançon 2351 15 156,73
04-0086123 LIARD Dominique ASSB Audincourt 2291 15 152,73
04-0086200 MEUNIER Gilles ASSB Audincourt 2279 15 151,93
99-0041798 GOYARD Damien 10RB La Chaumusse 2267 14 161,93
06-0091466 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 2265 12 188,75
05-0088446 PEMEANT Joël ATSCAB Besançon 2229 14 159,21
88-0057033 KNECHT Roland ATSCAB Besançon 2127 13 163,62
96-0083518 BIEHLER Gilbert 10RB La Chaumusse 2022 13 155,54
05-0088443 MORTET Jean-Yves ATSCAB Besançon 1995 14 142,50
93-0072147 DEMOUGEOT Jean-Pierre BC La Chaumusse 1976 12 164,67
83-0027507 CERF Lionel BC2000 Besançon 1802 10 180,20
00-0042486 FUGIER Patrice BC2000 Besançon 1785 10 178,50
00-0043756 GRAPPE Michael BC La Chaumusse 1589 9 176,56
96-0083524 GROSTABUSSIAT Fabrice 10RB La Chaumusse 1486 9 165,11
03-0047156 JOUFFROY Martial ATSCAB Besançon 1387 10 138,70
00-0042475 CART Dominique 10RB La Chaumusse 1351 9 150,11
05-0088559 PERDRIZET Marc ASSB Audincourt 885 5 177,00
94-0075220 LEHMANN Claude BC La Chaumusse 870 5 174,00
91-0064526 LANGERON Dominique BC2000 Besançon 834 5 166,80
03-0047860 SPADAFORA Vincent BC La Chaumusse 830 5 166,00
01-0044269 CELOTTO Didier BC2000 Besançon 795 5 159,00
06-0090874 JEANNIN Hervé ASSB Audincourt 781 5 156,20
02-0045545 DUBOIS Jean-Marie ASSB Audincourt 776 5 155,20
07-0093145 DUBOZ Alain BC La Chaumusse 750 5 150,00
04-0086729 PASSOT Erwan BC La Chaumusse 737 4 184,25
06-0091470 MICHEL Pierre Edmond BC La Chaumusse 703 4 175,75
05-0088438 BEDJOU Rachid ATSCAB Besançon 626 5 125,20
01-0044250 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 611 4 152,75
85-0027274 LAMBERT Serge ATSCAB Besançon 571 4 142,75

Totaux

74265 450 165,03

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION environ 1 Mo par photographie)

1er : BC La Chaumusse Demougeot
2ème : ATSCAB Besançon Saunier
3ème : ASSB Audincourt Dubois


Retour aux compétitions 2006-2007


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr