Championnat de France des Clubs
2006-2007

Division Régionale 2 Dames - Franche-Comté


Composition de la poule, Composition des équipes
Lieux et horaires des compétitions
1ère Journée, 2ème Journée, 3ème Journée
Classement Final
Photographies


Composition de la poule

Régionale 2

Aveugle
CAB Audincourt Belin
ATSCAB Besançon Beuglet
ATSCAB Besançon Jacquet
BC2000 Besançon Cerf
BC La Chaumusse Degoud

Composition des équipes (moyenne de novembre 2006)

Equipe 1 : Aveugle

-

N° Licence Nom et prénom Moy

Equipe 2 : CAB Audincourt Belin

477

N° Licence

Nom et prénom

Moy

05

0089214

BELIN Maryline

175

98

0040899

CARLOT Fabienne

157

03

0047100

DUBOIS Jannine

145

04

0086140

NICOLAS Nadine

S

Equipe 3 : ATSCAB Besançon Beuglet

410

N° Licence

Nom et prénom

Moy

93

0070518

BEUGLET Marlyse

144

93

0071799

VIRET Patricia

140

06

0091297

THOLLON Anne

126

93

0070615

GARNICHET Marie-Evelyne

139

02

8045852

PIRCAR Géraldine

149

Equipe 4 : ATSCAB Besançon Jacquet

436

N° Licence

Nom et prénom

Moy

91

0064793

JACQUET Colette

148

01

0044344

BIDEAUX Véronique

137

02

0045900

PETITOT Françoise

151

05

0088596

VALENTIN Valérie

142

Equipe 5 : BC2000 Besancon Cerf

280

N° Licence

Nom et prénom

Moy

93

0070500

CERF Annie

140

04

0087248

GOGUELY Magali

S

04

0086954

GOGUELY Mélanie

140

07

0093721

GROSCLAUDE Thérèse

S

Equipe 6 : BC La Chaumusse Degoud

491

N° Licence

Nom et prénom

Moy

99

0041898

DEGOUD Emilie

181

02

0045916

MARTIN Tifany

150

95

0080619

MOUTOTE Cendrine

160


Lieux et horaires des compétitions


1ère Journée

Matchs

Match N°1
Aveugle

-

CAB Audincourt Belin

-

0

-

481

-

1

-

3
ATSCAB Besançon Beuglet

-

ATSCAB Besançon Jacquet

-

376

-

429

-

1

-

3
BC2000 Besançon Cerf

-

BC La Chaumusse Degoud

-

381

-

478

-

1

-

3
Match N°2
BC2000 Besançon Cerf - ATSCAB Besançon Jacquet

-

421 - 494

-

1 - 3
Aveugle - BC La Chaumusse Degoud

-

0 - 556

-

1 - 3
CAB Audincourt Belin - ATSCAB Besançon Beuglet

-

394 - 442

-

1 - 3
Match N°3
ATSCAB Besançon Beuglet - Aveugle

-

412 - 0

-

3 - 1
CAB Audincourt Belin - BC2000 Besançon Cerf

-

497 - 361

-

3 - 1
BC La Chaumusse Degoud - ATSCAB Besançon Jacquet

-

499 - 504

-

1 - 3
Match N°4
CAB Audincourt Belin - BC La Chaumusse Degoud

-

470 - 494

-

1 - 3
ATSCAB Besançon Jacquet - Aveugle

-

353 - 0

-

3 - 1
ATSCAB Besançon Beuglet - BC2000 Besançon Cerf

-

368 - 447

-

1 - 3
Match N°5
Aveugle - BC2000 Besançon Cerf

-

0 - 382

-

1 - 3
BC La Chaumusse Degoud - ATSCAB Besançon Beuglet

-

438 - 422

-

3 - 1
ATSCAB Besançon Jacquet - CAB Audincourt Belin

-

406 - 474

-

1 - 3

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

ATSCAB Besançon Jacquet 13 (3) 5 4 0 1 2186 145,73 147,50
BC La Chaumusse Degoud 13 (1) 5 4 0 1 2465 164,33 148,08
CAB Audincourt Belin 11 5 3 0 2 2316 154,40 141,92
BC2000 Besançon Cerf 9 (3) 5 2 0 3 1992 132,80 153,08
ATSCAB Besançon Beuglet 9 (1) 5 2 0 3 2020 134,67 142,33

Totaux

146,39 146,58

Résultats individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

05-0089214 BELIN Maryline CAB Audincourt 886 5 177,20
02-0045916 MARTIN Tifany BC La Chaumusse 881 5 176,20
02-0045900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 825 5 165,00
95-0080619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 816 5 163,20
04-0086381 MONNIER Patricia BC La Chaumusse 768 5 153,60
04-0086954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon 743 5 148,60
03-0047100 DUBOIS Jannine CAB Audincourt 729 5 145,80
04-0086140 NICOLAS Nadine CAB Audincourt 701 5 140,20
01-0044344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 686 5 137,20
93-0070518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 681 5 136,20
91-0064793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon 675 5 135,00
93-0070615 GARNICHET Marie-Evelyne ATSCAB Besançon 673 5 134,60
93-0070500 CERF Annie BC2000 Besançon 671 5 134,20
93-0071799 VIRET Patricia ATSCAB Besançon 666 5 133,20
04-0087248 GOGUELY Magali BC2000 Besançon 578 5 115,60

Totaux

10979 75 146,39

2ème Journée

Matchs

Match N°1
BC2000 Besançon Cerf

-

BC La Chaumusse Degoud

-

389

-

494

-

1

-

3
CAB Audincourt Belin

-

Aveugle

-

530

-

0

-

3

-

0
ATSCAB Besançon Jacquet

-

ATSCAB Besançon Beuglet

-

458

-

376

-

3

-

1
Match N°2
ATSCAB Besançon Jacquet - Aveugle

-

463 - 0

-

3 - 0
BC2000 Besançon Cerf - ATSCAB Besançon Beuglet

-

466 - 394

-

3 - 1
BC La Chaumusse Degoud - CAB Audincourt Belin

-

545 - 434

-

3 - 1
Match N°3
CAB Audincourt Belin - BC2000 Besançon Cerf

-

491 - 403

-

3 - 1
BC La Chaumusse Degoud - ATSCAB Besançon Jacquet

-

524 - 527

-

1 - 3
ATSCAB Besançon Beuglet - Aveugle

-

416 - 0

-

3 - 0
Match N°4
BC La Chaumusse Degoud - ATSCAB Besançon Beuglet

-

600 - 426

-

3 - 1
Aveugle - BC2000 Besançon Cerf

-

0 - 403

-

0 - 3
CAB Audincourt Belin - ATSCAB Besançon Jacquet

-

439 - 492

-

1 - 3
Match N°5
BC2000 Besançon Cerf - ATSCAB Besançon Jacquet

-

452 - 457

-

1 - 3
ATSCAB Besançon Beuglet - CAB Audincourt Belin

-

434 - 423

-

3 - 1
Aveugle - BC La Chaumusse Degoud

-

0 - 527

-

0 - 3

Classement

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D

ATSCAB Besançon Jacquet 28 10 9 0 1 4583 152,77 148,13 4,64
BC La Chaumusse Degoud 26 10 8 0 2 5155 171,83 147,79 24,04
CAB Audincourt Belin 20 10 5 0 5 4633 154,43 148,79 5,64
BC2000 Besançon Cerf 18 (6) 10 4 0 6 4105 136,83 152,79 -15,96
ATSCAB Besançon Beuglet 18 (2) 10 4 0 6 4066 135,53 152,04 -16,51
Aveugle 0 0 0 0 0 0 0,00 150,77 -150,77

Totaux

22542 150,28 149,91 -

Résultats individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

99-0041898 DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 960 5 192,00
02-0045916 MARTIN Tifany BC La Chaumusse 894 5 178,80
99-0041797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse 836 5 167,20
03-0047100 DUBOIS Jannine CAB Audincourt 788 5 157,60
05-0089214 BELIN Maryline CAB Audincourt 781 5 156,20
04-0086140 NICOLAS Nadine CAB Audincourt 748 5 149,60
04-0086954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon 745 5 149,00
93-0070500 CERF Annie BC2000 Besançon 734 5 146,80
93-0070518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 699 5 139,80
93-0070615 GARNICHET Marie-Evelyne ATSCAB Besançon 691 5 138,20
91-0064793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon 678 4 169,50
02-0045900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 663 4 165,75
93-0071799 VIRET Patricia ATSCAB Besançon 656 5 131,20
07-0093721 GROSCLAUDE Thérèse BC2000 Besançon 634 5 126,80
01-0044344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 590 4 147,50
05-0088596 VALENTIN Valérie ATSCAB Besançon 466 3 155,33

Totaux

11563 75 154,17

3ème Journée

Matchs

Match N°1
ATSCAB Besançon Jacquet

-

ATSCAB Besançon Beuglet

-

399

-

402

-

1

-

3
BC La Chaumusse Degoud

-

BC2000 Besançon Cerf

-

493

-

237

-

3

-

1
CAB Audincourt Belin

-

Aveugle

-

467

-

0

-

3

-

0
Match N°2
CAB Audincourt Belin - BC2000 Besançon Cerf

-

447 - 205

-

3 - 1
ATSCAB Besançon Jacquet - Aveugle

-

472 - 0

-

3 - 0
ATSCAB Besançon Beuglet - BC La Chaumusse Degoud

-

447 - 489

-

1 - 3
Match N°3
BC La Chaumusse Degoud - ATSCAB Besançon Jacquet

-

453 - 437

-

3 - 1
ATSCAB Besançon Beuglet - CAB Audincourt Belin

-

419 - 488

-

1 - 3
Aveugle - BC2000 Besançon Cerf

-

0 - 204

-

0 - 3
Match N°4
ATSCAB Besançon Beuglet - Aveugle

-

411 - 0

-

3 - 0
BC2000 Besançon Cerf - ATSCAB Besançon Jacquet

-

256 - 402

-

1 - 3
BC La Chaumusse Degoud - CAB Audincourt Belin

-

436 - 431

-

3 - 1
Match N°5
ATSCAB Besançon Jacquet - CAB Audincourt Belin

-

458 - 346

-

3 - 1
Aveugle - BC La Chaumusse Degoud

-

0 - 525

-

0 - 3
BC2000 Besançon Cerf - ATSCAB Besançon Beuglet

-

303 - 420

-

1 - 3

Résultats individuel

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

02-0045916 MARTIN Tifany BC La Chaumusse 849 5 169,80
05-0089214 BELIN Maryline CAB Audincourt 781 5 156,20
02-0045900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 768 5 153,60
06-0090876 BACHENE Cécile CAB Audincourt 734 5 146,80
93-0070518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 722 5 144,40
01-0044344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 720 5 144,00
93-0070615 GARNICHET Marie-Evelyne ATSCAB Besançon 699 5 139,80
91-0064793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon 680 5 136,00
93-0071799 VIRET Patricia ATSCAB Besançon 678 5 135,60
03-0047100 DUBOIS Jannine CAB Audincourt 664 5 132,80
04-0086954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon 648 5 129,60
95-0080619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 647 4 161,75
07-0093721 GROSCLAUDE Thérèse BC2000 Besançon 557 5 111,40
04-0086381 MONNIER Patricia BC La Chaumusse 476 3 158,67
99-0041797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse 424 3 141,33

Totaux

10047 70 143,53

Classement Final

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D

BC La Chaumusse Degoud 41 15 13 0 2 7551 167,80 145,86 21,94
ATSCAB Besançon Jacquet 39 15 12 0 3 6751 150,02 143,37 6,65
CAB Audincourt Belin 31 15 8 0 7 6812 151,38 145,57 5,81
ATSCAB Besançon Beuglet 29 15 7 0 8 6165 137,00 152,40 -15,40
BC2000 Besançon Cerf 25 15 5 0 10 5310 132,75 150,97 -18,22

Totaux

32589 147,79 147,63 -

L'ensemble des matchs

- Aveugle CAB
Audincourt
Belin
ATSCAB
Besançon
Beuglet
ATSCAB
Besançon
Jacquet
BC2000
Besançon
Cerf
BC
La Chaumusse
Degoud
Tot
Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles Pts Quilles
CAB
Audincourt
Belin
J1 3 481 - 1 394 3 474 3 497 1 470 11 2316
J2 3 530 1 423 1 439 3 491 1 434 9 2317
J3 3 467 3 488 1 346 3 447 1 431 11 2179
Tot 9 1478 5 1305 5 1259 9 1435 3 1335 31 6812
ATSCAB
Besançon
Beuglet
J1 3 412 3 442 - 1 376 1 368 1 422 9 2020
J2 3 416 3 434 1 376 1 394 1 426 9 2046
J3 3 411 1 419 3 402 3 420 1 447 11 2099
Tot 9 1239 7 1295 5 1154 5 1182 3 1295 29 6165
ATSCAB
Besançon
Jacquet
J1 3 353 1 406 3 429 - 3 494 3 504 13 2186
J2 3 463 3 492 3 458 3 457 3 527 15 2397
J3 3 472 3 458 1 399 3 402 1 437 11 2168
Tot 9 1288 7 1356 7 1286 9 1353 7 1468 39 6751
BC2000
Besançon
Cerf
J1 3 382 1 361 3 447 1 421 - 1 381 9 1992
J2 3 403 1 403 3 466 1 452 1 389 9 2113
J3 3 204 1 205 1 303 1 256 1 237 7 1205
Tot 9 989 3 969 7 1216 3 1129 3 1007 25 5310
BC
La Chaumusse
Degoud
J1 3 556 3 494 3 438 1 499 3 478 - 13 2465
J2 3 527 3 545 3 600 1 524 3 494 13 2690
J3 3 525 3 436 3 489 3 453 3 493 15 2396
Tot 9 1608 9 1475 9 1527 5 1476 9 1465 41 7551
Tot J1 15 2184 8 1703 10 1708 6 1770 10 1837 6 1777 -
J2 15 2339 10 1874 10 1947 4 1791 10 1836 6 1776
J3 15 2079 8 1518 8 1679 8 1457 12 1762 4 1552
Tot 45 6602 26 5095 28 5334 18 5018 32 5435 16 5105

Résultats individuel sur l'ensemble des journées

Licence

Nom et prénom Club

Quilles

Lignes

Moy

02-0045916 MARTIN Tifany BC La Chaumusse 2624 15 174,93
05-0089214 BELIN Maryline CAB Audincourt 2448 15 163,20
02-0045900 PETITOT Françoise ATSCAB Besançon 2256 14 161,14
03-0047100 DUBOIS Jannine CAB Audincourt 2181 15 145,40
04-0086954 GOGUELY Mélanie BC2000 Besançon 2136 15 142,40
93-0070518 BEUGLET Marlyse ATSCAB Besançon 2102 15 140,13
93-0070615 GARNICHET Marie-Evelyne ATSCAB Besançon 2063 15 137,53
91-0064793 JACQUET Colette ATSCAB Besançon 2033 14 145,21
93-0071799 VIRET Patricia ATSCAB Besançon 2000 15 133,33
01-0044344 BIDEAUX Véronique ATSCAB Besançon 1996 14 142,57
95-0080619 MOUTOTE Cendrine BC La Chaumusse 1463 9 162,56
04-0086140 NICOLAS Nadine CAB Audincourt 1449 10 144,90
93-0070500 CERF Annie BC2000 Besançon 1405 10 140,50
99-0041797 FONGELLAS Emmanuelle BC La Chaumusse 1260 8 157,50
04-0086381 MONNIER Patricia BC La Chaumusse 1244 8 155,50
07-0093721 GROSCLAUDE Thérèse BC2000 Besançon 1191 10 119,10
99-0041898 DEGOUD Emilie BC La Chaumusse 960 5 192,00
06-0090876 BACHENE Cécile CAB Audincourt 734 5 146,80
04-0087248 GOGUELY Magali BC2000 Besançon 578 5 115,60
05-0088596 VALENTIN Valérie ATSCAB Besançon 466 3 155,33

Totaux

32589 220 148,13

Photographies (cliquer sur les images pour agrandir, ATTENTION environ 1 Mo par photographie)


Retour aux compétitions 2006-2007


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr