Championnats des Clubs
2009-2010


Dates limites d'engagement
Compositions des poules
Compositions des équipes
Horaires première journée, Classements après la première journée
Horaires deuxième journée, Classements après la deuxième journée
Horaires troisième journée, Classements après la troisième journée


Dates limites d'engagement

Réglement Hommes - Réglement Dames

Compositions des poules

Dames
Nationale 3F Dames
ASSB Audincourt
ASB Besançon
BC Le Carré Dijon
BCS Annecy
Les Dragons Colmar
Les Ducs Dijon
SLUC Nancy
Top Gones Lyon
Régionale 1 Dames
ASPSA Vesoul Silveira
ATSCAB Besançon Thollon
ATSCAB Besançon Bideaux
ATSCAB Besançon Bouvant
BCD Besançon L'Hote
Aveugle
Régionale 2 Dames
CAB Audincourt Bianchi
ATSCAB Besançon Beuglet
Skittle Franche-Comté Guigon
Skittle Franche-Comté Moirandat
BC La Chaumusse Moutote
BC 2000 Cerf

Hommes

Nationale 2B Hommes
BC Chalonnais
BC Flandre Pas de Calais
CBA Reims
Fun Bowlers Saran
Rockets Nantes
Skittle Franche-Comté
SLUC Nancy
Strike'59 Villeneuve d'Ascq
SMOC St Jean de Braye
Triangle d'Or Le Havre
Twister Barjouville
Vikings Honfleur
Nationale 3F Hommes
ATSCAB Besançon 1
ATSCAB Besançon 2
BC Chalonnais
BC Dijonnais
CBA Reims
Les Dragons Colmar
Les Ducs Dijon
IBCO Strasbourg
Les Lionceaux Dijon
MBA Reims
SLUC Nancy
Sport Loisir Metz
Régionale 1 Hommes
ATSCAB Besançon Gendron
BCD Besançon Richardet
ASSB Audincourt Cannard
BC La Chaumusse Preudhomme
ATSCAB Besançon Curtil
CAB Audincourt Girardon
Skittle Franche-Comté Schmitt
ASSB Audincourt Simon
Régionale 2A Hommes
ASB Besançon Vieille
ATSCAB Besançon Knecht
ASCAP Montbéliard Detouillon
ASPSA Vesoul Cousin
Skittle Franche-Comté Grzywacz
Aveugle
Régionale 2B Hommes
ASB Besançon Guedon
BC 2000 Besançon Goguely
Skittle Franche-Comté Baullier
ATSCAB Besançon Wetzel
BCD Besançon Duchaud
Aveugle
Régionale 3A Hommes
ATSCAB Besançon Aubertin
BC La Chaumusse Duboz
Skittle Franche-Comté Durr
ASCAP Montbéliard Bornier
CAB Audincourt Bianchi
Aveugle
Régionale 3B Hommes
ASSB Audincourt Langlois
CAB Audincourt Vogel
Ecole Skittle Belfort Truchot
BC 2000 Besançon Nguyen
ASCAP Montbéliard Billy
Aveugle

Compositions des équipes


Horaires prévisionnels de la première journée


Classements après la première journée

Nationale 3F Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCS Annecy 21 - 7 7 0 0 3655 174,05 161,38 12,67
2 ASB Besançon 19 - 7 6 0 1 3478 165,62 160,00 5,62
3 BC Le Carré Dijon 15 3 7 4 0 3 3772 179,62 169,33 10,29
3 Top Gones Lyon 15 1 7 4 0 3 3442 163,90 156,57 7,33
5 SLUC Nancy 13 - 7 3 0 4 3255 155,00 164,81 -9,81
6 Dragons Colmar 11 3 7 2 0 5 3334 158,76 165,38 -6,62
6 ASSB Audincourt 11 1 7 2 0 5 3222 153,43 161,33 -7,90
8 Les Ducs Dijon 7 - 7 0 0 7 3297 157,00 168,57 -11,57

Totaux

163,42 163,42 -

Régionale 1 Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon L'Hote 15 - 5 5 0 0 2614 174,27 145,25 29,02
2 ATSCAB Besançon Bideaux 11 4-898 5 3 0 2 2224 148,27 156,58 -8,32
2 ATSCAB Besançon Bouvant 11 4-873 5 3 0 2 2235 149,00 152,17 -3,17
2 ATSCAB Besançon Thollon 11 4-863 5 3 0 2 2079 138,60 146,25 -7,65
5 ASPSA Vesoul Silveira 7 - 5 1 0 4 2217 147,80 153,75 -5,95

Totaux

151,59

151,46

-

Régionale 2 Dames

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC La Chaumusse Moutote 13 3 5 4 0 1 2420 161,33 146,20 15,13
1 CAB Audincourt Bianchi 13 1 5 4 0 1 2447 163,13 149,47 13,67
3 Skittle Franche-Comté Guigon 11 3 5 3 0 2 2476 165,07 153,93 11,13
3 ATSCAB Besançon Beuglet 11 1 5 3 0 2 2206 147,07 146,47 0,60
5 Skittle Franche-Comté Moirandat 7 - 5 1 0 4 2091 139,40 159,27 -19,87
6 BC2000 Besançon Cerf 5 - 5 0 0 5 2122 141,47 162,13 -20,67
Totaux 152,91 152,91 -

Nationale 2B Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 31 - 11 10 0 1 10519 191,25 178,07 13,18
2 BC Triangle d'Or 27 3 11 8 0 3 10368 188,51 181,02 7,49
2 SMOC St-Jean de Braye 27 1 11 8 0 3 10172 184,95 183,65 1,29
4 Fun Bowlers Saran 23 4-1888 11 6 0 5 10053 182,78 182,04 0,75
4 Vikings Honfleur 23 4-1813 11 6 0 5 9990 181,64 181,91 -0,27
4 BC Flandres 23 4-1775 11 6 0 5 9839 178,89 180,95 -2,05
7 Twister Barjouville 21 - 11 5 0 6 10088 183,42 177,69 5,73
8 CBA Reims 19 4-1957 11 4 0 7 10488 190,69 192,24 -1,55
8 SLUC Nancy 19 4-1881 11 4 0 7 10050 182,73 185,53 -2,80
8 Rockets Nantes 19 4-1841 11 4 0 7 9684 176,07 179,85 -3,78
11 Skittle Franche-Comté 17 - 11 3 0 8 9803 178,24 185,93 -7,69
12 BC Chalonnais 15 - 11 2 0 9 9659 175,62 185,91 -10,29
Totaux 182,90 182,90 -

Nationale 3F Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Dijonnais 29 - 11 9 0 2 10559 191,98 183,07 8,91
2 BC Chalonnais 27 - 11 8 0 3 10334 187,89 183,20 4,69
3 SLUC Nancy 25 3 11 7 0 4 10324 187,71 183,73 3,98
3 Les Lionceaux Dijon 25 1 11 7 0 4 10406 189,20 185,76 3,44
5 Dragons Colmar 23 3 11 6 0 5 10335 187,91 185,24 2,67
5 Les Ducs Dijon 23 1 11 6 0 5 10201 185,47 186,13 -0,65
7 ATSCAB Besançon Pautot 21 3 11 5 0 6 10331 187,84 183,44 4,40
7 CBA Reims 21 1 11 5 0 6 10238 186,15 189,71 -3,56
9 MBA Reims 19 3 11 4 0 7 10162 184,76 185,53 -0,76
9 Sports Loisirs Metz 19 1 11 4 0 7 10176 185,02 184,84 0,18
11 IBCO Strasbourg 17 - 11 3 0 8 9671 175,84 186,07 -10,24
12 ATSCAB Besançon Sugny 15 - 11 2 0 9 9870 179,45 192,51 -13,05

Totaux

185,77 185,77 -

Régionale 1 Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon Richardet 19 - 7 6 0 1 6488 185,37 174,94 10,43
2 ATSCAB Besançon Gendron 17 - 7 5 0 2 6402 182,91 171,29 11,63
3 ASSB Audincourt Simon 15 6 7 4 0 3 5927 169,34 176,80 -7,46
3 Skittle Franche-Comté Schmitt 15 4 7 4 0 3 6601 188,60 181,43 7,17
3 BC La Chaumusse Preudhomme 15 2 7 4 0 3 6357 181,63 177,63 4,00
6 ASSB Audincourt Cannard 13 - 7 3 0 4 6067 173,34 176,29 -2,94
7 CAB Audincourt Girardon 9 3 7 1 0 6 5980 170,86 184,20 -13,34
7 ATSCAB Besançon Curtil 9 1 7 1 0 6 5736 163,89 173,37 -9,49

Totaux

176,99 176,99 -

Régionale 2A Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Grzywacz 15 5 5 0 0 4493 179,72 168,80 10,92
2 ASCAP Montbéliard Detouillon 13 5 4 0 1 4370 174,80 168,20 6,60
3 ATSCAB Besançon Knecht 11 5 3 0 2 4115 164,60 171,65 -7,05
4 ASPSA Vesoul Cousin 9 5 2 0 3 3938 157,52 167,10 -9,58
5 ASB Besançon Vieille 7 5 1 0 4 3967 158,68 179,35 -20,67

Totaux

167,06 167,72 -

Régionale 2B Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASB Besançon Guedon 15 - 5 5 0 0 4572 182,88 170,65 12,23
2 BC 2000 Besançon Goguély 11 3 5 3 0 2 4553 182,12 179,95 2,17
2 ATSCAB Besançon Wetzel 11 1 5 3 0 2 4440 177,60 180,25 -2,65
4 Skittle Franche-Comté Baullier 9 3 5 2 0 3 4428 177,12 192,15 -15,03
4 BCD Besançon Duchaud 9 1 5 2 0 3 4414 176,56 181,80 -5,24

Totaux

179,26 179,54 -

Régionale 3A Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Durr 13 3 5 5 0 0 4122 164,88 152,00 12,88
1 ASCAP Montbéliard Bornier 13 1 5 3 0 2 4081 163,24 160,00 3,24
3 BC La Chaumusse Duboz 11 - 5 3 0 2 4165 166,60 163,05 3,55
4 ATSCAB Besançon Aubertin 9 3 5 2 0 3 3918 156,72 164,05 -7,33
4 CAB Audincourt Bianchi 9 1 5 2 0 3 3951 158,04 167,35 -9,31

Totaux

161,90 161,80 -

Régionale 3B Hommes

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Ecole Skittle Belfort Truchot 15 - 5 5 0 0 4234 169,36 154,50 14,86
2 ASSB Audincourt Langlois 11 3 5 3 0 2 4092 163,68 160,35 3,33
2 ASCAP Montbéliard Billy 11 1 5 3 0 2 3897 155,88 153,85 2,03
4 BC2000 Besançon Nguyen 9 3 5 2 0 3 3767 150,68 158,75 -8,07
4 CAB Audincourt Vogel 9 1 5 2 0 3 3829 153,16 158,80 -5,64

Totaux

158,55 158,34 -

Horaires prévisionnels de la deuxième journée


Classements après la deuxième journée

Nationale 3F Dames
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCS Annecy 38 - 14 12 0 2 7291 173,60 166,52 7,07
2 BC Le Carré Dijon 34 - 14 10 0 4 7340 174,76 157,45 17,31
3 ASB Besançon 33 - 14 9 1 4 6885 163,93 169,21 -5,29
4 Top Gones Lyon 29 - 14 7 1 6 6854 163,19 167,43 -4,24
5 ASSB Audincourt 26 - 14 6 0 8 6560 156,19 158,55 -2,36
6 Dragons Colmar 24 - 14 5 0 9 6690 159,29 159,86 -0,57
7 SLUC Nancy 20 4-980 14 3 0 11 6375 151,79 160,43 -8,64
8 Les Ducs Dijon 20 4-968 14 3 0 11 6739 160,45 163,74 -3,29

Totaux

162,90 162,90 -
Régionale 1 Dames
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon L'Hote 30 - 10 10 0 0 5135 171,17 146,25 24,92
2 ATSCAB Besançon Bideaux 22 4-911 10 6 0 4 4543 151,43 157,33 -5,90
2 ATSCAB Besançon Bouvant 22 4-895 10 6 0 4 4482 149,40 154,25 -4,85
4 ATSCAB Besançon Thollon 20 - 10 5 0 5 4416 147,20 155,21 -8,01
5 ASPSA Vesoul Silveira 16 - 10 3 0 7 4414 147,13 154,96 -7,83

Totaux

153,27 153,32 -
Régionale 2 Dames
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC La Chaumusse Moutote 24 10 10 7 0 3 4664 155,47 144,00 11,47
1 CAB Audincourt Bianchi 24 8 10 7 0 3 4629 154,30 146,93 7,37
1 Skittle Franche-Comté Guigon 24 6 10 7 0 3 4871 162,37 151,97 10,40
4 Skittle Franche-Comté Moirandat 18 4-881 10 4 0 6 4279 142,63 151,43 -8,80
4 ATSCAB Besançon Beuglet 18 4-855 10 4 0 6 4211 140,37 147,63 -7,27
6 BC2000 Besançon Cerf 12   10 1 0 9 4233 141,10 154,27 -13,17

Totaux

149,37 149,37 -
Nationale 2B Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 56 - 22 17 0 5 20805 189,14 179,01 10,13
2 SMOC St-Jean de Braye 50 4-1919 22 14 0 8 20311 184,65 183,39 1,25
2 CBA Reims 50 4-1903 22 14 0 8 21067 191,52 186,93 4,59
4 Twister Barjouville 48 - 22 13 0 9 20719 188,35 179,54 8,82
5 Vikings Honfleur 46 - 22 12 0 10 20017 181,97 184,10 -2,13
6 Fun Bowlers Saran 42 4-1748 22 10 0 12 20124 182,95 183,65 -0,70
6 BC Flandres 42 4-1724 22 10 0 12 19511 177,37 183,25 -5,88
8 Skittle Franche-Comté 41 - 22 9 1 12 20135 183,05 186,43 -3,38
9 Rockets Nantes 40 - 22 9 0 13 19855 180,50 181,85 -1,35
10 SLUC Nancy 38 4-1785 22 8 0 14 20028 182,07 184,77 -2,70
10 BC Triangle d'Or 38 4-1764 22 8 0 14 19945 181,32 183,20 -1,88
12 BC Chalonnais 37 - 22 7 1 14 19678 178,89 185,66 -6,77

Totaux

183,48 183,48 -
Nationale 3F Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Dijonnais 56 - 22 17 0 5 20837 189,43 180,61 8,82
2 Les Lionceaux Dijon 50 - 22 14 0 8 20327 184,79 179,54 5,25
3 BC Chalonnais 48 - 22 13 0 9 19990 181,73 179,45 2,27
4 Dragons Colmar 46 - 22 12 0 10 20458 185,98 180,06 5,92
5 MBA Reims 44 4-1842 22 11 0 11 20410 185,55 182,95 2,59
5 CBA Reims 44 4-1766 22 11 0 11 19905 180,95 184,29 -3,34
7 SLUC Nancy 42 12 22 10 0 12 19571 177,92 183,84 -5,92
7 Les Ducs Dijon 42 8 22 10 0 12 19639 178,54 182,42 -3,88
7 ATSCAB Besançon Pautot 42 4 22 10 0 12 20228 183,89 180,29 3,60
10 IBCO Strasbourg 40 - 22 9 0 13 19405 176,41 181,70 -5,29
11 ATSCAB Besançon Sugny 38 - 22 8 0 14 19687 178,97 183,89 -4,92
12 Sports Loisirs Metz 36 - 22 7 0 15 19448 176,80 181,91 -5,11

Totaux

181,75 181,75 -
Régionale 1 Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon Richardet 34 - 14 10 0 4 13012 185,89 181,09 4,80
2 Skittle Franche-Comté Schmitt 32 - 14 9 0 5 13558 193,69 179,73 13,96
3 ATSCAB Besançon Gendron 30 8-3598 14 8 0 6 12607 180,10 176,83 3,27
3 BC La Chaumusse Preudhomme 30 8-3562 14 8 0 6 12536 179,09 175,14 3,94
3 CAB Audincourt Girardon 30 8-3524 14 8 0 6 12317 175,96 178,39 -2,43
6 ASSB Audincourt Cannard 26 6 14 6 0 8 12090 172,71 176,73 -4,01
6 ASSB Audincourt Simon 26 2 14 6 0 8 11978 171,11 176,26 -5,14
8 ATSCAB Besançon Curtil 16 - 14 1 0 13 11439 163,41 177,80 -14,39

Totaux

177,74 177,74 -
Régionale 2A Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Grzywacz 28 - 10 9 0 1 9010 180,20 170,40 9,80
2 ASCAP Montbéliard Detouillon 26 - 10 8 0 2 9101 182,02 168,30 13,72
3 ATSCAB Besançon Knecht 20 4-1575 10 5 0 5 8140 162,80 168,53 -5,72
3 ASPSA Vesoul Cousin 20 4-1511 10 5 0 5 8128 162,56 168,48 -5,91
5 ASB Besançon Vieille 16 - 10 3 0 7 7991 159,82 176,50 -16,68

Totaux

42370 169,48 165,64 -
Régionale 2B Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC 2000 Besançon Goguély 26 - 10 8 0 2 8910 178,20 173,77 4,43
2 ASB Besançon Guedon 24 - 10 7 0 3 8977 179,54 178,37 1,17
3 ATSCAB Besançon Wetzel 22 4-1738 10 6 0 4 8654 173,08 177,60 -4,52
3 Skittle Franche-Comté Baullier 22 4-1667 10 6 0 4 8744 174,88 180,94 -6,06
6 BCD Besançon Duchaud Forfait 5 2 0 3 4414 176,56 177,75 -1,19

Totaux

176,45 176,65 -
Régionale 3A Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASCAP Montbéliard Bornier 26 - 10 8 0 2 8153 163,06 159,97 3,09
2 CAB Audincourt Bianchi 24 - 10 7 0 3 8106 162,12 165,49 -3,37
3 BC La Chaumusse Duboz 22 4-1651 10 6 0 4 8010 160,20 165,31 -5,11
3 Skittle Franche-Comté Durr 22 4-1619 10 6 0 4 8368 167,36 164,56 2,80
5 ATSCAB Besançon Aubertin 16 - 10 1 0 9 7234 160,76 161,35 -0,59

Totaux

162,74 160,39 -
Régionale 3B Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Ecole Skittle Belfort Truchot 26 - 10 8 0 2 8293 165,86 159,30 6,56
2 ASSB Audincourt Langlois 22 10 10 6 0 4 8139 162,78 159,25 3,53
2 ASCAP Montbéliard Billy 22 8 10 6 0 4 7965 159,30 151,23 8,08
2 CAB Audincourt Vogel 22 6 10 6 0 4 8018 160,36 163,68 -3,32
5 BC2000 Besançon Nguyen 18 - 10 4 0 6 7649 152,98 165,03 -12,05

Totaux

160,26 160,16 -

Horaires prévisionnels de la troisième journée


Classements après la troisième et dernière journée

Nationale 3F Dames
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCS Annecy 55 - 21 17 0 4 10975 174,21 161,95 12,25
2 BC Le Carré Dijon 51 - 21 15 0 6 11128 176,63 164,62 12,02
3 ASB Besançon 46 - 21 12 1 8 10379 164,75 164,95 -0,21
4 Top Gones Lyon 40 - 21 9 1 11 10452 165,90 163,78 2,13
5 ASSB Audincourt 39 - 21 9 0 12 10028 159,17 162,06 -2,89
6 Dragons Colmar 37 - 21 8 0 13 10225 162,30 166,51 -4,21
7 Les Ducs Dijon 35 - 21 7 0 14 10239 162,52 167,32 -4,79
8 SLUC Nancy 33 - 21 6 0 15 9868 156,63 170,94 -14,30

Totaux

165,27 165,27 -
Régionale 1 Dames
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon L'Hote 45 - 15 15 0 0 7628 169,51 146,44 23,07
2 ATSCAB Besançon Bideaux 33 - 15 9 0 6 6952 154,49 156,03 -1,54
3 ATSCAB Besançon Thollon 29 12-2693 15 7 0 8 6565 145,89 157,64 -11,75
4 ATSCAB Besançon Bouvant 29 12-2679 15 7 0 8 6655 147,89 154,78 -6,89
5 ASPSA Vesoul Silveira 29 12-2661 15 7 0 8 6783 150,73 154,33 -3,60

Totaux

153,70 153,84 -
Régionale 2 Dames
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 CAB Audincourt Bianchi 37 7 15 11 0 4 7089 157,53 147,60 9,93
2 BC La Chaumusse Moutote 37 5 15 11 0 4 7098 157,73 148,40 9,33
3 Skittle Franche-Comté Guigon 31 - 15 8 0 7 7262 161,38 154,64 6,73
4 ATSCAB Besançon Beuglet 29 - 15 7 0 8 6517 144,82 148,22 -3,40
5 Skittle Franche-Comté Moirandat 27 - 15 6 0 9 6566 145,91 152,84 -6,93
6 BC2000 Besançon Cerf 19 - 15 2 0 13 6365 141,44 157,11 -15,67

Totaux

151,47 151,47 -
Nationale 2B Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 85 - 33 26 0 7 31400 190,30 181,03 9,27
2 SMOC St-Jean de Brayes 77 - 33 22 0 11 30624 185,60 183,28 2,32
3 Vikings Honfleur 71 7 33 19 0 14 30549 185,15 184,16 0,98
4 Twister Barjouville 71 5 33 19 0 14 30788 186,59 180,42 6,18
5 CBA Reims 69 - 33 18 0 15 31233 189,29 185,94 3,35
6 SLUC Nancy 63 12-5637 33 15 0 18 30472 184,68 184,01 0,67
7 Fun Bowlers Saran 63 12-5543 33 15 0 18 30288 183,56 184,99 -1,43
8 BC Flandres 63 12-5343 33 15 0 18 29595 179,36 185,52 -6,15
9 BC Triangle d'Or 61 - 33 14 0 19 29978 181,68 183,47 -1,78
10 Skittle Franche-Comté 60 - 33 13 1 19 30050 182,12 185,43 -3,31
11 Rockets Nantes 57 - 33 12 0 21 29868 181,02 183,36 -2,34
12 BC Chalonnais 52 - 33 9 1 23 29435 178,39 186,15 -7,76

Totaux

183,98 183,98 -
Nationale 3F Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC Dijonnais 77 - 33 22 0 11 30645 185,73 180,16 5,56
2 Les Lionceaux Dijon 71 3 33 19 0 14 30031 182,01 179,98 2,03
3 MBA Reims 71 1 33 19 0 14 30440 184,48 179,53 4,95
4 Dragons Colmar 69 - 33 18 0 15 30314 183,72 179,84 3,88
5 SLUC Nancy 67 16 33 17 0 16 29267 177,38 180,31 -2,93
6 BC Chalonnais 67 12 33 17 0 16 29706 180,04 179,68 0,36
7 ATSCAB Besançon Pautot 67 8 33 17 0 16 30367 184,04 179,79 4,25
8 IBCO Strasbourg 65 - 33 16 0 17 29131 176,55 177,99 -1,44
9 Les Ducs Dijon 63 - 33 15 0 18 29042 176,01 179,27 -3,25
10 ATSCAB Besançon Sugny 61 - 33 14 0 19 29250 177,27 182,21 -4,93
11 CBA Reims 59 - 33 13 0 20 29650 179,70 183,83 -4,13
12 Sports Loisirs Metz 55 - 33 11 0 22 28998 175,75 180,08 -4,34
Totaux 180,22 180,22 -
Régionale 1 Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon Richardet 53 - 21 16 0 5 19368 184,46 176,87 7,59
2 Skittle Franche-Comté Schmitt 51 - 21 15 0 6 20263 192,98 176,12 16,86
3 ATSCAB Besançon Gendron 49 - 21 14 0 7 18738 178,46 173,00 5,46
4 BC La Chaumusse Preudhomme 43 7 21 11 0 10 18382 175,07 175,72 -0,65
5 CAB Audincourt Girardon 43 5 21 11 0 10 17990 171,33 175,37 -4,04
6 ASSB Audincourt Cannard 37 7 21 8 0 13 17833 169,84 177,15 -7,31
7 ASSB Audincourt Simon 37 5 21 8 0 13 17445 166,14 174,34 -8,20
8 ATSCAB Besançon Curtil 16 - 14 1 0 13 11439 163,41 177,15 -13,74

Totaux

175,72 175,21 175,72 -
Régionale 2A Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Grzywacz 39 9 15 12 0 3 13552 180,69 173,07 7,63
2 ASCAP Montbéliard Detouillon 39 3 15 12 0 3 13721 182,95 169,42 13,53
3 ATSCAB Besançon Knecht 31 - 15 8 0 7 12282 163,76 169,77 -6,01
4 ASB Besançon Vieille 29 - 15 7 0 8 12413 165,51 176,03 -10,53
5 ASPSA Vesoul Cousin 27 - 15 6 0 9 12244 163,25 172,02 -8,76

Totaux

171,23 172,06 -
Régionale 2B Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BC 2000 Besançon Goguély 39 - 15 12 0 3 13370 178,27 175,64 2,63
2 ASB Besançon Guedon 37 - 15 11 0 4 13385 178,47 175,40 3,07
3 ATSCAB Besançon Wetzel 33 7 15 9 0 6 12840 171,20 175,50 -4,30
4 Skittle Franche-Comté Baullier 33 5 15 9 0 6 12772 170,29 178,32 -8,03
5 BCD Besançon Duchaud 9 - 5 2 0 3 4414 176,56 181,80 -5,24

Totaux

174,71 176,72 -
Régionale 3A Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASCAP Montbéliard Bornier 39 15 12 0 3 12366 164,88 159,81 5,07
2 CAB Audincourt Bianchi 37 15 11 0 4 12118 161,57 161,86 -0,29
3 Skittle Franche-Comté Durr 33 15 9 0 6 12227 163,03 161,64 1,38
4 BC La Chaumusse Duboz 29 15 7 0 8 11842 157,89 165,93 -8,04
5 ATSCAB Besançon Aubertin 27 15 6 0 9 11242 160,60 161,63 -1,03

Totaux

161,59 161,70 -
Régionale 3B Hommes
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ASCAP Montbéliard Billy 37 7 15 11 0 4 11924 158,99 152,67 6,32
2 Ecole Skittle Belfort Truchot 37 5 15 11 0 4 12005 166,74 154,65 12,09
3 ASSB Audincourt Langlois 33 7 15 9 0 6 11866 158,21 160,84 -2,63
4 CAB Audincourt Vogel 33 5 15 9 0 6 11889 158,52 164,09 -5,57
5 BC2000 Besançon Nguyen 25 - 15 5 0 10 9202 153,37 164,21 -10,84

Totaux

159,16 159,29 -

Retour aux compétitions 2009-2010


Email: nicolas.janey@univ-fcomte.fr