Trophée de Franche-Comté Individuel
2020-2021


Résultats de la phase Centre
Résultats de la phase Finale
Photographies des podiums


Règlement


Horaires


Résultats complets des qualifications par centre (qualifiés en fond vert)

Dames
Star Bowl Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 42 978 6 163,00 252 1230 205,00
2 CARILLON Sandrine Skittle Franche-Comté 49 878 6 146,33 294 1172 195,33
3 HUCKEL Isabelle Skittle Franche-Comté 48 838 6 139,67 288 1126 187,67
4 BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 55 711 6 118,50 330 1041 173,50
Totaux 3405 24 141,88 1164 4569 190,38
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 38 1031 6 171,83 228 1259 209,83
2 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 36 1025 6 170,83 216 1241 206,83
3 GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 50 836 6 139,33 300 1136 189,33
4 NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 44 841 6 140,17 264 1105 184,17
Totaux 3733 24 155,54 1008 4741 197,54
1055 Lons le Saunier
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 46 913 6 152,17 276 1189 198,17
2 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 38 930 6 155,00 228 1158 193,00
3 CARLOT Claudine Les Boosters Lons le Saunier 64 738 6 123,00 384 1122 187,00
4 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 56 781 6 130,17 336 1117 186,17
5 ANDRÉ Valérie Les Boosters Lons le Saunier 70 688 6 114,67 420 1108 184,67
Totaux 4050 30 135,00 1644 5694 189,80
Hommes
Star Bowl Audincourt
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 29 1179 6 196,50 174 1353 225,50
2 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 25 1176 6 196,00 150 1326 221,00
3 LEPORE Mario CAB Audincourt 28 1144 6 190,67 168 1312 218,67
4 DELARUE Yoran BCD Besançon 30 1130 6 188,33 180 1310 218,33
5 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 25 1153 6 192,17 150 1303 217,17
6 TAVIAUX Alban Skittle Franche-Comté 30 1116 6 186,00 180 1296 216,00
7 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 35 1077 6 179,50 210 1287 214,50
8 SIMON Jacques ASSB Audincourt 33 1070 6 178,33 198 1268 211,33
9 SALVINI Jean-michel Skittle Franche-Comté 18 1158 6 193,00 108 1266 211,00
10 FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 37 1038 6 173,00 222 1260 210,00
11 VINCENT Jul ATSCAB Besançon 31 1068 6 178,00 186 1254 209,00
12 MARCHE Maurice ASSB Audincourt 53 928 6 154,67 318 1246 207,67
13 CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt 39 974 6 162,33 234 1208 201,33
14 DUBIEZ Christian ASCAP Montbéliard 28 1037 6 172,83 168 1205 200,83
15 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 23 1065 6 177,50 138 1203 200,50
16 TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 31 1015 6 169,17 186 1201 200,17
17 CATALA Arnaud BCD Besançon 18 1085 6 180,83 108 1193 198,83
18 PERREY Jean-louis ATSCAB Besançon 39 955 6 159,17 234 1189 198,17
19 BOLZON Michel ASSB Audincourt 28 1019 6 169,83 168 1187 197,83
20 YAVUZ Ahmet ASSB Audincourt 35 967 6 161,17 210 1177 196,17
21 ORMAYER Daniel ATSCAB Besançon 46 899 6 149,83 276 1175 195,83
22 NETZER Nicolas ASSB Audincourt 32 965 6 160,83 192 1157 192,83
23 BORNIER Gérard ASCAP Montbéliard 52 830 6 138,33 312 1142 190,33
24 BILLAUT Keny Skittle Franche-Comté 6 1073 6 178,83 36 1109 184,83
25 NAGEOTTE Michel ASCAP Montbéliard 46 819 6 136,50 276 1095 182,50
Totaux 25940 150 172,93 4782 30722 204,81
1055 Lons le Saunier
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 JUBARU-VAILLANT Les Boosters Lons le Saunier 38 1118 6 186,33 228 1346 224,33
2 MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 39 1107 6 184,50 234 1341 223,50
3 BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 42 1081 6 180,17 252 1333 222,17
4 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 45 1032 6 172,00 270 1302 217,00
5 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier 28 1116 6 186,00 168 1284 214,00
6 BORDINAT Thierry Les Boosters Lons le Saunier 49 990 6 165,00 294 1284 214,00
7 PESCHARD Pascal Les Boosters Lons le Saunier 46 998 6 166,33 276 1274 212,33
8 MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 34 1062 6 177,00 204 1266 211,00
9 VUILLET Christian Les Boosters Lons le Saunier 43 976 6 162,67 258 1234 205,67
10 MAIGNAN Rémi Les Boosters Lons le Saunier 32 997 6 166,17 192 1189 198,17
11 CHRISTEL Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 39 946 6 157,67 234 1180 196,67
12 CARLOT Bernard Les Boosters Lons le Saunier 38 914 6 152,33 228 1142 190,33
Totaux 12337 72 171,35 2838 15175 210,76
Sitting Bowl La Chaumusse
Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 18 1279 6 213,17 108 1387 231,17
2 BILLET Jacques BC La Chaumusse 37 1143 6 190,50 222 1365 227,50
3 DESSERY Christophe BC La Chaumusse 22 1174 6 195,67 132 1306 217,67
4 GONCALVES Franck BC La Chaumusse 38 1046 6 174,33 228 1274 212,33
5 NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 26 1110 6 185,00 156 1266 211,00
6 MICHEL Pierre-edmond BC La Chaumusse 28 1067 6 177,83 168 1235 205,83
7 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 30 996 6 166,00 180 1176 196,00
8 DESVAUX Tony BC La Chaumusse 55 804 6 134,00 330 1134 189,00
9 GONCALVES Carlos BC La Chaumusse 49 824 6 137,33 294 1118 186,33
10 GOYARD Damien BC La Chaumusse 33 862 6 143,67 198 1060 176,67
Totaux 10305 60 171,75 2016 12321 205,35

Résultats de la phase finale

Qualifications

Dames

Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 DELACROIX Aline BC La Chaumusse 38 1090 6 181,67 228 1318 219,67
2 GRAPPE Myriam BC La Chaumusse 36 1032 6 172,00 216 1248 208,00
3 NEGRELLO Fanny BC La Chaumusse 44 980 6 163,33 264 1244 207,33
4 GUILLOT Jeannine Les Boosters Lons le Saunier 56 905 6 150,83 336 1241 206,83
5 HIERLE Corinne ASSB Audincourt 42 981 6 163,50 252 1233 205,50
6 HENARD Véronique Les Boosters Lons le Saunier 46 928 6 154,67 276 1204 200,67
7 ANDRÉ Valérie Les Boosters Lons le Saunier 70 782 6 130,33 420 1202 200,33
8 HUCKEL Isabelle Skittle Franche-Comté 48 903 6 150,50 288 1191 198,50
9 GRAPPE Maureen BC La Chaumusse 50 890 6 148,33 300 1190 198,33
10 CARILLON Sandrine Skittle Franche-Comté 49 868 6 144,67 294 1162 193,67
11 BORDINAT Stéphanie Les Boosters Lons le Saunier 38 924 6 154,00 228 1152 192,00
12 BELOT Ghyslaine ATSCAB Besançon 55 800 6 133,33 330 1130 188,33
Totaux 11083 72 153,93 3432 14515 201,60

Hommes

Rang Joueur Club Hdp Quilles
scratch
Parties Moyenne
scratch
Handicap
total
Quilles
totales
Moyenne
avec hdp
1 PERREY Jean-louis ATSCAB Besançon 39 1127 6 187,83 234 1361 226,83
2 GONCALVES Franck BC La Chaumusse 38 1129 6 188,17 228 1357 226,17
3 VUILLERMET Patrice Les Boosters Lons le Saunier 45 1064 6 177,33 270 1334 222,33
4 DUBIEZ Christian ASCAP Montbéliard 28 1162 6 193,67 168 1330 221,67
5 SALVINI Jean-michel Skittle Franche-Comté 18 1213 6 202,17 108 1321 220,17
6 LEPORE Mario CAB Audincourt 28 1152 6 192,00 168 1320 220,00
7 BOUFFETEAU Patrick ASCAP Montbéliard 25 1157 6 192,83 150 1307 217,83
8 VINCENT Sébastien ATSCAB Besançon 29 1128 6 188,00 174 1302 217,00
9 TODESCHINI Jean-claude Skittle Franche-Comté 31 1103 6 183,83 186 1289 214,83
10 JACQUINOT Franck ASCAP Montbéliard 23 1150 6 191,67 138 1288 214,67
11 CONTARDO Luigi Les Boosters Lons le Saunier 28 1118 6 186,33 168 1286 214,33
12 PESCHARD Pascal Les Boosters Lons le Saunier 46 1010 6 168,33 276 1286 214,33
13 MEUNIER Jean-claude Les Boosters Lons le Saunier 34 1072 6 178,67 204 1276 212,67
14 FEUTRIE Lionel ATSCAB Besançon 25 1117 6 186,17 150 1267 211,17
15 MICHEL Pierre-edmond BC La Chaumusse 28 1099 6 183,17 168 1267 211,17
16 NEGRELLO Fabien BC La Chaumusse 26 1109 6 184,83 156 1265 210,83
17 JACQUEMARD François BC La Chaumusse 30 1071 6 178,50 180 1251 208,50
18 CASOLI Jean-noël ASSB Audincourt 39 1010 6 168,33 234 1244 207,33
19 DESVAUX Tony BC La Chaumusse 55 910 6 151,67 330 1240 206,67
20 VINCENT Jul ATSCAB Besançon 31 1050 6 175,00 186 1236 206,00
21 JUBARU-VAILLANT Régis Les Boosters Lons le Saunier 38 990 6 165,00 228 1218 203,00
22 CATALA Arnaud BCD Besançon 18 1108 6 184,67 108 1216 202,67
23 MONACI Jean-marie Les Boosters Lons le Saunier 39 979 6 163,17 234 1213 202,17
24 BORDINAT Thierry Les Boosters Lons le Saunier 49 916 6 152,67 294 1210 201,67
25 DELARUE Yoran BCD Besançon 30 1020 6 170,00 180 1200 200,00
26 BENOIT Laurent Les Boosters Lons le Saunier 42 947 6 157,83 252 1199 199,83
27 MICHELOT Louis ATSCAB Besançon 35 980 6 163,33 210 1190 198,33
28 MOUTOTE Gérald BC La Chaumusse 18 1067 6 177,83 108 1175 195,83
29 FEUTRIE Thibaud ATSCAB Besançon 37 952 6 158,67 222 1174 195,67
30 GONCALVES Carlos BC La Chaumusse 49 862 6 143,67 294 1156 192,67
31 SIMON Jacques ASSB Audincourt 33 952 6 158,67 198 1150 191,67
32 BILLET Jacques BC La Chaumusse 37 877 6 146,17 222 1099 183,17
Totaux 33601 192 175,01 6426 40027 208,47

Phase finale en élimination directe

Dames

1/4 de finale

   

1/2 finales

   

Finales

       
                           
Aline DELACROIX
(BC La Chaumusse)
167                        
                       
        Aline DELACROIX
(BC La Chaumusse)
232                
                       
Isabelle HUCKEL
(Skittle Franche-Comté)
158                        
                       
                Aline DELACROIX
(BC La Chaumusse)
196        
                       
Jeannine GUILLOT
( Les Boosters Lons le Saunier)
192                        
                       
        Corinne HIERLE
(ASSB Audincourt)
228                
                       
Corinne HIERLE
(ASSB Audincourt)
215                        
                       
                        Valérie ANDRE
(Les Boosters Lons le Saunier)
                       
Fanny NEGRELLO
(BC La Chaumusse)
201                        
                       
        Fanny NEGRELLO
(BC La Chaumusse)
217                
                       
Véronique HENARD
(Les Boosters Lons le Saunier)
191                        
                       
                Valérie ANDRE
(Les Boosters Lons le Saunier)
197        
                       
Myriam GRAPPE
(BC La Chaumusse)
202                        
                       
        Valérie ANDRE
(Les Boosters Lons le Saunier)
225                
                       
Valérie ANDRE
(Les Boosters Lons le Saunier)
220             Corinne HIERLE
(ASSB Audincourt)
221        
                   
                        Corinne HIERLE
(ASSB Audincourt)
                       
                Fanny NEGRELLO
(BC La Chaumusse)
200    
                   
Hommes

8èmes de finale

   

1/4 de finale

   

1/2 finales

   

Finales

     
                                 
Jean-Louis PERREY
(ATSCAB Besançon)
201                              
                             
        Jean-Louis PERREY
(ATSCAB Besançon)
222                      
                             
Fabien NEGRELLO
(BC La Chaumusse)
199                              
                             
                Sébastien VINCENT
(ATSCAB Besançon)
234              
                             
Sébastien VINCENT
(ATSCAB Besançon)
234                              
                             
        Sébastien VINCENT
(ATSCAB Besançon)
232                      
                             
Jean-Claude TODESCHINI
(Skittle Franche-Comté)
213                              
                             
                        Sébastien VINCENT
(ATSCAB Besançon)
177      
                             
Jean-Michel SALVINI
(Skittle Franche-Comté)
234                              
                             
        Jean-Michel SALVINI
(Skittle Franche-Comté)
232                      
                             
Pascal PESCHARD
(Les Boosters Lons le Saunier)
190                              
                             
                Christian DUBIEZ
(ASCAP Montbéliard)
213              
                             
Christian DUBIEZ
(ASCAP Montbéliard)
190                              
                             
        Christian DUBIEZ
(ASCAP Montbéliard)
235                      
                             
Jean-Claude MEUNIER
(Les Boosters Lons le Saunier)
177                              
                            Franck GONCALVES
(BC La Chaumusse)
                               
                                 
Patrice VUILLERMET
(Les Boosters Lons le Saunier)
200                            
                           
        Patrice VUILLERMET
(Les Boosters Lons le Saunier)
215                      
                             
Lionel FEUTRIE
(ATSCAB Besançon)
198                              
                             
                Patrice VUILLERMET
(Les Boosters Lons le Saunier)
171              
                             
Mario LEPORE
(CAB Audincourt)
244                              
                             
        Mario LEPORE
(CAB Audincourt)
186                      
                             
Luigi CONTARDO
(Les Boosters Lons le Saunier)
205                              
                             
                        Franck GONCALVES
(BC La Chaumusse)
197      
                             
Patrick BOUFFETEAU
(ASCAP Montbéliard)
206                              
                             
        Patrick BOUFFETEAU
(ASCAP Montbéliard)
223                      
                             
Franck JACQUINOT
(ASCAP Montbéliard)
205                            
                           
              Franck GONCALVES
(BC La Chaumusse)
226              
                             
Franck GONCALVES
(BC La Chaumusse)
215                     Christian DUBIEZ
(ASCAP Montbéliard)
231      
                         
        Franck GONCALVES
(BC La Chaumusse)
257                     Christian DUBIEZ
(ASCAP Montbéliard)
                           
Pierre-Edmond MICHEL
(BC La Chaumusse)
204                     Patrice VUILLERMET
(Les Boosters Lons le Saunier)
198      
                         

Résultats finaux

Dames Hommes
Valérie ANDRE
(Les Boosters Lons le Saunier)
Aline DELACROIX
(BC La Chaumusse)
Corinne HIERLE
(ASSB Audincourt)
Fanny NEGRELLO
(BC La Chaumusse)
Franck GONCALVES
(BC La Chaumusse)
Sébastien VINCENT
(ATSCAB Besançon)
Christian DUBIEZ
(ASCAP Montbéliard)
Patrice VUILLERMET
(Les Boosters Lons le Saunier)

Résultats individuels globauxx

Dames
 
Hommes
 

Photographies des podiums


Retour aux compétitions 2020-2021


Email:nicolas.janey@univ-fcomte.fr