Championnats des Clubs
2008-2009


Dates limites d'engagement
Compositions des poules
Compositions des équipes
Horaires première journée, Classements après la première journée
Horaires deuxième journée, Classements après la deuxième journée
Horaires troisième journée, Classements après la troisième journée


Dates limites d'engagement

Réglement Hommes - Réglement Dames

Compositions des poules

Dames
Nationale 2 Dames
ASSB Audincourt
BC Flandres Wasquéhal
BLAC Nantes
POB Champerret
Les Vikings Honfleur
Lille Université Club
PL Lorient
POB Champerret
Rockets Nantes
Strike'59 Villeneuve d'Ascq
Triangle d'Or Le Havre
Winners Orléans
Nationale 3 Dames
ASB Besançon
BC Le Carré Dijon
Les Ducs Dijon
Les Killers Dijon
Chardon Lorrain Pont à Mousson
ABC Pont à Mousson
AS Cosmos Reims
Rilax le Pecq
Régionale 1 Dames
ASPSA Vesoul Silveira
ATSCAB Besançon Thollon
BC La Chaumusse Moutote
Les Ducs Dijon
ATSCAB Besançon Bideaux
Equipe bourguignone
Régionale 2 Dames
ASSB Audincourt Rossignol
ATSCAB Besançon Beuglet
ATSCAB Besançon x
PBCPL Pontarlier Steinbeck
CAB Audincourt Bianchi
BCD Besançon Valentin

Hommes

Nationale 2 Hommes
Skittle Franche-Comté
BC Chalonnais
BC Dijonnais
BC Fontenay
Fun Bowlers Saran
PBC St-Nazaire
Rockets Nantes
SLUC Nancy
Strike'59 Villeneuve d'Ascq
Tours BC
USC DCL Boussy
Winners Orléans
Nationale 3 Hommes
ATSCAB Besançon
ASSB Audincourt
EBCO Strasbourg
Dragons Colmar
Les Ducs Dijon
SLUC Nancy
PSA Citroën Charleville
BCM Auxerre
BAC Boussy
BC St-Gratien
Vikings St-Gratien
XBS Cinétics Paris
Régionale 1 Hommes
ATSCAB Besançon Gendron
BC La Chaumusse Demougeot
ASSB Audincourt Liard
ATSCAB Besançon Sugny
BCD Besançon Richardet
ATSCAB Besançon Saunier
Régionale 2A Hommes
ASB Besançon Vieille
Skittle Franche-Comté Baullier
BC2000 Besançon Goguély
CAB Audincourt Girardon
ASPSA Vesoul Cousin
BC La Chaumusse Duboz
Régionale 2B Hommes
ASB Besançon Barbier
Skittle Franche-Comté Grzywacz
ASCAP Montbéliard Detouillon
CAB Audincourt Bianchi
ATSCAB Besançon Cong
ASSB Audincourt Poupeney
Régionale 3A Hommes
ATSCAB Besançon Wetzel
ASSB Audincourt Langlois
Skittle Franche-Comté Truchot
BCD Besançon Duchaud
ATSCAB Besançon Curtil
ASPSA Vesoul Poisot
Régionale 3B Hommes
ASCAP Montbéliard Bornier
Skittle Franche-Comté Jeanrot
ATSCAB Besançon Mortet
PBCPL Pontarlier Defrasne
CAB Audincourt Cools
-

Compositions des équipes

2008-2009-Regionaux-Clubs-Equipes.pdf


Horaires de la première journée


Classements après la première journée

Nationale 2B Dames - Nogent sur Marne

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Winners Orléans 31 11 10 0 1 6120 185,45 - -
2 Synergie Paris 29 11 9 0 2 6363 192,82 - -
3 Triangle d'Or Le Havre 23 11 6 0 5 5655 171,36 - -
3 CSB Nogent 23 11 6 0 5 5578 169,03 - -
3 Lille Université Club 23 11 6 0 5 5559 168,45 - -
3 ASSB Audincourt 23 11 6 0 5 5374 162,85 - -
7 BC Flandres Roubaix 21 11 5 0 6 5589 169,36 - -
8 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 19 11 4 0 7 5598 169,64 - -
8 BLAC Nantes 19 11 4 0 7 5560 168,48 - -
8 Vikings Honfleur 19 11 4 0 7 5181 157,00 - -
11 Rockets Nantes 17 11 3 0 8 5469 165,73 - -
11 PL Lorient 17 11 3 0 8 5236 158,67 - -
Totaux 67282 169,90 - -
Nationale 3F Dames - Reims Tinqueux

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 FC ASPTT Paris 19 7 6 0 1 3573 170,14 - -
2 ASB Besançon 17 7 5 0 2 3631 172,90 - -
3 BC Le Carré Dijon 15 7 4 0 3 3745 178,33 - -
3 AS Cosmos'99 Reims 15 7 4 0 3 3645 173,57 - -
5 ABC Pont à Mousson 13 7 3 0 4 3440 163,81 - -
5 Chardon Lorrain Pont à Mousson 13 7 3 0 4 3396 161,71 - -
7 Les Ducs Dijon 11 7 2 0 5 3334 158,76 - -
8 Killers Dijon 9 7 1 0 6 3469 165,19 - -
Totaux 28233 168,05 - -
Régionale 1 Dames - Bowling Comtois Besançon
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Ducs Dijon 15 5 5 0 0 2477 165,13 136,73 28,40
2 BCM Auxerre 11 (3) 5 3 0 2 2364 157,60 159,80 -2,20
2 ATSCAB Besançon Bideaux 11 (1) 5 3 0 2 2289 152,60 151,87 0,73
4 ATSCAB Besançon Thollon 9 (3) 5 2 0 3 2277 151,80 148,87 2,93
4 AS PSA Vesoul 9 (1) 5 2 0 3 2273 151,53 149,33 2,20
6 ASSB Audincourt 5 5 0 0 5 1907 127,13 159,20 -32,07

Totaux

13587 150,97 150,97 -
Régionale 2 Dames - Bowling 25 Audincourt
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon 13 (3) 5 4 0 1 2263 150,87 141,67 9,20
1 ATSCAB Besançon Bouvant 13 (1) 5 4 0 1 2244 149,60 135,53 14,07
3 CAB Audincourt Bianchi 11 5 3 0 2 2299 153,27 140,00 13,27
4 CAB Audincourt Dubois 9 (3) 5 2 0 3 2032 135,47 139,73 -4,27
4 ATSCAB Besançon Beuglet 9 (1) 5 2 0 3 2138 142,53 150,27 -7,73
6 PBCPL Pontarlier 5 5 0 0 5 1923 128,20 152,73 -24,53

Totaux

12899 143,32 143,32 -
Nationale 2B Hommes - Tours

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 USDCL Boussy 31 11 10 0 1 11556 210,11 197,89 12,22
2 SLUC Nancy 27 11 8 0 3 10937 198,85 193,98 4,87
3 Skittle Franche-Comté 25 11 7 0 4 10824 196,80 193,84 2,96
4 PBC St-Nazaire 23 (3) 11 6 0 5 10721 194,93 193,87 1,05
4 BC Chalonnais 23 (1) 11 6 0 5 10782 196,04 195,78 0,25
6 Rockets Nantes 21 (6) 11 5 0 6 10769 195,80 194,22 1,58
6 Tours BC 21 (4) 11 5 0 6 10784 196,07 196,73 -0,65
6 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 21 (2) 11 5 0 6 10980 199,64 201,53 -1,89
9 Winners Orléans 19 (3) 11 4 0 7 10815 196,64 197,11 -0,47
9 BC Fontenay s/Bois 19 (1) 11 4 0 7 10843 197,15 201,20 -4,05
11 Fun Bowlers Saran 17 (3) 11 3 0 8 10582 192,40 199,11 -6,71
11 BC Dijonnais 17 (1) 11 3 0 8 10073 183,15 192,31 -9,16

Totaux

129666 196,46 196,46 0,00
Nationale 3F Hommes - Paris La Chapelle

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 XBS Cinétic Paris 29 11 9 0 2 11515 209,36 192,64 16,73
2 BAC Boussy 27 (3) 11 8 0 3 11251 204,56 188,96 15,60
2 Dragons Colmar 27 (1) 11 8 0 3 11001 200,02 197,00 3,02
4 Vikings Epinay S/S 25 11 7 0 4 11060 201,09 189,35 11,75
5 ATSCAB Besançon 23 (4, 1942) 11 6 0 5 10812 196,58 197,67 -1,09
5 SLUC Nancy 23 (4, 1929) 11 6 0 5 10875 197,73 195,18 2,55
5 BC St-Gratien 23 (4, 1901) 11 6 0 5 10424 189,53 192,45 -2,93
8 PSA Citroën Charleville 21 11 5 0 6 10570 192,18 195,29 -3,11
9 BCM Auxerre 19 (3) 11 4 0 7 10534 191,53 196,31 -4,78
9 DUCS Dijon 19 (1) 11 4 0 7 10275 186,82 192,04 -5,22
11 ASBB Audincourt 15 11 2 0 9 10063 182,96 195,64 -12,67
12 EBCO Strasbourg 13 11 1 0 10 9824 178,62 198,45 -19,84

Totaux

128204 194,25 194,25 0,00
Régionale 1 Hommes - Bowling Comtois Besançon
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Sugny 15 5 5 0 0 5161 206,44 178,84 27,60
2 BCD Besançon Richardet 13 5 4 0 1 4938 197,52 177,16 20,36
3 ATSCAB Besançon Gendron 11 5 3 0 2 4731 189,24 183,84 5,40
4 ASSB Audincourt Cannard 9 5 2 0 3 4426 177,04 192,20 -15,16
5 BC La Chaumusse Lehmann 7 5 1 0 4 4403 176,12 182,28 -6,16
6 ATSCAB Besançon Saunier 5 5 0 0 5 4113 164,52 196,56 -32,04

Totaux

27772 185,15 185,15 -
Régionale 2A Hommes - Sitting Bowl La Chaumusse
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 CAB Audincourt Girardon 15 5 5 0 0 3955 158,20 148,56 9,64
2 ASB Besançon Vieille 13 5 4 0 1 3906 156,24 148,32 7,92
3 BC2000 Besançon Goguély 9 (4, 1522) 5 2 0 3 3684 147,36 147,72 -0,36
3 AS PSA Vesoul Cousin 9 (4, 1495) 5 2 0 3 3836 153,44 153,60 -0,16
3 Skittle Franche-Comté Baullier 9 (4, 1416) 5 2 0 3 3667 146,68 155,48 -8,80
6 BC La Chaumusse Duboz 5 5 0 0 5 3683 147,32 155,56 -8,24

Totaux

22731 151,54 151,54 -
Régionale 2B Hommes - Bowling 4 As Belfort
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Gryzwacz 15 5 5 0 0 4910 196,40 163,64 32,76
2 ASB Besançon Barbier 13 5 4 0 1 4567 182,68 177,12 5,56
3 ASSB Audincourt Poupeney 11 5 3 0 2 3959 158,36 164,24 -5,88
4 ATSCAB Besançon Cong 9 5 2 0 3 4098 163,92 171,36 -7,44
5 CAB Audincourt Bianchi 7 5 1 0 4 3819 152,76 167,44 -14,68
6 ASCAP Montbéliard Detouillon 5 5 0 0 5 3835 153,40 163,72 -10,32

Totaux

25188 167,92 167,92 -
Régionale 3A Hommes - Star Bowl Audincourt
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon Duchaud 13 (4, 1791) 5 4 0 1 4383 175,32 161,04 14,28
1 ATSCAB Besançon Curtil 13 (4, 1703) 5 4 0 1 4341 173,64 166,68 6,96
1 Skittle Franche-Comté Truchot 13 (4, 1696) 5 4 0 1 4303 172,12 157,44 14,68
4 ASSB Audincourt Langlois 9 5 2 0 3 3978 159,12 168,52 -9,40
5 ATSCAB Besançon Wetzel 7 5 1 0 4 3892 155,68 166,00 -10,32
6 AS PSA Vesoul Poisot 5 5 0 0 5 3881 155,24 171,44 -16,20

Totaux

24778 165,19 165,19 -
Régonale 3B Hommes - Ducky Bowling Besançon
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Jeanrot 15 5 5 0 0 4209 168,36 154,50 13,86
2 ASCAP Montbéliard Bornier 11 (3) 5 3 0 2 4173 166,92 160,65 6,27
2 CAB Audincourt Cools 11 (1) 5 3 0 2 4059 162,36 164,70 -2,34
4 PBCPL Pontarlier Defrasne 9 (3) 5 2 0 3 4181 167,24 171,10 -3,86
4 ATSCAB Besançon Mortet 9 (1) 5 2 0 3 3830 153,20 164,85 -11,65

Totaux

20452 163,62 163,16 -

Horaires de la deuxième journée


Classements après la deuxième journée

Nationale 2B Dames - Honfleur

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Winners Orléans 60 22 19 0 3 12199 184,83 - -
2 Synergie Paris 58 22 18 0 4 12585 190,68 - -
3 CSB Nogent 50 22 14 0 8 11185 169,47 - -
4 Lille Université Club 44 22 11 0 11 11198 169,67 - -
4 Vikings Honfleur 44 22 11 0 11 10855 164,67 - -
6 BLAC Nantes 42 22 10 0 12 11340 171,82 - -
7 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 40 22 9 0 13 11359 172,11 - -
7 Triangle d'Or Le Havre 40 22 9 0 13 11207 169,80 - -
7 ASSB Audincourt 40 22 9 0 13 10624 160,97 - -
10 Rockets Nantes 38 22 8 0 14 11392 172,61 - -
10 BC Flandres Roubaix 38 22 8 0 14 11311 171,38 - -
12 PL Lorient 34 22 6 0 16 10665 161,59 - -
Totaux 135920 171,62 - -
Nationale 3F Dames - Pont à Mousson

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 FC ASPTT Paris 38 14 12 0 2 7063 168,17 - -
2 ASB Besançon 36 14 11 0 3 7171 170,74 - -
3 AS Cosmos'99 Reims 28 14 7 0 7 7038 167,57 - -
3 BC Le Carré Dijon 28 14 7 0 7 7414 176,52 - -
5 ABC Pont à Mousson 26 14 6 0 8 6845 162,98 - -
5 Chardon Lorrain Pont à Mousson 26 14 6 0 8 6753 160,79 - -
7 Les Ducs Dijon 24 14 5 0 9 6560 156,19 - -
8 Killers Dijon 18 14 2 0 12 6765 161,07 - -
Totaux 55609 165,50 - -
Régionale 1 Dames - Euro Bowling Dijon
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCM Auxerre 26 10 8 0 2 4838 161,27 154,07 7,20
2 Les Ducs Dijon 24 10 7 0 3 4937 164,57 144,07 20,50
3 ATSCAB Besançon Bideaux 22 10 6 0 4 4575 152,50 147,27 5,23
4 ATSCAB Besançon Thollon 20 10 5 0 5 4462 148,73 147,23 1,50
5 AS PSA Vesoul 18 10 4 0 6 4387 146,23 148,57 -2,33
6 ASSB Audincourt 10 10 0 0 10 3779 125,97 158,07 -32,10

Totaux

26978 149,88 149,88 -
Régionale 2 Dames - Bowling Comtois Besançon
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Bouvant 26 (4, 902) 10 8 0 2 4506 150,20 136,97 13,23
1 BCD Besançon 26 (4, 874) 10 8 0 2 4725 157,50 144,37 13,13
3 CAB Audincourt Bianchi 18 (10) 10 4 0 6 4426 147,53 143,77 3,77
3 ATSCAB Besançon Beuglet 18 (8) 10 4 0 6 4349 144,97 150,87 -5,90
3 CAB Audincourt Dubois 18 (6) 10 4 0 6 4080 136,00 143,07 -7,07
6 PBCPL Pontarlier 14 10 2 0 8 3991 133,03 150,20 -17,17

Totaux

26077 144,87 144,87 -
Nationale 2B Hommes - Lille Métro

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 US DCL Boussy 54 22 16 0 6 23401 212,74 204,41 8,33
2 Skittle Franche-Comté 48 (4, 2027) 22 13 0 9 22320 202,91 201,65 1,25
2 Tours BC 48 (4, 1989) 22 13 0 9 22828 207,53 202,30 5,23
4 SLUC Nancy 46 22 12 0 10 22470 204,27 202,14 2,14
5 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 44 (4, 1968) 22 11 0 11 22764 206,95 206,71 0,24
5 BC Dijonnais 44 (4, 1887) 22 11 0 11 21452 195,02 196,30 -1,28
7 Rockets Nantes 42 (8, 4000) 22 10 0 12 21994 199,95 201,28 -1,34
7 PBC St-Nazaire 42 (8, 3996) 22 10 0 12 21970 199,73 202,83 -3,10
7 BC Chalonnais 42 (8, 3956) 22 10 0 12 22052 200,47 203,67 -3,20
10 Fun Bowlers Saran 40 (4, 2028) 22 9 0 13 22092 200,84 200,78 0,05
10 Winners Orléans 40 (4, 1922) 22 9 0 13 22229 202,08 204,18 -2,10
12 BC Fontenay S/Bois 38 22 8 0 14 21919 199,26 205,48 -6,22

Totaux

267491 202,64 202,64 -
Nationale 3F Hommes - Marsannay la Côte

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 XBS Cinétic Paris 56 (6) 22 17 0 5 22518 204,71 190,91 13,80
1 BAC Boussy 56 (2) 22 17 0 5 22855 207,77 194,24 13,54
3 Vikings Epinay S/S 54 22 16 0 6 22158 201,44 196,05 5,39
4 Dragons Colmar 50 22 14 0 8 21776 197,96 191,68 6,28
5 SLUC Nancy 48 22 13 0 9 21589 196,26 196,03 0,24
6 ATSCAB Besançon 44 (4, 1898) 22 11 0 11 21558 195,98 193,47 2,51
6 BC St-Gratien 44 (4, 1861) 22 11 0 11 21079 191,63 193,85 -2,22
8 Les Ducs Dijon 42 22 10 0 12 21093 191,75 193,67 -1,92
9 BCM Auxerre 36 (4, 1958) 22 7 0 15 20901 190,01 195,51 -5,50
9 PSA Citroën Charleville 36 (4, 1923) 22 7 0 15 20799 189,08 194,45 -5,37
11 ASSB Audincourt 34 22 6 0 16 20138 183,07 192,61 -9,54
12 EBCO Strasbourg 28 22 3 0 19 19546 177,69 194,90 -17,21

Totaux

256010 193,95 193,95 -
Régionale 1 Hommes - Star Bowl Audincourt
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Sugny 28 10 9 0 1 9995 199,90 179,10 20,80
2 BCD Besançon Richardet 24 (4, 1904) 10 7 0 3 9581 191,62 179,44 12,18
2 ATSCAB Besançon Gendron 24 (4, 1892) 10 7 0 3 9252 185,04 179,12 5,92
4 ASSB Audincourt Cannard 20 10 5 0 5 8940 178,80 187,12 -8,32
5 BC La Chaumusse Lehmann 12 (4, 1843) 10 1 0 9 8763 175,26 186,54 -11,28
5 ATSCAB Besançon Saunier 12 (4, 1690) 10 1 0 9 8536 170,72 190,02 -19,30

Totaux

55067 183,56 183,56 -
Régionale 2A Hommes - Bowling 25 Audincourt
quipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 CAB Audincourt Girardon 26 10 8 0 2 8229 164,58 157,90 6,68
2 ASB Besançon Vieille 24 10 7 0 3 7984 159,68 155,42 4,26
3 BC2000 Besançon Goguély 22 10 6 0 4 7968 159,36 154,20 5,16
4 Skittle Franche-Comté Baullier 18 10 4 0 6 7685 153,70 160,30 -6,60
5 AS PSA Vesoul Cousin 16 10 3 0 7 7947 158,94 161,64 -2,70
6 BC La Chaumusse Duboz 14 10 2 0 8 7729 154,58 161,38 -6,80

Totaux

47542 158,47 158,47 -
Régionale 2B Hommes - Star Bowl Audincourt
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Gryzwacz 30 10 10 0 0 9618 192,36 163,34 29,02
2 ATSCAB Besançon Cong 22 10 6 0 4 8657 173,14 174,92 -1,78
3 ASB Besançon Barbier 20 10 5 0 5 8902 178,04 176,70 1,34
4 ASSB Audincourt Poupeney 18 10 4 0 6 8140 162,80 170,00 -7,20
5 ASCAP Montbéliard Detouillon 16 10 3 0 7 7999 159,98 165,98 -6,00
6 CAB Audincourt Bianchi 14 10 2 0 8 8029 160,58 175,96 -15,38

Totaux

51345 171,15 171,15 -
Régionale 3A Hommes - Ducky Bowling Besançon
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon Duchaud 26 (4, 1743) 10 8 0 2 8663 173,26 161,51 11,75
1 ATSCAB Besançon Curtil 26 (4, 1680) 10 8 0 2 8575 171,50 163,59 7,91
3 Skittle Franche-Comté Truchot 24 10 7 0 3 8217 164,34 158,96 5,38
4 ATSCAB Besançon Wetzel 16 10 3 0 7 8006 160,12 166,29 -6,17
5 AS PSA Vesoul Poisot 14 (4, 1614) 10 2 0 8 7975 159,50 170,51 -11,01
5 ASSB Audincourt Langlois 14 (4, 1531) 10 2 0 8 7073 157,18 165,74 -8,56

Totaux

48509 164,32 164,43 -
Régonale 3B Hommes - Bowling 4 As Belfort
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Jeanrot 28 10 9 0 1 8432 168,64 156,28 12,37
2 ATSCAB Besançon Mortet 22 (6) 10 6 0 4 8024 160,48 162,10 -1,62
2 ASCAP Montbéliard Bornier 22 (2) 10 6 0 4 8125 162,50 161,38 1,13
4 PBCPL Pontarlier Defrasne 20 10 5 0 5 8507 170,14 168,65 1,49
5 CAB Audincourt Cools 18 10 4 0 6 7742 154,84 165,60 -10,76

Totaux

40830 163,32 163,23 -

Horaires de la troisième journée


Classements après la troisième et dernière journée

Nationale 2B Dames - Nantes Petit-Port

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Winners Orléans 87 (9) 33 27 0 6 18684 188,73 176,03 12,70
2 Synergie Paris 87 (3) 33 27 0 6 19085 192,78 173,38 19,39
3 CSB Nogent 69 33 18 0 15 16917 170,88 173,26 -2,38
4 BLAC Nantes 67 33 17 0 16 17324 174,99 176,81 -1,82
5 Vikings Honfleur 65 (23) 33 16 0 17 16978 171,49 176,25 -4,76
6 Rockets Nantes 65 (19) 33 16 0 17 17829 180,09 178,53 1,57
7 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 65 (15, 4928) 33 16 0 17 17873 180,54 179,87 0,67
8 Lille Université Club 65 (15, 4626) 33 16 0 17 17076 172,48 173,04 -0,56
9 Triangle d'Or Le Havre 61 33 14 0 19 17163 173,36 172,66 0,71
10 BC Flandres Roubaix 57 33 12 0 21 17289 174,64 177,31 -2,68
11 ASSB Audincourt 53 33 10 0 23 15965 161,26 173,21 -11,95
12 PL Lorient 51 33 9 0 24 16569 167,36 178,25 -10,89

Totaux

208752 175,72 175,72 -
Nationale 3F Dames - Marsannay la Côte

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 FC ASPTT Paris 55 21 17 0 4 10717 170,11 162,56 7,56
2 BC Le Carré Dijon 47 21 13 0 8 11298 179,33 168,89 10,44
3 ASB Besançon 45 21 12 0 9 10701 169,86 166,62 3,24
4 ABC Pont à Mousson 39 (16) 21 9 0 12 10505 166,75 169,40 -2,65
5 AS Cosmos'99 Reims 39 (10, 3066) 21 9 0 12 10703 169,89 164,52 5,37
6 Chardon Lorrain Pont à Mousson 39 (10, 2840) 21 9 0 12 10246 162,63 171,92 -9,29
7 Les Ducs Dijon 37 21 8 0 13 10143 161,00 166,38 -5,38
8 Les Killers Dijon 35 21 7 0 14 10366 164,54 173,83 -9,29

Totaux

84679 168,01 168,01 -
Régionale 1 Dames - Marsannay la Côte

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Les Ducs Dijon 37 15 11 0 4 7261 161,36 145,24 16,11
2 BCM Auxerre 35 (7) 15 10 0 5 7024 156,09 150,42 5,67
3 ATSCAB Besançon Bideaux 35 (5) 15 10 0 5 6839 151,98 147,27 4,71
4 ATSCAB Besançon Thollon 29 10 7 0 8 6717 149,27 148,20 1,07
5 AS PSA Vesoul 27 15 6 0 9 6482 144,04 148,71 -4,67
6 ASSB Audincourt 17 15 1 0 14 5872 130,49 153,38 -22,89

Totaux

40195 148,87 148,87 -
Régionale 2 Dames - Ducky Bowling Besançon

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 BCD Besançon 41 15 13 0 2 7322 162,71 145,33 17,38
2 ATSCAB Besançon Bouvant 37 10 11 0 4 6850 152,22 140,04 12,18
3 CAB Audincourt Bianchi 29 (7) 15 7 0 8 6758 150,18 142,56 7,62
4 ATSCAB Besançon Beuglet 29 (5) 15 7 0 8 6533 145,18 150,49 -5,31
5 CAB Audincourt Dubois 25 15 5 0 10 6170 137,11 147,69 -10,58
6 PBCPL Pontarlier 19 15 2 0 13 5931 131,80 153,09 -21,29

Totaux

39564 146,53 146,53 -
Nationale 2B Hommes - Bowling 4 As Belfort

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Tours BC 79 33 23 0 10 34410 208,55 199,91 8,64
2 US DCL Boussy 75 33 21 0 12 34603 209,72 205,08 4,64
3 Skittle Franche-Comté 75 33 21 0 12 33697 204,22 200,86 3,36
4 SLUC Nancy 71 (7) 33 19 0 14 33918 205,56 201,93 3,64
5 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 71 (5) 33 19 0 14 34096 206,64 204,15 2,49
6 BC Chalonnais 67 33 17 0 16 33103 200,62 200,71 -0,08
7 Rockets Nantes 65 33 16 0 17 33109 200,66 201,42 -0,76
8 Fun Bowlers Saran 61 (7) 33 14 0 19 32857 199,13 200,06 -0,93
9 BC Dijonnais 61 (5) 33 14 0 19 32000 193,94 198,73 -4,79
10 Winners Orléans 60 33 13 1 19 33292 201,77 204,39 -2,62
11 BC Fontenay S/Bois 54 33 10 1 22 32570 197,39 205,64 -8,24
12 PBC St-Nazaire 53 33 10 0 23 32710 198,24 203,58 -5,34

Totaux

400365 202,20 202,20 -
Nationale 3F Hommes - Bowling Comtois Besançon

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 XBS Cinétic Paris 85 33 26 0 7 34252 207,59 192,31 15,28
2 BAC Boussy 81 (7) 33 24 0 9 34171 207,10 194,96 12,14
3 Vikings Epinay S/S 81 (5) 33 24 0 9 33387 202,35 196,58 5,76
4 ATSCAB Besançon 73 33 20 0 13 32950 199,70 193,18 6,52
5 Dragons Colmar 71 33 19 0 14 32851 199,10 194,31 4,79
6 BC St-Gratien 69 (7) 33 18 0 15 31635 191,73 191,11 0,62
7 SLUC Nancy 69 (5) 33 18 0 15 32202 195,16 195,92 -0,76
8 Les Ducs Dijon 63 33 15 0 18 31828 192,90 194,59 -1,70
9 BCM Auxerre 57 33 12 0 21 31191 189,04 196,15 -7,11
10 PSA Citroën Charleville 51 33 9 0 24 31451 190,61 197,73 -7,12
11 ASSB Audincourt 49 33 8 0 25 30287 183,56 195,28 -11,73
12 EBCO Strasbourg 43 33 5 0 28 29545 179,06 195,76 -16,70

Totaux

385750 194,82 194,82 -
Régionale 1 Hommes - Sitting Bowl La Chaumusse
Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Sugny 39 15 12 0 3 14251 190,01 173,56 16,45
2 ATSCAB Besançon Gendron 35 15 10 0 5 13471 179,61 174,61 5,00
3 BCD Besançon Richardet 33 15 9 0 6 13645 181,93 174,00 7,93
4 ASSB Audincourt Cannard 29 15 7 0 8 12872 171,63 178,27 -6,64
5 BC La Chaumusse Lehmann 25 15 5 0 10 13088 174,51 178,81 -4,31
6 ATSCAB Besançon Saunier 19 15 2 0 13 12396 165,28 183,72 -18,44

Totaux

79723 177,16 177,16 -
Régionale 2A Hommes - Ducky Bowling Besançon

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 CAB Audincourt Girardon 37 15 11 0 4 12466 166,21 161,13 5,08
2 BC2000 Besançon Goguély 33 15 9 0 6 12294 163,92 157,72 6,20
3 ASB Besançon Vieille 31 (7) 15 8 0 7 12083 161,11 161,47 -0,36
4 Skittle Franche-Comté Baullier 31 (5) 15 8 0 7 11838 157,84 162,60 -4,76
5 AS PSA Vesoul Cousin 29 15 7 0 8 12224 162,99 159,04 3,95
6 BC La Chaumusse Duboz 19 15 2 0 13 11632 155,09 165,20 -10,11

Totaux

72537 161,19 161,19 -
Régionale 2B Hommes - Bowling Comtois Besançon

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 Skittle Franche-Comté Gryzwacz 45 15 15 0 0 14446 192,61 164,93 27,68
2 ASB Besançon Barbier 33 15 9 0 6 13706 182,75 176,35 6,40
3 ATSCAB Besançon Cong 31 15 8 0 7 12878 171,71 176,92 -5,21
4 ASCAP Montbéliard Detouillon 27 15 6 0 9 12223 162,97 168,72 -5,75
5 ASSB Audincourt Poupeney 25 15 5 0 10 12272 163,63 172,16 -8,53
6 CAB Audincourt Bianchi 19 15 2 0 13 12244 163,25 177,84 -14,59

Totaux

77769 172,82 172,82 -
Régionale 3A Hommes - Bowling Comtois Besançon

Equipe

Points

J

G

N

P

Quilles

Moy

Adv

D
1 ATSCAB Besançon Curtil 37 (7) 15 11 0 4 13210 176,13 165,95 10,19
