Championnats des Clubs 2018-2019


Classements après la première journée
Classements après la deuxième journée
Classements après la troisième journée


Réglement Hommes - Réglement Dames


Compositions des poules

Dame
Nationale 1 Dame
Winner's Orléans
BCO Courbevoie
Synergie Boulogne-Billancourt
Les Dragons Colmar
ABCL Pont à Mousson
Strike'59 Villeneuve d'Ascq
SB Chambéry
BA Bayonne
Athéna Ile de France
NWB La Rochelle
Templier BC St-Maximin - Creil
ASSB Audincourt
Nationale 2A Dame
Monaco BC
BLAC Nantes
St-Paul SB
ASBCL Limoges
BCO Montpelier
Jackpot Paris
BC Thiais
NWB La Rochelle
BC Aix en Provence
Rockets Nantes
BC Poitevin Poitier
Les Killers Dijon
Nationale 3D Dame
Les Aigles 85 BC
Angers BC
Skybowl Notre Dame d'Oé
BCM Auxerre
Cobra Anger
BC Fleuryssois
Mâcon BC
Wallabies Orléans
Nationale 3F Dame
MBA Reims
Skittle Franche-Comté
Les Sniper's Wittelsheim
ABC Pont à Mousson
ATSCAB Besançon Belz
BC La Chaumusse
ATSCAB Besançon Bideaux
Les Cobras Krafft
Régionale 1 Dame Franche-Comté
ATSCAB Besançon Gerdy
ATSCAB Besançon Dufay
Les Boosters Lons le Saunier
Les Bucherons La Chaumusse
BC La Chaumusse
ASPSA Vesoul
Régionale 1 Dame Bourgogne
BC Creusotin
BCM Auxerre
Club RN74 Dijon
Les Aigles Auxerre
Bermudes BC Marzy
Les Ducs Dijon
UCSB Cosne sur Loire
Régionale 2 Dame Franche-Comté
ASCAP Montbéliard Deroo
CAB Audincourt
ASCAP Montbéliard Cools
ATSCAB Besançon
Les Boosters Lons le Saunier

Homme

Nationale 1 Homme
Strike'59 Villeneuve d'Ascq
CBA Reims
Eagles Wittelsheim
USC DCL Dammarie les Lys
Skittle Franche-Comté
BC F300 Moussy le Neuf
Pac Man Nantes
BAC Boussy
NWB La Rochelle
Jock Chance Montpellier
BC Triangle d'Or Le Havre
MBA Reims
Nationale 2B Homme
Carpe Diem Hénin-Beaumont
Strike'59 Villeneuve D'ascq
Winner's Orléans
SLUC Nancy
BC Vincennois
Crazy Bowlers BC Chelles
BC Cherbourg
Les Dragons Colmar
Skittle Franche-Comté
Scorpions Bowling Boussy
BCM Auxerre
CSB Nogent
Nationale 3A Homme
Lucky Striker's St-Etienne
Companeros Perpignan
BCO Montpellier
Speed Bowls Rivesaltes
RC Toulon Bowling
Red Wolves Aix les Bains
BCS Annecy
ARA Lyon
BC Aix en Provence
BC Rodez ONET
Charolais Bulls
Quiho Six Fours
Nationale 3F Homme
Les Lionceaux Dijon
Pin Bulls Châlons en Champagne
EBC Thionvillois
Les Dragons Colmar
BC La Bruche
Troyes Gymnique
Buddy's BC Reims
ABC Pont à Mousson
CBA Reims
ASSB Audincourt
BC Bisontin
SLUC Nancy
Régionale 1 Franche-Comté Homme
ASCAP Montbéliard
ASB Besançon Thiebaud
Skittle Franche-Comté
ASB Besançon Janey
CAB Audincourt
ATSCAB Besançon
Les Bucherons La Chaumusse
AST Bisontine
Régionale 1 Bourgogne Homme
Les Ducs Dijon
Les Lionceaux Dijon
BC de l'Auxois
BC Creusotin
Bermudes BC Marzy
Les Aigles Auxerre
BCM Auxerre
Macon BC
Régionale 2 Franche-Comté Homme
BC La Chaumusse
ASCAP Montbéliard
CAB Audincourt
BC Bisontin
ATSCAB Besançon
ASSB Audincourt
Les Boosters Lons le Saunier
Régionale 2 Bourgogne Homme
Chalon BC
Les Ducs Dijon
Les Lionceaux Dijon
Charolais Bulls
Club RN74 Dijon
BCM Auxerre
Régionale 3A Franche-Comté Homme
ASCAP Montbéliard
BCD Besançon
Les Boosters Lons le Saunier
ASPSA Vesoul
BC La Chaumusse
ATSCAB Besançon
Régionale 3B Franche-Comté Homme
BC La Chaumusse
ATSCAB Besançon
Skittle Franche-Comté
ASPSA Vesoul
Les Boosters Lons le Saunier
CAB Audincourt
Régionale 3 Bourgogne Homme
Bermudes BC Marzy
Charolais Bulls
BC Creusotin
UCSB Cosne sur Loire

Promotion

Division 1 Franche-Comté
Les Boosters Lons le Saunier Comte
ATSCAB Besançon
ASCAP Montbéliard Durin
Les Boosters Lons le Saunier Christel
Les Boosters Lons le Saunier Vuillet
ASCAP Montbéliard Parisot
ASCAP Montbéliard Cools
CAB Audincourt
Division 2 Franche-Comté
ASPSA Vesoul Boutet
ASPSA Vesoul Lemière
ASCAP Montbéliard Dubiez
ASCAP Montbéliard Deroo
ATSCAB Besançon Ciglia
CAB Audincourt Chatelain
Les Boosters Lons le Saunier
CAB Audincourt Lazzaro
Bourgogne
RN74 Dijon Jarry
BC de l'Auxois
RN74 Dijon Mura
UCSB Côsne sur Loire
Les Aigles Auxerre
Charolais Bulls

Classements après la première journée

Dame
Nationale 1 Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Winner's Orléans 46 11 8 1 2 45 0 1 8060 183,18 174,59 8,59
2 BCO Courbevoie 44 11 8 0 3 43 0 1 7966 181,05 175,86 5,18
3 Synergie Boulogne-Billancourt 41 11 7 0 4 39 1 1 8211 186,61 175,59 11,02
4 Les Dragons Colmar 37 - 5 11 6 0 5 35 1 1 8042 182,77 179,11 3,66
5 ABCL Pont à Mousson 37 - 1 11 6 1 4 37 0 0 7922 180,05 179,55 0,50
6 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 35 11 6 0 5 35 0 0 7762 176,41 173,18 3,23
7 SB Chambéry 33 11 5 1 5 33 0 0 7608 172,91 177,05 -4,14
8 BA Bayonne 31 11 5 0 6 31 0 0 7721 175,48 175,20 0,27
9 Athéna Ile de France 28 11 4 0 7 27 0 1 7697 174,93 176,00 -1,07
10 NWB La Rochelle 27 11 4 0 7 27 0 0 7529 171,11 178,39 -7,27
11 Templier BC St-Maximin - Creil 25 11 3 1 7 25 0 0 7661 174,11 180,82 -6,70
12 ASSB Audincourt 21 11 2 0 9 19 0 2 7283 165,52 178,80 -13,27
Totaux 177,01 177,01 -
Nationale 2A Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Monaco BC 49 11 9 0 2 47 2 0 7781 176,84 165,25 11,59
2 BLAC Nantes 44 11 8 0 3 43 0 1 7393 168,02 161,41 6,61
3 St-Paul SB 43 11 8 0 3 43 0 0 7441 169,11 166,55 2,57
4 ASBCL Limoges 37 11 6 0 5 35 2 0 7227 164,25 161,07 3,18
5 BCO Montpelier 36 - 5 11 6 0 5 35 1 0 7542 171,41 167,07 4,34
6 Jackpot Paris 36 - 1 11 6 0 5 35 0 1 7752 176,18 172,93 3,25
7 BC Thiais 32 - 5 11 5 0 6 31 0 1 7373 167,57 170,64 -3,07
8 NWB La Rochelle 32 - 1 11 5 0 6 31 0 1 7403 168,25 170,45 -2,20
9 BC Aix en Provence 29 11 4 0 7 27 0 2 7325 166,48 170,18 -3,70
10 Rockets Nantes 28 11 4 0 7 27 0 1 7331 166,61 173,64 -7,02
11 BC Poitevin Poitier 27 11 4 0 7 27 0 0 7170 162,95 167,02 -4,07
12 Les Killers Dijon 17 11 1 0 10 15 0 2 7093 161,20 172,68 -11,48
Totaux 168,24 168,24 -
Nationale 3D Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Les Aigles 85 BC 37 7 7 0 0 35 2 0 4855 173,39 151,61 21,79
2 Angers BC 25 7 4 0 3 23 0 2 4556 162,71 156,54 6,18
3 Skybowl Notre Dame d'Oé 24 7 4 0 3 23 0 1 4334 154,79 153,50 1,29
4 BCM Auxerre 23 7 4 0 3 23 0 0 4107 146,68 155,68 -9,00
5 Cobra Anger 21 7 3 0 4 19 1 1 4251 151,82 151,79 0,04
6 BC Fleuryssois 16 - 10 7 2 0 5 15 0 1 4256 152,00 155,54 -3,54
7 Mâcon BC 16 - 6 7 2 0 5 15 0 1 4049 144,61 153,79 -9,18
8 Wallabies Orléans 16 - 3 7 2 0 5 15 0 1 4144 148,00 155,57 -7,57
Totaux 154,25 154,25 -
Nationale 3F Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 MBA Reims 31 7 6 0 1 31 0 0 4707 168,11 152,18 15,93
2 Skittle Franche-Comté 30 7 5 0 2 27 3 0 4621 165,04 147,39 17,64
3 Les Sniper's Wittelsheim 28 7 5 0 2 27 1 0 4453 159,04 153,04 6,00
4 ABC Pont à Mousson 27 7 5 0 2 27 0 0 4186 149,50 151,93 -2,43
5 ATSCAB Besançon Belz 21 - 5 7 3 0 4 19 1 1 4529 161,75 161,93 -0,18
5 BC La Chaumusse 21 - 2 7 3 0 4 19 1 1 4454 159,07 159,11 -0,04
7 ATSCAB Besançon Bideaux 11 7 1 0 6 11 0 0 3988 142,43 162,39 -19,96
8 Les Cobras Krafft 7 7 0 0 7 7 0 0 3838 137,07 154,04 -16,96
Totaux 155,25 155,25 -
Régionale 1 Franche-Comté Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ATSCAB Besançon Gerdy 25 5 5 0 0 25 0 0 2362 157,47 150,93 6,53
2 ATSCAB Besançon Dufay 21 5 4 0 1 21 0 0 2230 148,67 147,40 1,27
3 Les Boosters Lons le Saunier 17 5 3 0 2 17 0 0 2234 148,93 145,60 3,33
4 Les Bucherons La Chaumusse 13 5 2 0 3 13 0 0 2333 155,53 152,00 3,53
5 BC La Chaumusse 10 5 1 0 4 9 0 1 2143 142,87 152,07 -9,20
6 ASPSA Vesoul 8 5 0 0 5 5 0 3 2181 145,40 150,87 -5,47
Totaux 149,81 149,81 -
Régionale 1 Bourgogne Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BC Creusotin 34 7 6 0 1 31 2 1 3126 148,86 131,33 17,52
2 BCM Auxerre 27 7 5 0 2 27 0 0 2875 136,90 132,28 4,63
3 Club RN74 Dijon 24 7 4 0 3 23 1 0 2918 138,95 131,89 7,06
4 Les Aigles Auxerre 23 7 4 0 3 23 0 0 2787 132,71 140,50 -7,79
5 Bermudes BC Marzy 20 7 3 0 4 19 0 1 2869 136,62 137,00 -0,38
6 Les Ducs Dijon 19 - 5 7 3 0 4 19 0 0 2864 136,38 143,61 -7,23
7 UCSB Cosne sur Loire 19 - 1 7 3 0 4 19 0 0 2770 131,90 138,83 -6,93
Totaux 137,48 137,35 -
Régionale 2 Franche-Comté Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ASCAP Montbéliard Deroo 22 5 4 0 1 21 0 1 2160 144,00 135,42 8,58
2 CAB Audincourt 19 5 3 0 2 17 1 1 2164 144,27 139,92 4,35
3 ASCAP Montbéliard Cools 18 5 3 0 2 17 1 0 2251 150,07 157,25 -7,18
4 ATSCAB Besançon 17 5 3 0 2 17 0 0 2105 140,33 159,17 -18,83
5 Les Boosters Lons le Saunier 15 5 2 0 3 13 0 2 2145 143,00 147,67 -4,67
Totaux 144,33 144,93 -

Homme

Nationale 1 Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 49 - 6 11 9 0 2 47 2 0 11215 203,91 190,02 13,89
2 CBA Reims 49 - 1 11 9 0 2 47 2 0 11125 202,27 186,65 15,62
3 Eagles Wittelsheim 46 11 8 0 3 43 2 1 10951 199,11 186,60 12,51
4 USC DCL Dammarie les Lys 45 11 8 0 3 43 2 0 10780 196,00 183,71 12,29
5 Skittle Franche-Comté 39 - 6 11 6 0 5 35 3 1 10619 193,07 188,15 4,93
6 BC F300 Moussy le Neuf 39 - 1 11 7 0 4 39 0 0 10264 186,62 183,40 3,22
7 Pac Man Nantes 32 11 5 0 6 31 1 0 10390 188,91 192,11 -3,20
8 BAC Boussy 31 11 5 0 6 31 0 0 10297 187,22 192,76 -5,55
9 NWB La Rochelle 23 - 5 11 3 0 8 23 0 0 10022 182,22 197,04 -14,82
10 Jock Chance Montpellier 23 - 1 11 3 0 8 23 0 0 9945 180,82 194,25 -13,44
11 BC Triangle d'Or Le Havre 20 11 2 0 9 19 0 1 9899 179,98 188,24 -8,25
12 MBA Reims 15 11 1 0 10 15 0 0 9724 176,80 194,00 -17,20
Totaux 189,74 189,74 -
Nationale 2B Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Carpe Diem Hénin-Beaumont 51 11 10 0 1 51 0 0 10221 185,84 177,49 8,35
2 Strike'59 Villeneuve D'ascq 43 - 5 11 8 0 3 43 0 0 9874 179,53 173,31 6,22
3 Winner's Orléans 43 - 1 11 8 0 3 43 0 0 10243 186,24 183,62 2,62
4 SLUC Nancy 42 11 7 0 4 39 2 1 10123 184,05 171,78 12,27
5 BC Vincennois 36 11 6 0 5 35 1 0 9807 178,31 179,69 -1,38
6 Crazy Bowlers BC Chelles 35 11 6 0 5 35 0 0 9941 180,75 178,13 2,62
7 BC Cherbourg 31 - 5 11 5 0 6 31 0 0 9675 175,91 178,05 -2,15
8 Les Dragons Colmar 31 - 1 11 4 0 7 27 1 3 10067 183,04 178,58 4,45
9 Skittle Franche-Comté 29 11 4 0 7 27 0 2 9466 172,11 175,85 -3,75
10 Scorpions Bowling Boussy 28 11 4 0 7 27 0 1 9538 173,42 180,24 -6,82
11 BCM Auxerre 21 11 2 0 9 19 0 2 9151 166,38 176,38 -10,00
12 CSB Nogent 19 11 2 0 9 19 0 0 9539 173,44 185,87 -12,44
Totaux 178,25 178,25 -
Nationale 3A Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Lucky Striker's St-Etienne 51 11 10 0 1 51 0 0 10670 194,00 184,64 9,36
2 Companeros Perpignan 46 11 8 0 3 43 1 2 10397 189,04 177,04 12,00
3 BCO Montpellier 40 - 6 11 7 0 4 39 1 0 10640 193,45 186,11 7,35
4 Speed Bowls Rivesaltes 40 - 1 11 7 0 4 39 1 0 9971 181,29 178,55 2,75
5 RC Toulon Bowling 35 11 6 0 5 35 0 0 10062 182,95 181,67 1,27
6 Red Wolves Aix les Bains 32 - 10 11 5 0 6 31 0 1 9775 177,73 185,29 -7,56
7 BCS Annecy 32 - 6 11 5 0 6 31 0 1 9796 178,11 176,47 1,64
8 ARA Lyon 32 - 3 11 5 0 6 31 0 1 9812 178,40 176,76 1,64
9 BC Aix en Provence 27 - 5 11 4 0 7 27 0 0 9502 172,76 181,53 -8,76
10 BC Rodez ONET 27 - 1 11 4 0 7 27 0 0 9608 174,69 181,42 -6,73
11 Charolais Bulls 25 11 3 0 8 23 0 2 9446 171,75 179,20 -7,45
12 Quiho Six Fours 23 11 2 0 9 19 0 4 9654 175,53 181,02 -5,49
Totaux 180,81 180,81 -
Nationale 3F Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Les Lionceaux Dijon 59 11 11 0 0 55 4 0 10814 196,62 174,31 22,31
2 Pin Bulls Châlons en Champagne 45 11 8 0 3 43 1 1 10535 191,55 180,56 10,98
3 EBC Thionvillois 44 11 8 0 3 43 1 0 9756 177,38 172,40 4,98
4 Les Dragons Colmar 42 11 7 0 4 39 2 1 10251 186,38 174,36 12,02
5 BC La Bruche 39 11 7 0 4 39 0 0 10200 185,45 183,82 1,64
6 Troyes Gymnique 32 11 5 0 6 31 1 0 9806 178,29 177,60 0,69
7 Buddy's BC Reims 31 11 5 0 6 31 0 0 9772 177,67 183,44 -5,76
8 ABC Pont à Mousson 28 11 4 0 7 27 0 1 9591 174,38 178,85 -4,47
9 CBA Reims 27 - 5 11 4 0 7 27 0 0 9838 178,87 181,40 -2,53
10 ASSB Audincourt 27 - 1 11 4 0 7 27 0 0 9753 177,33 186,76 -9,44
11 BC Bisontin 20 11 2 0 9 19 0 1 9235 167,91 182,45 -14,55
12 SLUC Nancy 16 11 1 0 10 15 0 1 9445 171,73 187,60 -15,87
Totaux 180,30 180,30 -
Régionale 1 Franche-Comté Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ASCAP Montbéliard 38 7 7 0 0 35 3 0 7060 201,71 176,23 25,49
2 ASB Besançon Thiebaud 25 7 4 0 3 23 1 1 6297 179,91 172,51 7,40
3 Skittle Franche-Comté 24 7 4 0 3 23 1 0 6291 179,74 179,17 0,57
4 ASB Besançon Janey 23 7 4 0 3 23 0 0 6115 174,71 176,51 -1,80
5 CAB Audincourt 19 7 3 0 4 19 0 0 6102 174,34 182,06 -7,71
6 ATSCAB Besançon 17 7 2 0 5 15 0 2 5754 164,40 173,14 -8,74
7 Les Bucherons La Chaumusse 15 - 5 7 2 0 5 15 0 0 5707 163,06 174,54 -11,49
8 AST Bisontine 15 - 1 7 2 0 5 15 0 0 6067 173,34 177,06 -3,71
Totaux 176,40 176,40 -
Régionale 1 Bourgogne Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Les Ducs Dijon 28 - 5 7 5 0 2 27 0 1 6636 189,60 179,71 9,89
2 Les Lionceaux Dijon 28 - 1 7 5 0 2 27 1 0 6507 185,91 177,06 8,86
3 BC de l'Auxois 25 7 4 0 3 23 1 1 6332 180,91 177,17 3,74
4 BC Creusotin 24 7 4 0 3 23 0 1 6190 176,86 179,20 -2,34
5 Bermudes BC Marzy 20 7 3 0 4 19 1 0 6231 178,03 182,37 -4,34
6 Les Aigles Auxerre 19 7 3 0 4 19 0 0 5919 169,11 180,46 -11,34
7 BCM Auxerre 17 7 2 0 5 15 1 1 6261 178,89 180,54 -1,66
8 Macon BC 16 7 2 0 5 15 0 1 6219 177,69 180,49 -2,80
Totaux 179,63 179,63 -
Régionale 2 Franche-Comté Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BC La Chaumusse 32 7 6 0 1 31 1 0 6383 182,37 171,47 10,90
2 ASCAP Montbéliard 31 7 6 0 1 31 0 0 6450 184,29 174,90 9,39
3 CAB Audincourt 23 - 5 7 4 0 3 23 0 0 5939 169,69 173,47 -3,78
4 BC Bisontin 23 - 1 7 4 0 3 23 0 0 6090 174,00 177,83 -3,83
5 ATSCAB Besançon 20 7 3 0 4 19 0 1 6018 171,94 177,93 -5,99
6 ASSB Audincourt 19 7 3 0 4 19 0 0 6041 172,60 178,77 -6,17
7 Les Boosters Lons le Saunier 15 7 2 0 5 15 0 0 6112 174,63 175,87 -1,24
Totaux 175,64 175,66
Régionale 2 Bourgogne Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Chalon BC 25 5 5 0 0 25 0 0 4529 181,16 169,64 11,52
2 Les Ducs Dijon 22 5 4 0 1 21 1 0 4258 170,32 161,72 8,60
3 Les Lionceaux Dijon 14 5 2 0 3 13 0 1 4240 169,60 165,56 4,04
4 Charolais Bulls 13 - 5 5 2 0 3 13 0 0 4172 166,88 174,36 -7,48
5 Club RN74 Dijon 13 - 1 5 2 0 3 13 0 0 4148 165,92 169,48 -3,56
6 BCM Auxerre 5 5 0 0 5 5 0 0 4065 162,60 175,72 -13,12
Totaux 169,41 169,41 -
Régionale 3A Franche-Comté Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ASCAP Montbéliard 26 5 5 0 0 25 1 0 4385 175,40 157,44 17,96
2 BCD Besançon 22 5 4 0 1 21 1 0 4555 182,20 162,44 19,76
3 Les Boosters Lons le Saunier 17 5 3 0 2 17 0 0 4132 165,28 166,56 -1,28
4 ASPSA Vesoul 10 5 1 0 4 9 1 0 4139 165,56 172,28 -6,72
5 BC La Chaumusse 9 - 5 5 1 0 4 9 0 0 3908 156,32 169,20 -12,88
6 ATSCAB Besançon 9 - 1 5 1 0 4 9 0 0 3824 152,96 169,80 -16,84
Totaux 166,29 166,29 -
Régionale 3B Franche-Comté Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 BC La Chaumusse 22 5 4 0 1 21 1 0 4393 175,72 160,00 15,72
2 ATSCAB Besançon 18 5 3 0 2 17 0 1 4076 163,04 155,84 7,20
3 Skittle Franche-Comté 17 5 3 0 2 17 0 0 3933 157,32 158,28 -0,96
4 ASPSA Vesoul 13 - 5 5 2 0 3 13 0 0 3816 152,64 156,28 -3,64
5 Les Boosters Lons le Saunier 13 - 1 5 2 0 3 13 0 0 3875 155,00 164,16 -9,16
6 CAB Audincourt 9 5 1 0 4 9 0 0 3684 147,36 156,52 -9,16
Totaux 158,51 158,51 -
Régionale 3 Bourgogne Homme
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Bermudes BC Marzy 22 6 4 0 2 22 0 0 4753 158,43 151,47 6,97
2 Charolais Bulls 19 6 3 0 3 18 0 1 4712 157,07 150,73 6,33
3 BC Creusotin 18 6 3 0 3 18 0 0 4418 147,27 154,23 -6,97
4 UCSB Cosne sur Loire 15 6 2 0 4 14 0 1 4626 154,20 160,53 -6,33
Totaux 154,24 154,24 -
Promotion
Division 1 Franche-Comté
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Les Boosters Lons le Saunier Comte 19 7 6 0 1 3501 166,71 162,67 4,05
2 ATSCAB Besançon 17 - 3 7 5 0 2 3559 169,48 155,10 14,38
3 ASCAP Montbéliard Durin 17 - 1 7 5 0 2 3562 169,62 160,71 8,90
4 Les Boosters Lons le Saunier Christel 15 7 4 0 3 3324 158,29 160,48 -2,19
5 Les Boosters Lons le Saunier Vuillet 13 7 3 0 4 3344 159,24 159,24 0,00
6 ASCAP Montbéliard Parisot 11 - 3 7 2 0 5 3374 160,67 166,10 -5,43
7 ASCAP Montbéliard Cools 11 - 1 7 2 0 5 3193 152,05 163,48 -11,43
8 CAB Audincourt 9 7 1 0 6 3387 161,29 169,57 -8,29
Totaux 162,17 162,17 -
Division 2 Franche-Comté
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 ASPSA Vesoul Boutet 19 7 6 0 1 3325 158,33 147,62 10,71
2 ASPSA Vesoul Lemière 17 7 5 0 2 3156 150,29 147,24 3,05
3 ASCAP Montbéliard Dubiez 15 7 4 0 3 3097 147,48 147,81 -0,33
4 Les Boosters Lons le Saunier 13 - 7 - 1385 7 3 0 4 3052 145,33 146,76 -1,43
5 ASCAP Montbéliard Deroo 13 - 7 - 1264 7 3 0 4 3105 147,86 149,90 -2,05
6 ATSCAB Besançon Ciglia 13 - 5 - 1360 7 3 0 4 3158 150,38 151,24 -0,86
7 CAB Audincourt Chatelain 13 - 5 - 1347 7 3 0 4 3066 146,00 147,71 -1,71
8 CAB Audincourt Lazzaro 9 7 1 0 6 2984 142,10 149,48 -7,38
Totaux 148,47 148,47 -
Bourgogne
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 RN74 Dijon Jarry 15 5 5 0 0 2608 173,87 140,13 33,73
2 BC de l'Auxois 13 5 4 0 1 2480 165,33 153,07 12,27
3 RN74 Dijon Mura 11 5 3 0 2 2386 159,07 144,27 14,80
4 UCSB Côsne sur Loire 9 5 2 0 3 2088 139,20 154,87 -15,67
5 Les Aigles Auxerre 7 5 1 0 4 2238 149,20 148,47 0,73
6 Charolais Bulls 5 5 0 0 5 1705 113,67 159,53 -45,87
Totaux 150,06 150,06 -

Classements après la deuxième journée

Dame
Nationale 1 Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Synergie Boulogne-Billancourt 100 22 18 0 4 94 5 1 16810 191,02 175,64 15,39
2 Winner's Orléans 99 22 18 1 3 96 1 2 16578 188,39 175,58 12,81
3 BCO Courbevoie 85 22 15 0 7 82 2 1 16142 183,43 173,98 9,45
4 Les Dragons Colmar 77 22 13 0 9 74 1 2 16177 183,83 178,32 5,51
5 ABCL Pont à Mousson 74 22 12 1 9 72 1 1 15972 181,50 178,48 3,02
6 Athéna Ile de France 67 22 11 0 11 66 0 1 15555 176,76 175,75 1,01
7 BA Bayonne 59 22 9 0 13 58 1 0 15436 175,41 178,09 -2,68
8 Templier BC St-Maximin - Creil 58 22 8 1 13 56 0 2 15514 176,30 180,03 -3,74
9 Strike'59 Villeneuve d'Ascq 54 22 8 0 14 54 0 0 15117 171,78 175,86 -4,08
10 SB Chambéry 52 22 7 1 14 52 0 0 14606 165,98 179,80 -13,82
11 NWB La Rochelle 46 22 6 0 16 46 0 0 14604 165,95 177,34 -11,39
12 ASSB Audincourt 44 22 5 0 17 42 0 2 14495 164,72 176,20 -11,49
Totaux 177,09 177,09 -
Nationale 2A Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Monaco BC 84 22 15 0 7 82 2 0 15075 171,31 167,11 4,19
2 BLAC Nantes 83 22 15 0 7 82 0 1 14902 169,34 165,36 3,98
3 Rockets Nantes 75 22 12 0 10 70 3 2 15043 170,94 168,53 2,41
4 NWB La Rochelle 74 - 10 22 12 0 10 70 2 2 14900 169,32 165,63 3,69
5 ASBCL Limoges 74 - 2 22 12 0 10 70 3 1 14668 166,68 162,31 4,38
6 St-Paul SB 73 22 12 0 10 70 1 2 14864 168,91 168,05 0,86
7 Jackpot Paris 71 22 12 0 10 70 0 1 15273 173,56 172,64 0,92
8 BCO Montpelier 70 22 11 0 11 66 2 2 15006 170,52 168,57 1,95
9 BC Thiais 66 22 10 0 12 62 1 3 14535 165,17 166,41 -1,24
10 BC Poitevin Poitier 55 22 8 0 14 54 0 1 14122 160,48 169,80 -9,32
11 BC Aix en Provence 53 22 7 0 15 50 0 3 14271 162,17 168,75 -6,58
12 Les Killers Dijon 49 22 6 0 16 46 0 3 14078 159,98 165,23 -5,25
Totaux 167,36 167,36 -
Nationale 3D Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 Les Aigles 85 BC 61 14 11 0 3 58 2 1 9587 171,20 160,75 10,45
2 Skybowl Notre Dame d'Oé 51 14 9 0 5 50 0 1 9004 160,79 157,21 3,57
3 Angers BC 48 14 8 0 6 46 0 2 9265 165,45 162,84 2,61
4 BCM Auxerre 46 14 8 0 6 46 0 0 8646 154,39 159,66 -5,27
5 Cobra Anger 41 14 6 0 8 38 1 2 8748 156,21 155,04 1,18
6 BC Fleuryssois 40 - 10 14 6 0 8 38 0 2 8813 157,38 157,27 0,11
7 Wallabies Orléans 40 - 3 14 6 0 8 38 1 1 8876 158,50 158,32 0,18
8 Mâcon BC 24 14 2 0 12 22 0 2 8365 149,38 162,20 -12,82
Totaux 159,16 159,16 -
Nationale 3F Dame
Rang Equipe Points
totaux
J G N P Points
matchs
Bonus
off.
Bonus
def.
Quilles Moyenne Moyenne
adv
D
1 MBA Reims 63 14 12 0 2 62 1 0 9804 175,07 157,39 17,68
2 Skittle Franche-Comté 61 14 10 0 4 54 7 0 9863 176,13 153,61 22,52
